|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
PINHEIROS
Região:
NORTE (3) - Código do Município: 56
| MUNICIPAL 2005 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | João
Carlos Gatto de Jesus Almeida |
| I CIMAX | 12 e 13/03 | Campeão: Alexsandro Sampaio Viana - Resultado | |
| II CIMAX | 23 e 24/07 | Campeão: Paulino Tanaka - Resultado | |
| III CIMAX | 08 e 09/10 | Campeão: João Carlos Gatto de Jesus Almeida - Resultado | |
| FINAL | 26 e 27/11 | Campeão: Paulo Silva Galdino - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2005 | ||
| POS. | JOGADOR | OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Paulo Silva Galdino |
4,0 pts |
| 2º |
Carlos Henrique Cassini |
4,0 pts |
| 3º | Fábio Prado Freitas | 3,5 pts |
| 4º | Weslley de Araújo Teixeira | 3,5 pts |
| 5º | Maikon Souza Freitas | 3,5 pts |
| 6º | João Carlos Gatto de Jesus Almeida | 3,0 pts |
| 7º | Luciano Oliveira de Souza | 3,0 pts |
| 8º | Luan Cardoso Andrade | 3,0 pts |
| 9º | Leonardo Aguiar Assis | 2,5 pts |
| 10º | Alex Menezes Pereira | 2,0 pts |
| 11º | Deleon Pereira Magalhães | 2,0 pts |
| 12º | Job Teixeira Oliveira | 2,0 pts |
| 13º | Reginaldo de Jesus Barros | 2,0 pts |
| 14º | Alessandra Santos Chaves Galdino | 1,0 pts |
| 15º | Kleber dos Santos Vasconcelos | 1,0 pts |
| 16º | Gabriel Silva Galdino | 0,0 pts |
| NÃO JOGARAM A FINAL | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
| 17º | Alexandre de Souza Santos | 4,0 pts |
| 18º | Rafael Seibert | 4,0 pts |
| 19º | Fabiano Silva Correas | 3,5 pts |
| 20º | Mayra Magri | 3,0 pts |
| 21º | Romário Picoli Araújo | 3,0 pts |
| 22º | Job Teixeira de Oliveira | 3,0 pts |
| 23º | Jonath Gomes | 3,0 pts |
| 24º | Raysa Magri | 2,0 pts |
| 25º | Miller Pereira Magalhães | 2,0 pts |
| 26º | Willian Cardoso Braga | 2,0 pts |
| 27º | Agnaldo Cardoso Oliveira Júnior | 2,0 pts |
| 28º | Fabrício da Silva Rodrigues | 2,0 pts |
| 29º | Bruno Santos Santana | 2,0 pts |
| 30º | Stan Franca de Azevedo | 2,0 pts |
| 31º | Lucas de Souza Silva | 2,0 pts |
| 32º | Solivan Oliveira | 1,5 pts |
| 33º | Vankléia da Paixão Souto | 1,5 pts |
| 34º | Juliano Rocha dos Santos | 1,5 pts |
| 35º | Ramon Pereira Aragão Cardoso | 1,5 pts |
| 36º | Eliana Souza Pereira | 1,0 pts |
| 37º | Paulo Sérgio da Silva | 1,0 pts |
| 38º | Gustavo Pereira Lima | 1,0 pts |
| 39º | Pedro Henrique Rodrigues Santos | 1,0 pts |
| 40º | Júlio Torezani Luchi | 1,0 pts |
| 41º | Reni Moreira Cardoso | 0,0 pts |
| 42º | Jonatha Xavier Souza | 0,0 pts |
| 43º | Carla Santana Dutra | 0,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de
responsabilidade de seus próprios organizadores.