|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
MONTANHA
Região:
NORTE (3) - Código do Município: 49
| MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Serlisandro Sampaio Viana |
| I CIMAX | 07 e 08/07 | Campeão: Paulo Silva Galdino - Resultado | |
| II CIMAX | 27 e 28/10 | Campeão: Diego Cardoso Moura - Resultado | |
| FINAL | 15 e 16/12 | Campeão: Herley Rodrigues Dias - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Herley Rodrigues Dias |
4,0 pts |
| 2º |
Alexandre Moraes Borges |
3,5 pts |
| 3º | Kéven Pitágoras Lima de Oliveira | 3,5 pts |
| 4º | Wanderson Alves Ferreira | 3,0 pts |
| 5º | Mateus Rocha Depoli | 3,0 pts |
| 6º | Fábio dos Anjos | 3,0 pts |
| 7º | Leone Araújo Lima | 2,5 pts |
| 8º | Lucas da Silva Rodrigues | 2,5 pts |
| 9º | Diego Cardoso Moura | 2,0 pts |
| 10º | Cauan Araújo de Lima | 2,0 pts |
| 11º | Arilson Dione Haime Pereira | 1,0 pts |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.