|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
GUARAPARI
Região: SUL (2) - Código do Município: 29
| MUNICIPAL 2006 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Cláudio Ferreira da Silva |
| I CIMAX | 29 e 30/04 | Campeão: Mário Ribeiro Cantarino Neto - Resultado | |
| II CIMAX | 28 e 29/10 | Campeão: Cláudio Ferreira da Silva - Resultado | |
| FINAL | 18 e 19/11 | Campeão: Rodrigo Souza Silva - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2006 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Rodrigo Souza Silva |
5,0 pts |
| 2º |
Getúlio Souza Sereno |
4,0 pts |
| 3º | Lucas Ronaldo Mercadante Zeymer | 3,0 pts |
| 4º | Antonio José Gomes | 2,5 pts |
| 5º | Cláudio Ferreira da Silva | 2,5 pts |
| 6º | Bruno Henrique Succhy Macedo Brasil | 2,5 pts |
| 7º | Herbert Ferreira Bezerra | 2,5 pts |
| 8º | Henrique Eduardo Marques Silva | 2,0 pts |
| 9º | Francisco Bezerra | 2,0 pts |
| 10º | Manuel D´Almeida Raposo | 2,0 pts |
| 11º | Pedro Zanon Gomes de Lacerda Gama | 0,5 pts |
| 12º | Marco Antônio Lima Leite Neto | 0,5 pts |
| NÃO JOGARAM A FINAL | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
| 13º |
Leonardo Dias Sobrinho |
3,0 pts |
| 14º | Sandro Rogério Fraga | 2,0 pts |
| 15º |
Raysa Leal Heck |
2,0 pts |
| 16º | Elias José Salim Júnior | 2,0 pts |
| 17º | Luiz Nunes de Lima | 1,0 pts |
| 18º | Levyr Machado Moraes Júnior | 1,0 pts |
| 19º | Luiz Carlos Maia | 0,0 pts |
| 20º | Breno Santos Schneider | 0,0 pts |
| 21º | Willian Cristian dos Santos Lyra | 0,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.