I Cimax 2006 - Guarapari - Round 5
Results
No Name Result Name
1 Cantarino Neto, M (1) .5:.5 Lahud, T (2)
2 Knoblauch, W (4) .5:.5 Osório, J (3)
3 Bomfim, H (5) .5:.5 Sereno, G (10)
4 Silva, R (14) 0:1 Gomes, A (6)
5 Espirito Santo, J (19) 0:1 Silva, C (11)
6 Knoblauch, E (20) .5:.5 Teodoro, J (7)
7 Brasil, B (9) 1:0 Heck, R (18)
8 Fraga, S (22) 0:1 Dias Sobrinho, L (21)
9 Bezerra, F (25) 1:0 Lima, L (23)
10 Zeymer, L (24) 1:0 Silveira, H (13)
11 Raposo, M (12) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Cantarino Neto, Mario Ribeiro FESX 2180 2138 4.5 14.5 12.50 15.0 4
2 Lahud, Tarcisio José FESX 1989 1921 4 12.0 12.00 15.5 3
3-7 Osório, José Eustáquio Hatem FESX 1972 1984 3.5 12.5 8.75 15.5 3
Knoblauch, Walter Lucas FESX 1868 1878 3.5 11.5 8.25 15.0 3
Gomes, Antonio José FESX 1834 3.5 11.0 7.50 14.5 2
Sereno, Getulio Souza FESX 1807 3.5 10.5 7.50 11.5 3
Silva, Claudio Ferreira da FESX 1802 3.5 10.0 8.00 11.5 3
8-12 Bomfim, Hudsom Soares do FESX 1849 1875 3 10.5 5.50 14.0 2
Brasil, Bruno Henrique Succhy Mac FESX 1811 3 9.0 7.00 14.0 3
Knoblauch, Edna Moreira de Souza FESX 1699 3 8.5 6.00 10.0 2
Bezerra, Francisco FESX 1816 3 8.0 3.50 10.0 3
Dias Sobrinho, Leonardo FESX 1800 3 7.0 5.00 11.0 3
13-16 Silva, Rodrigo Souza FESX 1779 2.5 9.5 5.50 14.5 2
Espirito Santo, Jurandir Souza do FESX 1723 2.5 7.5 1.25 11.0 1
Teodoro, João FESX 1822 2.5 7.0 5.00 12.0 1
Raposo, Manoel D`Almeida FESX 1799 2.5 6.0 3.25 14.5 1
17-19 Zeymer, Lucas Ronaldo Mercadante FESX 1800 2 6.0 1.00 12.5 1
Fraga, Sandro Rogério FESX 1800 2 6.0 0.00 12.5 1
Heck, Rahysa Leal FESX 1751 2 5.0 1.00 11.0 1
20-23 Bezerra, Herbert Ferreira FESX 1817 1 4.0 3.00 11.5 1
Lima, Luiz Nunes de FESX 1800 1 4.0 0.00 14.5 0
Silveira, Henrique Eduardo Marques FESX 1797 1 2.0 0.00 10.5 0
Morais Junior, Levyr Machado FESX 1760 1 2.0 0.00 10.0 0
24-25 Maia, Luiz Carlos FESX 1761 0 0.0 0.00 8.0 0
Schneider, Breno Santos FESX 1760 0 0.0 0.00 7.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Cantarino Neto, Mario Ribeiro FESX 2180 16:W 20:W 4:W 3:W 2:D
2 Lahud, Tarcisio José FESX 1989 13:D 15:W 8:W 9:W 1:D
3 Osório, José Eustáquio Hatem FESX 1972 24:W 6:W 5:W 1:L 4:D
4 Knoblauch, Walter Lucas FESX 1868 23:W 9:W 1:L 13:W 3:D
5 Gomes, Antonio José FESX 19:+ 7:W 3:L 10:D 13:W
6 Sereno, Getulio Souza FESX 18:W 3:L 21:W 11:W 8:D
7 Silva, Claudio Ferreira da FESX 21:W 5:L 12:W 8:D 14:W
8 Bomfim, Hudsom Soares do FESX 1849 25:W 17:W 2:L 7:D 6:D
9 Brasil, Bruno Henrique Succhy Mac FESX 12:W 4:L 18:W 2:L 19:W
10 Knoblauch, Edna Moreira de Souza FESX 20:L 22:W 17:W 5:D 15:D
11 Bezerra, Francisco FESX 0: 25:W 16:W 6:L 21:W
12 Dias Sobrinho, Leonardo FESX 9:L 23:W 7:L 17:W 18:W
13 Silva, Rodrigo Souza FESX 2:D 14:W 20:W 4:L 5:L
14 Espirito Santo, Jurandir Souza do FESX 15:D 13:L 24:W 23:+ 7:L
15 Teodoro, João FESX 14:D 2:L 22:W 16:D 10:D
16 Raposo, Manoel D`Almeida FESX 1:L 19:W 11:L 15:D 0:W
17 Zeymer, Lucas Ronaldo Mercadante FESX 0:W 8:L 10:L 12:L 22:W
18 Fraga, Sandro Rogério FESX 6:L 24:W 9:L 20:+ 12:L
19 Heck, Rahysa Leal FESX 5:- 16:L 0:W 21:W 9:L
20 Bezerra, Herbert Ferreira FESX 10:W 1:L 13:L 18:- 0:
21 Lima, Luiz Nunes de FESX 7:L 0:W 6:L 19:L 11:L
22 Silveira, Henrique Eduardo Marques FESX 0:L 10:L 15:L 24:+ 17:L
23 Morais Junior, Levyr Machado FESX 4:L 12:L 25:+ 14:- 0:
24 Maia, Luiz Carlos FESX 3:L 18:L 14:L 22:- 0:
25 Schneider, Breno Santos FESX 8:L 11:L 23:- 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Cantarino Neto, Mario Ribeiro FESX 00174 2138 4.5/5 4.10 4 1880 2246
2. Lahud, Tarcisio José FESX 00236 1921 4.0/5 2.75 13 1885 2125
3. Osório, José Eustáquio Hatem FESX 00134 1984 3.5/5 3.20 3 1884 2033
4. Knoblauch, Walter Lucas FESX 00260 1878 3.5/5 2.40 11 1894 2043
5. Bomfim, Hudsom Soares do FESX 00110 1875 3.0/5 2.90 1 1818 1890
6. Gomes, Antonio José FESX 00019 1834 2.5/4 2.12 4 1816 1911
7. Teodoro, João FESX 00121 1822 2.5/5 2.75 -3 1788 1788
8. Bezerra, Herbert Ferreira FESX 00108 1817 1.0/3 1.26 -3 1872 1747
9. Brasil, Bruno Henrique Succhy Mac FESX 00314 1811 3.0/5 2.35 7 1830 1902
10. Sereno, Getulio Souza FESX 00100 1807 3.5/5 2.15 14 1855 2004
11. Silva, Claudio Ferreira da FESX 00039 1802 3.5/5 2.45 11 1806 1955
12. Raposo, Manoel D`Almeida FESX 00362 1799 1.5/4 1.56 -1 1882 1795
13. Silveira, Henrique Eduardo Marques FESX 00357 1797 0.0/3 1.59 -16 1774 775
14. Silva, Rodrigo Souza FESX 00214 1779 2.5/5 2.10 4 1835 1835
15. Maia, Luiz Carlos FESX 00161 1761 0.0/3 1.20 -12 1836 837
16. Morais Junior, Levyr Machado FESX 00156 1760 0.0/2 0.78 -8 1839 840
17. Schneider, Breno Santos FESX 00363 1760 0.0/2 0.76 -8 1846 847
18. Heck, Rahysa Leal FESX 00359 1751 1.0/3 1.29 -3 1803 1678
19. Espirito Santo, Jurandir Souza do FESX 00384 1723 1.5/4 1.64 -1 1791 1704
20. Knoblauch, Edna Moreira de Souza FESX 00061 1699 3.0/5 1.70 13 1814 1886
21. Dias Sobrinho, Leonardo FESX 99999 1800 3.0/5 2.55 5 1795 1867
22. Fraga, Sandro Rogério FESX 99999 1800 1.0/4 2.04 -10 1795 1602
23. Lima, Luiz Nunes de FESX 99999 1800 0.0/4 2.04 -20 1794 795
24. Zeymer, Lucas Ronaldo Mercadante FESX 00329 1800 1.0/4 2.04 -10 1793 1600
25. Bezerra, Francisco FESX 00313 1816 3.0/4 2.12 9 1792 1985