|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
CARIACICA
Região: GRANDE VITÓRIA (1) - Código do Município: 17
| MUNICIPAL 2006 |
STATUS: Competição Encerrado com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Jurandir Souza do Espírito Santo |
| I CIMAX | 12 e 13/08 | Campeão: Ygor Franzotti de Barros Gomes - Resultado | |
| II CIMAX | 11 e 12/11 | Campeão: José Stênio Ferreira Luz - Resultado | |
| FINAL | 16 e 17/12 | Campeão: Flávio de Oliveira Valentim - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2006 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Flávio de Oliveira Valentim |
4,5 pts |
| 2º |
Rodrigo da Silva Siqueira |
4,5 pts |
| 3º | Ygor Franzotti de Barros Gomes | 3,0 pts |
| 4º | Jefferson Souza do Espírito Santo | 3,0 pts |
| 5º | Jurandir Souza do Espírito Santo | 2,0 pts |
| 6º | Igor Hoffman Coelho | 2,0 pts |
| 7º | Roney Marques da Silva | 1,0 pts |
| NÃO JOGARAM A FINAL | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
| 8º |
Reinaldo Carlos Gerhardt |
4,5 pts |
| 9º | Eldo Tomé Lira | 3,0 pts |
| 10º |
Edson Vicente da Silva |
3,0 pts |
| 11º | Marcos Fernandes Pereira | 2,0 pts |
| 12º | Maxciel Gomes Gonçalves | 1,0 pts |
| 13º | Jefferson Lago dos Santos | 0,0 pts |
| 14º | Wagner Santana Portela | 0,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.