|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
VITÓRIA
Região:
GRANDE VITÓRIA (1) - Código do Município: 78
| MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Pablyto Robert Baiôco Ribeiro |
| I CIMAX | 24 e 25/02 | Campeão: Jorge Humberto Magnelli Bittencourt - Resultado | |
| II CIMAX | 23 e 24/06 | Campeão: Namyr Carlos de Souza Filho - Resultado | |
| FINAL | 22 e 23/09 | Campeão: Jorge Humberto Magnelli Bittencourt - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
| POS. |
FINALISTAS
|
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Jorge Humberto Magnelli Bittencourt |
4,0 pts |
| 2º |
Moacir Canella Bortoloso |
3,5 pts |
| 3º | Mário Arnaldo Batista Verdibello | 3,5 pts |
| 4º | Mozart Rosa Abelha | 3,5 pts |
| 5º | Tenilson Alves | 3,0 pts |
| 6º | Rogério Zanon da Silveira | 2,5 pts |
| 7º | Rodrigo Ferreira da Silva | 2,5 pts |
| 8º | José Stênio Ferreira Luz | 1,5 pts |
| 9º | Arlindo Ferreira da Conceição | 1,0 pt |
| 10º | Neil Armstrong Lima Nogueira | 0,0 pt |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.