|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
VITÓRIA
Região:
GRANDE VITÓRIA (1) - Código do Município: 78
| MUNICIPAL 2005 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Pablyto Robert Baiôco Ribeiro |
| I CIMAX | 16 e 17/04 | Campeão: Jorge Humberto Magnelli Bittencourt - Resultado | |
| II CIMAX | 26 e 27/11 | Campeão: Osmar Raulino Schmidt - Resultado | |
| FINAL | 10 e 11/12 | Campeão: Osmar Raulino Schmidt - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2005 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Osmar Raulino Schmidt |
4,0 pts |
| 2º |
Arlindo Ferreira da Conceição |
3,5 pts |
| 3º | Tenilson Alves | 3,5 pts |
| 4º | Sérgio Correa Magalhães Lage | 3,0 pts |
| 5º | Francisco Carlos da Cruz Costa | 3,0 pts |
| 6º | Guilherme Correa Abreu | 2,5 pts |
| 7º | José Stênio Ferreira Luz | 2,5 pts |
| 8º | Thiago Boeker Ferreira | 1.5 pts |
| 9º | Rodrigo Ferreira da Silva | 1,5 pts |
| 10º | Paulo Oliveira da Silva | 0,0 pts |
| NÃO JOGARAM A FINAL | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
| 11º |
Jorge Humberto Magnelli Bittencourt |
9,0 pts |
| 12º |
Emerson Faustino de Oliveira |
5,0 pts |
| 13º | Milton Cobo Cortes | 4,0 pts |
| 14º | Neil Armstrong Lima Nogueira | 3,5 pts |
| 15º | Alberty Rogher de Oliveira | 2,5 pts |
| 16º | David Brian Knight | 2,5 pts |
| 17º | Matheus Machado Ribeiro | 2,5 pts |
| 18º | Fabrício Albino Damasceno | 2,0 pts |
| 19º | Maristela Paulino | 2,0 pts |
| 20º | Adauto Camelo Bezerra | 2,0 pts |
| 21º | Ryan Mischiatti de Paula | 2,0 pts |
| 22º | Fabiano Loretz | 1,5 pts |
| 23º | Juliane dos Santos Paulino | 1,5 pts |
| 24º | Waltudes Costa Medeiros | 1,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.