II Cimax 2008 - Vila Velha - Round 5
Standings
Place Name Loc Id Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Rodrigo da Silva Siqueira 00398 2006 2010 Vila Velha 4.5 14.0 9.75 10.5 4
2 Namyr Carlos de Souza Filho 00181 2122 2167 Vila Velha 4 11.0 11.50 14.5 4
3 Flavio de Oliveira Valentim 00411 2097 2073 Cariacica 3.5 13.0 11.25 17.5 3
4 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 00823 1960 1990 Vila Velha 3 11.0 8.50 16.5 3
5 Luiz Carlos Dutra da Silva 00162 1941 Serra 3 8.0 6.50 13.5 3
6 Rodrigo Ferreira da Silva 00211 1807 1947 Vitoria 3 8.0 4.50 11.0 3
7 Mario Ribeiro Cantarino Neto 00174 2116 2120 Vila Velha 2.5 8.5 4.25 10.0 2
8 Cesar Romeu de Souza Lacerda 00037 2020 2030 Vila Velha 2.5 5.5 4.25 11.0 2
9 Osmar Raulino Schmidt 00188 1824 1942 Vila Velha 2 6.0 3.00 13.5 2
10 Isaias Sabadini 00111 1750 Vila Velha 2 5.0 1.00 13.0 1
11 Bryan Newton Correa de Faria Raimundo 9999 1800 Vila Velha 2 4.0 1.00 11.0 1
12 Rodrigo Verdini 9999 1800 Vitoria 1 5.0 0.00 13.5 0
13 Bohumil Docekal 00028 1817 1763 Vila Velha 1 2.0 0.00 12.5 0
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Rodrigo da Silva Siqueira 2006 2010 4.5 10:W 12:W 9:W 3:D 4:W
2 Namyr Carlos de Souza Filho 2122 2167 4 9:W 4:L 5:W 6:W 3:W
3 Flavio de Oliveira Valentim 2097 2073 3.5 6:W 5:W 4:W 1:D 2:L
4 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 1960 1990 3 11:W 2:W 3:L 7:W 1:L
5 Luiz Carlos Dutra da Silva 1941 3 8:W 3:L 2:L 11:W 9:W
6 Rodrigo Ferreira da Silva 1807 1947 3 3:L 8:W 12:W 2:L 13:W
7 Mario Ribeiro Cantarino Neto 2116 2120 2.5 13:W 0:L 10:W 4:L 8:D
8 Cesar Romeu de Souza Lacerda 2020 2030 2.5 5:L 6:L 13:W 10:W 7:D
9 Osmar Raulino Schmidt 1824 1942 2 2:L 11:W 1:L 12:W 5:L
10 Isaias Sabadini 1750 2 1:L 13:W 7:L 8:L 0:W
11 Bryan Newton Correa de Faria Raimundo 1800 2 4:L 9:L 0:W 5:L 12:W
12 Rodrigo Verdini 1800 1 0:W 1:L 6:L 9:L 11:L
13 Bohumil Docekal 1817 1763 1 7:L 10:L 8:L 0:W 6:L
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Namyr Carlos de Souza Filho 00181 2167 Vila Velha 4.0/5 3.70 3 1979 2219
2. Mario Ribeiro Cantarino Neto 00174 2120 Vila Velha 2.5/4 3.16 -7 1890 1985
3. Flavio de Oliveira Valentim 00411 2073 Cariacica 3.5/5 2.95 6 2011 2160
4. Cesar Romeu de Souza Lacerda 00037 2030 Vila Velha 2.5/5 3.35 -9 1904 1904
5. Rodrigo da Silva Siqueira 00398 2010 Vila Velha 4.5/5 3.20 13 1911 2277
6. Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 00823 1990 Vila Velha 3.0/5 2.20 8 2034 2106
7. Osmar Raulino Schmidt 00188 1942 Vila Velha 2.0/5 2.50 -5 1944 1872
8. Bohumil Docekal 00028 1763 Vila Velha 0.0/4 1.00 -10 1960 961
9. Rodrigo Ferreira da Silva 00211 1947 Vitoria 3.0/5 2.35 7 1967 2039
10. Luiz Carlos Dutra da Silva 00162 1941 Serra 3.0/5 2.10 9 2002 2074
11. Isaias Sabadini 00111 1750 Vila Velha 1.0/4 0.84 2 1976 1783
12. Bryan Newton Correa de Faria Raimundo 9999 1800 Vila Velha 1.0/4 1.36 -4 1918 1725
13. Rodrigo Verdini 9999 1800 Vitoria 0.0/4 1.32 -13 1925 926