Final do Cimax de Vila Velha - Round 5
Standings
Place Name Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Namyr Carlos de Souza Filho 2109 2121 4.5 12.5 13.50 15.0 4
2 César Romeu de Souza Lacerda 2006 1950 3.5 12.5 8.00 13.0 3
3 Osmar Raulino Schmidt 1820 1958 3 9.5 8.00 14.5 2
4 Edivaldo Alves de Sá 2046 2061 3 9.0 7.00 13.5 3
5 Adriano Baldo Stein 1876 1989 3 8.5 8.00 13.5 2
6 Leonardo Pelição Fernandes 1886 1928 2.5 8.0 1.50 11.5 1
7 José Estaquio Hatém Osorio 1989 1989 2.5 7.5 5.75 13.5 2
8 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 1863 2.5 6.5 3.50 12.0 0
9 José Deolindo 1831 2 7.0 1.50 11.5 1
10 Bohumil Docekal 1817 1759 2 5.0 1.50 13.0 1
11 Job Figueiredo Silvério Alves 1918 1850 1.5 4.0 1.25 11.0 0
12 Fabrício de Paula 1801 0 0.0 0.00 2.0 0
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1 Namyr Carlos de Souza Filho 2109 2121 4.5 5:D 7:W 3:W 2:W 4:W
2 César Romeu de Souza Lacerda 2006 1950 3.5 10:W 9:W 6:W 1:L 3:D
3 Osmar Raulino Schmidt 1820 1958 3 4:W 6:D 1:L 10:W 2:D
4 Edivaldo Alves de Sá 2046 2061 3 3:L 11:W 8:W 5:W 1:L
5 Adriano Baldo Stein 1876 1989 3 1:D 8:D 10:W 4:L 7:W
6 Leonardo Pelição Fernandes 1886 1928 2.5 12:W 3:D 2:L 7:L 9:+
7 José Estaquio Hatém Osorio 1989 1989 2.5 8:D 1:L 9:W 6:W 5:L
8 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 1863 2.5 7:D 5:D 4:L 11:D 0:W
9 José Deolindo 1831 2 11:W 2:L 7:L 0:W 6:-
10 Bohumil Docekal 1817 1759 2 2:L 0:W 5:L 3:L 11:W
11 Job Figueiredo Silvério Alves 1918 1850 1.5 9:L 4:L 0:W 8:D 10:L
12 Fabrício de Paula 1801 0 6:L 0: 0: 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Namyr Carlos de Souza Filho 00181 2121 4.5/5 3.40 11 1989 2355
2. Edivaldo Alves de Sá 00058 2061 3.0/5 3.20 -2 1956 2028
3. César Romeu de Souza Lacerda 00037 1950 3.5/5 2.70 8 1919 2068
4. José Estaquio Hatém Osorio 00134 1989 2.5/5 2.80 -3 1946 1946
5. Job Figueiredo Silvério Alves 00270 1850 0.5/4 1.84 -13 1879 1557
6. Leonardo Pelição Fernandes 00152 1928 1.5/4 2.00 -5 1925 1838
7. Adriano Baldo Stein 00002 1989 3.0/5 2.70 3 1959 2031
8. Osmar Raulino Schmidt 00188 1958 3.0/5 2.45 6 1964 2036
9. Bohumil Docekal 00028 1759 1.0/4 1.08 -1 1937 1744
10. Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 00823 1863 1.5/4 1.40 1 1972 1885
11. José Deolindo 00132 1831 1.0/3 1.08 -1 1930 1805
12. Fabrício de Paula 00629 1801 0.0/1 0.33 -3 1928 929