|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
VILA
VELHA
Região:
GRANDE VITÓRIA (1) - Código do Município: 77
MUNICIPAL 2005 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
ETAPA | DATA | STATUS | Walter Lucas Knoblauch |
I CIMAX | 19 e 20/03 | Campeão: Francisco Carlos da Cruz Costa - Resultado | |
II CIMAX | 23 e 24/07 | Campeão: Jose Luis Agdamus - Resultado | |
FINAL | 20 e 21/08 | Campeão: Fabrício Dardengo Hupp - Resultado |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2005 | ||
POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
1º |
Fabrício Dardengo Hupp |
4,0 pts |
2º |
Edivaldo Alves de Sá |
4,0 pts |
3º | Walter Lucas Knoblauch | 3,5 pts |
4º | Adriano Baldo Stein | 1,5 pts |
5º | Anderson da Silva | 1,0 pts |
6º | Marcelo Helmer Queiroz | 1,0 pts |
NÃO JOGARAM A FINAL | ||
POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO * |
7º |
Anderson Soares de Oliveira |
6,0 pts |
8º |
Paulo Sérgio Lisboa Cardoso Lima |
4,0 pts |
9º | Pablyto Robert Baiôco Ribeiro | 3,5 pts |
10º | José Eustáquio Hatem Osório | 3,0 pts |
11º | Bohumil Docekal | 3,0 pts |
12º | Sérgio Ruyber Caliman | 2,5 pts |
13º | Isaías Sabadini | 2,5 pts |
14º | Cláudio Jorge Alencar Pereira | 2,0 pts |
15º | Victor de Queiroz Pires | 2,0 pts |
16º | José Victor Soares Scursulim | 2,0 pts |
17º | Diego Vinícios Gaspar Lima | 1,0 pts |
18º | Edna Moreira de Souza Knoblauch | 1,0 pts |
19º | Cláudio Luiz de Araújo Pereira | 1,0 pts |
20º | José Deolindo | 1,0 pts |
21º | Djalma de Souza Pacheco | 1,0 pts |
22º | Alexandre Lazarine Lourenço Sousa | 1,0 pts |
23º | Igor de Queiroz Pires | 1,0 pts |
24º | Thales Campos Vieira | 1,0 pts |
25º | João Vitor da Rocha Kunzendorff | 0,0 pts |
* Somatória dos pontos obtidos nas etapas classificatórias.
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.