I CIMAX SERRA 2007 - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1-2 Silva, Diones Márcio da FESX 1887 Serra 4.5 14.0 15.25 16.5 4
Conceição, Arlindo Ferreira FESX 1989 Serra 4.5 14.0 9.25 12.5 4
3-4 Antonio Júnior, Ailton FESX 1832 Serra 4 11.0 3.00 13.0 3
Campos, Tarcísio kiefer FESX 1892 1898 Serra 4 10.0 11.00 13.5 4
5-12 Cardoso, Josielton Oliveira FESX 1880 Serra 3 11.0 8.00 15.5 3
Bomfim, Hudson Soares do FESX 1934 1882 Serra 3 11.0 5.00 15.5 3
Barros, Gerfferson FESX 1744 Serra 3 10.0 7.00 16.5 2
Espírito Santo, Jeferson Souza FESX 1852 Criacica 3 8.0 4.00 8.0 3
Avellar Júnior, Celino Ribeiro de FESX 1734 Serra 3 8.0 3.00 13.5 2
Nery, Wagner Ignácio FESX 1774 Cariacica 3 8.0 3.00 9.5 3
Batista, Raphael da Rocha FESX 1800 Serra 3 7.0 3.00 12.0 1
Gonçalves, Alexandre de Aquino FESX 1835 Serra 3 6.0 1.00 9.0 1
13-15 Torrezani, Eduardo FESX 2078 1861 Serra 2 9.0 6.00 16.0 2
Paula, Fabrício de FESX 1800 Serra 2 8.0 6.00 14.5 2
Marçal, Cristiano FESX 1800 Serra 2 5.0 1.00 12.5 1
16-21 Gonçalves, Maxciel Gomes FESX 1742 Cariacica 1 4.0 1.00 14.0 1
Bravim, Adair FESX 1774 Cariacica 1 4.0 1.00 11.5 1
Varley, Wellington FESX 1869 Serra 1 4.0 1.00 8.5 1
Baqui, Pedro Otávio Souza FESX 1755 Serra 1 3.0 1.00 7.5 1
Santana, Mariana Soares FESX 1800 Serra 1 3.0 1.00 7.5 1
Bomfim, Thaís Regina FESX 1800 Serra 1 2.0 0.00 11.0 0
22 Rangel, Higor Guimarães Brandão FESX 1800 Serra 0 0.0 0.00 8.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Silva, Diones Márcio da FESX 9:W 3:W 6:W 2:D 5:W
2 Conceição, Arlindo Ferreira FESX 16:W 17:W 13:W 1:D 7:W
3 Antonio Júnior, Ailton FESX 22:W 1:L 17:W 13:W 14:+
4 Campos, Tarcísio kiefer FESX 1892 7:L 14:W 5:W 9:W 6:W
5 Cardoso, Josielton Oliveira FESX 11:W 7:W 4:L 14:W 1:L
6 Bomfim, Hudson Soares do FESX 1934 19:W 18:W 1:L 10:W 4:L
7 Barros, Gerfferson FESX 4:W 5:L 8:W 18:+ 2:L
8 Espírito Santo, Jeferson Souza FESX 15:W 13:L 7:L 16:W 21:W
9 Avellar Júnior, Celino Ribeiro de FESX 1:L 15:W 18:W 4:L 20:+
10 Nery, Wagner Ignácio FESX 13:L 22:W 16:W 6:L 15:W
11 Batista, Raphael da Rocha FESX 5:L 12:W 14:L 17:+ 13:+
12 Gonçalves, Alexandre de Aquino FESX 14:L 11:L 22:+ 19:+ 16:W
13 Torrezani, Eduardo FESX 2078 10:W 8:W 2:L 3:L 11:-
14 Paula, Fabrício de FESX 12:W 4:L 11:W 5:L 3:-
15 Marçal, Cristiano FESX 8:L 9:L 0:W 20:W 10:L
16 Gonçalves, Maxciel Gomes FESX 2:L 20:W 10:L 8:L 12:L
17 Bravim, Adair FESX 20:W 2:L 3:L 11:- 0:
18 Varley, Wellington FESX 21:W 6:L 9:L 7:- 0:
19 Baqui, Pedro Otávio Souza FESX 6:L 21:W 0: 12:- 0:
20 Santana, Mariana Soares FESX 17:L 16:L 21:W 15:L 9:-
21 Bomfim, Thaís Regina FESX 18:L 19:L 20:L 0:W 8:L
22 Rangel, Higor Guimarães Brandão FESX 3:L 10:L 12:- 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Torrezani, Eduardo FESX 00063 1861 2.0/4 2.00 0 1862 1862
2. Bomfim, Hudson Soares do FESX 00110 1882 3.0/5 2.80 2 1837 1909
3. Campos, Tarcísio kiefer FESX 00237 1898 4.0/5 3.10 9 1808 2048
4. Conceição, Arlindo Ferreira FESX 00020 1989 4.5/5 3.70 8 1802 2168
5. Silva, Diones Márcio da FESX 00056 1887 4.5/5 2.65 19 1863 2229
6. Cardoso, Josielton Oliveira FESX 00147 1880 3.0/5 2.90 1 1826 1898
7. Varley, Wellington FESX 00264 1869 1.0/3 1.77 -8 1805 1680
8. Espírito Santo, Jeferson Souza FESX 00439 1852 3.0/5 2.95 1 1789 1861
9. Gonçalves, Alexandre de Aquino FESX 00007 1835 1.0/3 1.74 -7 1781 1656
10. Antonio Júnior, Ailton FESX 00296 1832 3.0/4 2.00 10 1831 2024
11. Bravim, Adair FESX 00756 1774 1.0/3 1.08 -1 1874 1749
12. Nery, Wagner Ignácio FESX 00750 1774 3.0/5 2.20 8 1817 1889
13. Baqui, Pedro Otávio Souza FESX 00350 1755 1.0/2 0.76 2 1841 1841
14. Barros, Gerfferson FESX 00115 1744 2.0/4 1.16 8 1905 1905
15. Gonçalves, Maxciel Gomes FESX 00444 1742 1.0/5 1.75 -8 1850 1610
16. Avellar Júnior, Celino Ribeiro de FESX 00034 1734 2.0/4 1.28 7 1864 1864
17. Batista, Raphael da Rocha FESX 99999 1800 1.0/3 1.35 -4 1838 1713
18. Bomfim, Thaís Regina FESX 99999 1800 0.0/4 1.88 -19 1819 820
19. Marçal, Cristiano FESX 99999 1800 1.0/4 2.04 -10 1790 1597
20. Paula, Fabrício de FESX 00629 1800 2.0/4 1.72 3 1853 1853
21. Rangel, Higor Guimarães Brandão FESX 00714 1800 0.0/2 1.00 -10 1803 804
22. Santana, Mariana Soares FESX 99999 1800 1.0/4 2.12 -11 1779 1586