|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
SANTA MARIA DE JETIBÁ
Região:
CENTRO-OESTE (4) - Código do Município: 63
| MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Charles Moura Netto |
| I CIMAX | 19 e 20/05 | Campeão: Adriano Baldo Stein - Resultado | |
| II CIMAX | 18 e 19/08 | Campeão: Jorge Humberto Magnelli Bittencourt - Resultado | |
| FINAL | 08 e 09/12 | Campeão: Camilo Pauli Dominicini - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Camilo Pauli Dominicini |
4,5 pts |
| 2º |
Vinícius de Holanda Pasolini |
3,5 pts |
| 3º | Felipe de Oliveira Miertschink | 3,5 pts |
| 4º | Ilderson Behling | 3,5 pts |
| 5º | Bruno da Silva Pontes | 3,0 pts |
| 6º | Hermann Miertschink | 3,0 pts |
| 7º | Odair Lagass | 3,0 pts |
| 8º | Isabelle Sperandio | 2,5 pts |
| 9º | Ericson Brandt Graunke | 2,5 pts |
| 10º | Gustavo Américo Toledo | 2,5 pts |
| 11º | Edgar Miertschink | 2,0 pts |
| 12º | Evandro Kurth | 1,5 pts |
| 13º | Jacson de Oliveira Freitas | 1,5 pts |
| 14º | Adriano da Fonseca Vesper | 1,0 pts |
| 15º | Rayone Araújo Quintino | 1,0 pts |
| 16º | Brenda Leocárdia Cleto da Silva | 0,5 pts |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.