|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
PINHEIROS
Região: NORTE (3) - Código do Município: 56
MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
ETAPA | DATA | STATUS | João Carlos Gatto de Jesus Almeida |
I CIMAX | 28 e 29/04 | Campeão: Serlisandro Sampaio Viana - Resultado | |
II CIMAX | 22 e 23/09 | Campeão: Paulo Silva Galdino - Resultado | |
III CIMAX | 01 e 02/12 | Campeão: João Carlos Gatto de Jesus Almeida - Resultado | |
FINAL | 21 e 22/12 | Campeão: João Carlos Gatto de Jesus Almeida - Resultado | |
FEMININO | 03 e 04/11 | Campeã: Alessandra Santos Chaves Galdino - Resultado | |
RÁPIDO | 21/10 | Campeão: Paulo Silva Galdino - Resultado | |
BLITZ | 20/10 | Campeão: Paulo Silva Galdino - Resultado |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
1º |
João Carlos Gatto de Jesus Almeida |
4,0 pts |
2º |
Weslley de Araújo Teixeira |
4,0 pts |
3º | Alessandra Santos Chaves Galdino | 4,0 pts |
4º | Paulo Silva Galdino | 3,5 pts |
5º | Almir Ferreira Cabral | 2,5 pts |
6º | Carlos Henrique Bredoff Cassini | 2,0 pts |
7º | Wellio de Souza | 2,0 pts |
8º | Rafael Seibert | 2,0 pts |
9º | Leonardo Santos Chaves Galdino | 1,0 pts |
10º | Elvis Almeida Lima | 0,0 pts |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.