VI Campeonato Absoluto de Xadrez de Pinheiros - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Almeida, João Carlos Gatto de Jesu 1947 1943 4 12.5 10.25 14.0 3
2 Galdino, Paulo Silva 1968 1926 4 12.0 12.25 16.0 3
3 Freitas, Fábio Prado 1964 3.5 12.5 8.50 14.5 3
4 Teixeira, Weslley de Araújo 1950 3.5 11.0 10.50 16.0 3
5 Andrade, Luan Cardoso 1795 3 10.0 5.00 12.5 3
6 Souza, Wellio 1735 3 9.0 6.50 13.0 2
7 Galdino, Alessandra Santos Chaves 1743 3 8.0 5.50 12.0 3
8 Nascimento, Pedro Henrique Souza 1774 3 8.0 4.50 10.0 3
9 Cabral, Almir Ferreira 1839 2.5 8.5 6.50 15.5 2
10 Cassini, Carlos Henrique Bredoff 1803 2.5 8.5 5.50 13.5 2
11 Tanaka, Elizabeth Siebovitz 1800 2 6.0 1.50 10.0 2
12 Pereira, Alex Menezes 1774 2 5.0 3.00 12.5 2
13 Silva, Paulo Sergio Girardeli 1729 2 4.0 1.00 8.5 2
14 Seibert, Rafael 1757 1 3.0 0.50 11.5 1
15 Chaves, Leonardo Santos 1745 0.5 1.0 0.25 11.0 0
16 Galdino, Gabriel Silva 1607 0.5 1.0 0.25 9.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Galdino, Paulo Silva 1968 9:W 4:D 13:W 2:D 3:W
2. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu 1947 10:W 7:W 3:D 1:D 5:W
3. Freitas, Fábio Prado 11:W 6:W 2:D 4:W 1:L
4. Teixeira, Weslley de Araújo 12:W 1:D 5:W 3:L 7:W
5. Cabral, Almir Ferreira 13:D 8:W 4:L 9:W 2:L
6. Cassini, Carlos Henrique Bredoff 14:W 3:L 16:W 7:L 13:D
7. Andrade, Luan Cardoso 15:W 2:L 9:W 6:W 4:L
8. Nascimento, Pedro Henrique Souza 16:W 5:L 12:L 14:W 11:W
9. Pereira, Alex Menezes 1:L 14:W 7:L 5:L 10:W
10. Seibert, Rafael 2:L 13:L 15:W 16:L 9:L
11. Chaves, Leonardo Santos 3:L 16:L 14:L 15:D 8:L
12. Galdino, Alessandra Santos Chaves 4:L 15:W 8:W 13:L 16:W
13. Souza, Wellio 5:D 10:W 1:L 12:W 6:D
14. Silva, Paulo Sergio Girardeli 6:L 9:L 11:W 8:L 15:W
15. Galdino, Gabriel Silva 7:L 12:L 10:L 11:D 14:L
16. Tanaka, Elizabeth Siebovitz 8:L 11:W 6:L 10:W 12:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Galdino, Paulo Silva 00196 1926 4.0/5 2.85 30 1873 2113
2. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu 00120 1943 4.0/5 3.10 22 1856 2096
3. Freitas, Fábio Prado 00281 1964 3.5/5 3.10 10 1873 2022
4. Teixeira, Weslley de Araújo 00266 1950 3.5/5 3.15 10 1853 2002
5. Cabral, Almir Ferreira 00011 1839 2.5/5 2.55 -2 1835 1835
6. Cassini, Carlos Henrique Bredoff 00033 1803 2.5/5 2.50 0 1805 1805
7. Andrade, Luan Cardoso 00369 1795 3.0/5 2.35 17 1815 1887
8. Nascimento, Pedro Henrique Souza 00462 1774 3.0/5 2.50 12 1771 1843
9. Pereira, Alex Menezes 00374 1774 2.0/5 2.25 -7 1809 1737
10. Seibert, Rafael 00200 1757 1.0/5 2.40 -35 1772 1532
11. Chaves, Leonardo Santos 00419 1745 0.5/5 2.30 -45 1775 1409
12. Galdino, Alessandra Santos Chaves 00005 1743 3.0/5 2.30 17 1773 1845
13. Souza, Wellio 00305 1735 3.0/5 1.95 27 1814 1886
14. Silva, Paulo Sergio Girardeli 00382 1729 2.0/5 2.40 -10 1741 1669
15. Galdino, Gabriel Silva 00097 1607 0.5/5 1.50 -25 1754 1388
16. Tanaka, Elizabeth Siebovitz 99999 1800 2.0/5 2.75 -20 1764 1692