II ETAPA DO CAMPEONATO MUNICIPAL ABSOLUTO DE XADREZ DE MONTANHA - Round 5

Standings

Place Name                              Loc  Score Progr. Wins Berg. Buch. M-Buch.

  1   Diego Cardoso Moura               1920 4.5     14.0    4 14.75  17.0     9.5
  2   Alexandre Moraes Borges           1923 4.5     14.0    4 13.75  16.0     9.5
  3   Leoni de Araújo Lima              1870 3.5     11.5    3 10.75  17.0     9.5
  4   Herley Rodrigues Dias             1862 3.5     11.5    3  9.75  16.0     9.5
  5   Kéven Pitágoras Lima De Oliveira  1855 3       11.0    3  5.00  10.5     5.5
  6   Walter Gonçalves De Araújo        1788 3       10.0    3  6.00  13.5     8.5
  7   Lucas da Silva Rodrigues          1781 3       10.0    3  4.00   9.5     5.5
  8   Jorge Luíz Gomes Barbosa          1816 3        9.0    3  7.00  15.0     8.5
  9   Mateus Rocha Depoli               1770 3        8.0    3  6.00  13.0     8.0
 10   Emílio Araújo De Lima             1762 3        7.0    3  5.00  11.5     6.5
 11   Matheus Favorette Dos Santos      1755 3        7.0    3  3.00   8.0     4.0
 12   Wanderson Alves Ferreira          1828 2        8.0    2  5.00  15.0     9.0
 13   Caique Silva Dos Santos           1800 2        7.0    2  4.00  12.5     8.0
 14   Diego Ribeiro Brás                1800 2        4.0    2  3.00  10.5     6.5
 15   Jason Pereira Gonçalves De araújo 1800 2        3.0    1  1.00  11.0     7.5
 16   Bruno Soares De Souza             1800 2        3.0    1  1.00  10.0     6.5
 17   Giovanni Wandel Rey Santos        1800 1        5.0    0  0.00  13.0     8.5
 18   Udson Júnior Gonçalves Monção     1800 1        4.0    0  0.00  13.0     8.5
 19   Carlos Alberto Santos Gomes       1800 1        3.0    0  0.00  13.5     8.5

Cross Table

No Name                              Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Diego Cardoso Moura               1920 4.5   10:W  8:W  3:W  2:D  5:W
2  Alexandre Moraes Borges           1923 4.5    9:W 12:W  4:W  1:D  6:W
3  Leoni de Araújo Lima              1870 3.5   11:W  6:W  1:L  9:W  4:D
4  Herley Rodrigues Dias             1862 3.5   14:W  7:W  2:L  8:W  3:D
5  Kéven Pitágoras Lima De Oliveira  1855 3     15:W 17:W 12:L 13:W  1:L
6  Walter Gonçalves De Araújo        1788 3     19:W  3:L 10:W 14:W  2:L
7  Lucas da Silva Rodrigues          1781 3     18:W  4:L 17:W 12:W  9:L
8  Jorge Luíz Gomes Barbosa          1816 3     13:W  1:L 11:W  4:L 12:W
9  Mateus Rocha Depoli               1770 3      2:L 16:W 18:W  3:L  7:W
10 Emílio Araújo De Lima             1762 3      1:L 15:W  6:L 19:W 13:W
11 Matheus Favorette Dos Santos      1755 3      3:L 19:W  8:L 18:W 17:W
12 Wanderson Alves Ferreira          1828 2     16:W  2:L  5:W  7:L  8:L
13 Caique Silva Dos Santos           1800 2      8:L 14:W 16:W  5:L 10:L
14 Diego Ribeiro Brás                1800 2      4:L 13:L 15:W  6:L 19:W
15 Jason Pereira Gonçalves De araújo 1800 2      5:L 10:L 14:L 17:W  0:W
16 Bruno Soares De Souza             1800 2     12:L  9:L 13:L  0:W 18:W
17 Giovanni Wandel Rey Santos        1800 1      0:W  5:L  7:L 15:L 11:L
18 Udson Júnior Gonçalves Monção     1800 1      7:L  0:W  9:L 11:L 16:L
19 Carlos Alberto Santos Gomes       1800 1      6:L 11:L  0:W 10:L 14:L

Ratings (Local)

No  Name                              Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alexandre Moraes Borges           00495  1923 4.5/5 3.10    14 1834  2200
2.  Diego Cardoso Moura               00505  1920 4.5/5 3.00    15 1845  2211
3.  Leoni de Araújo Lima              00536  1870 3.5/5 2.85     7 1819  1968
4.  Herley Rodrigues Dias             00499  1862 3.5/5 2.65     9 1838  1987
5.  Kéven Pitágoras Lima De Oliveira  00463  1855 3.0/5 2.65     4 1830  1902
6.  Wanderson Alves Ferreira          00500  1828 2.0/5 2.45    -5 1835  1763
7.  Jorge Luíz Gomes Barbosa          00785  1816 3.0/5 2.40     6 1833  1905
8.  Walter Gonçalves De Araújo        00786  1788 3.0/5 2.20     8 1831  1903
9.  Lucas da Silva Rodrigues          00507  1781 3.0/5 2.30     7 1812  1884
10. Mateus Rocha Depoli               00877  1770 3.0/5 2.05    10 1835  1907
11. Emílio Araújo De Lima             01034  1762 3.0/5 2.10     9 1822  1894
12. Matheus Favorette Dos Santos      00878  1755 3.0/5 2.05    10 1817  1889
13. Diego Ribeiro Brás                99999  1800 2.0/5 2.45    -5 1810  1738
14. Jason Pereira Gonçalves De araújo 99999  1800 1.0/4 1.96   -10 1804  1611
15. Bruno Soares De Souza             99999  1800 1.0/4 2.00   -10 1800  1607
16. Caique Silva Dos Santos           99999  1800 2.0/5 2.45    -5 1807  1735
17. Carlos Alberto Santos Gomes       99999  1800 0.0/4 2.12   -21 1776   777
18. Udson Júnior Gonçalves Monção     99999  1800 0.0/4 2.12   -21 1777   778
19. Giovanni Wandel Rey Santos        99999  1800 0.0/4 2.00   -20 1798   799
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com