I CIMAX GUARAPARI 2008 - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva FESX 1960 1922 4.5 10.5 17.0 14.5
2 Luiz Carlos Dutra da Silva FESX 1876 4.5 9.0 15.0 14.5
3 Cláudio Ferreira da Silva FESX 1882 4 9.5 16.0 12.0
4 Getúlio Souza Sereno FESX 1943 4 9.0 16.0 13.0
5 George Costa Viana FESX 1800 4 9.0 13.5 10.0
6 Tarcísio José Lahud FESX 1971 1950 3 9.0 15.5 10.5
7 Rodrigo Souza Silva FESX 1938 1937 3 9.0 15.0 11.0
8 Felipe da Silva Ferreira FESX 1827 3 9.0 14.0 9.0
9 Luar Samir Oliveira Viana FESX 1800 3 8.5 14.5 9.5
10 Manuel D'Almeida Raposo FESX 1770 3 7.5 12.5 8.0
11 Rodrigo da Silva Santos FESX 1800 3 7.0 12.0 10.0
12 Thadeu Felipe Silva Ribeiro FESX 1814 3 7.0 12.0 7.0
13 Romário Reis Vieira FESX 1800 3 6.5 11.0 8.0
14 Bruno Henrique Succhy Macedo Brasil FESX 1871 3 6.5 10.5 8.0
15 Antonio José Gomes FESX 1840 2.5 8.0 13.5 9.0
16 Lucas Ronaldo Mercadante FESX 1813 2.5 7.0 11.5 9.0
17 Thaís Machado Mendes FESX 1778 2 8.5 13.5 7.0
18 Leonardo Vieira de Souza FESX 1800 2 8.0 13.0 7.0
19 Patricia da Conceição Amorim FESX 1800 2 8.0 13.0 5.0
20 Fábio Mendes de Souza FESX 1803 2 7.0 10.5 6.0
21 Greiziano Samuel Batista FESX 1791 2 6.5 10.0 6.0
22 Daniel Henrique Andrade da Silva FESX 1775 2 6.5 10.0 3.0
23 José Eustáquio Hatem Osório FESX 1991 1989 2 3.0 9.0 5.0
24 Joanderson Soares Santos FESX 1800 1 7.0 11.0 3.0
25 David Rodrigues dos Santos FESX 1800 1 6.5 11.5 3.0
26 Jessica Aparecida Silva FESX 1803 1 6.5 11.0 1.0
27 Rafael da Conceição Amorim FESX 1800 1 6.5 10.0 4.0
28 Lorraine Souza Lima FESX 1800 1 6.0 10.5 1.0
29 Rodrigo Assunção do Nascimento FESX 1781 1 3.5 7.5 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva FESX 1960 4.5 17:W 8:W 3:W 4:W 2:D
2 Luiz Carlos Dutra da Silva FESX 4.5 25:W 9:W 7:W 6:W 1:D
3 Cláudio Ferreira da Silva FESX 4 5:W 13:W 1:L 18:W 15:+
4 Getúlio Souza Sereno FESX 4 10:W 16:W 23:W 1:L 11:W
5 George Costa Viana FESX 4 3:L 26:W 12:W 8:W 7:W
6 Tarcísio José Lahud FESX 1971 3 29:W 15:D 14:W 2:L 9:D
7 Rodrigo Souza Silva FESX 1938 3 22:W 20:W 2:L 10:W 5:L
8 Felipe da Silva Ferreira FESX 3 28:W 1:L 15:W 5:L 18:W
9 Luar Samir Oliveira Viana FESX 3 12:W 2:L 22:W 16:D 6:D
10 Manuel D'Almeida Raposo FESX 3 4:L 19:W 20:W 7:L 16:W
11 Rodrigo da Silva Santos FESX 3 26:W 12:L 21:W 17:W 4:L
12 Thadeu Felipe Silva Ribeiro FESX 3 9:L 11:W 5:L 24:W 19:W
13 Romário Reis Vieira FESX 3 0:W 3:L 17:L 26:W 21:W
14 Bruno Henrique Succhy Macedo Brasil FESX 3 24:W 23:L 6:L 25:W 17:W
15 Antonio José Gomes FESX 2.5 18:W 6:D 8:L 20:W 3:-
16 Lucas Ronaldo Mercadante FESX 2.5 19:W 4:L 27:W 9:D 10:L
17 Thaís Machado Mendes FESX 2 1:L 28:W 13:W 11:L 14:L
18 Leonardo Vieira de Souza FESX 2 15:L 22:W 29:W 3:L 8:L
19 Patricia da Conceição Amorim FESX 2 16:L 10:L 0:W 29:+ 12:L
20 Fábio Mendes de Souza FESX 2 27:W 7:L 10:L 15:L 24:W
21 Greiziano Samuel Batista FESX 2 23:L 24:W 11:L 27:W 13:L
22 Daniel Henrique Andrade da Silva FESX 2 7:L 18:L 9:L 28:W 25:+
23 José Eustáquio Hatem Osório FESX 1991 2 21:W 14:W 4:L 0: 0:
24 Joanderson Soares Santos FESX 1 14:L 21:L 26:W 12:L 20:L
25 David Rodrigues dos Santos FESX 1 2:L 29:L 28:W 14:L 22:-
26 Jessica Aparecida Silva FESX 1 11:L 5:L 24:L 13:L 27:W
27 Rafael da Conceição Amorim FESX 1 20:L 0:W 16:L 21:L 26:L
28 Lorraine Souza Lima FESX 1 8:L 17:L 25:L 22:L 0:W
29 Rodrigo Assunção do Nascimento FESX 1 6:L 25:W 18:L 19:- 0:
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. José Eustáquio Hatem Osório 00134 1989 2.0/3 1.98 0 1868 1993
2. Tarcísio José Lahud 00236 1950 3.0/5 3.30 -4 1834 1906
3. Carlos Alberto Vieira da Cunha e Silva 00823 1922 4.5/5 2.90 24 1861 2227
4. Rodrigo Souza Silva 00214 1937 3.0/5 3.40 -6 1805 1877
5. Getúlio Souza Sereno 00100 1943 4.0/5 3.10 13 1859 2099
6. Cláudio Ferreira da Silva 00039 1882 3.0/4 2.28 10 1831 2024
7. Luiz Carlos Dutra da Silva 00162 1876 4.5/5 2.45 31 1882 2248
8. Bruno Henrique Succhy Macedo Brasil 00314 1871 3.0/5 2.55 7 1863 1935
9. Antonio José Gomes 00019 1840 2.5/4 1.96 7 1845 1940
10. Felipe da Silva Ferreira 00275 1827 3.0/5 2.45 9 1832 1904
11. Thadeu Felipe Silva Ribeiro 00890 1814 3.0/5 2.60 6 1800 1872
12. Lucas Ronaldo Mercadante 00329 1813 2.5/5 2.45 1 1823 1823
13. Fábio Mendes de Souza 00904 1803 2.0/5 2.30 -4 1829 1757
14. Jessica Aparecida Silva 00894 1803 1.0/5 2.50 -22 1800 1560
15. Greiziano Samuel Batista 00899 1791 2.0/5 2.15 -3 1838 1766
16. Rodrigo Assunção do Nascimento 00889 1781 1.0/3 1.20 -3 1850 1725
17. Thaís Machado Mendes 00888 1778 2.0/5 2.10 -1 1839 1767
18. Daniel Henrique Andrade da Silva 00901 1775 1.0/4 1.68 -10 1834 1641
19. Manuel D'Almeida Raposo 00362 1770 3.0/5 1.90 16 1859 1931
20. George Costa Viana 00908 1800 4.0/5 2.15 28 1853 2093
21. David Rodrigues dos Santos 99999 1800 1.0/4 1.84 -12 1832 1639
22. Joanderson Soares Santos 99999 1800 1.0/5 2.40 -21 1816 1576
23. Leonardo Vieira de Souza 99999 1800 2.0/5 2.35 -6 1821 1749
24. Lorraine Souza Lima 99999 1800 0.0/4 2.04 -30 1795 796
25. Luar Samir Oliveira Viana 99999 1800 3.0/5 2.20 12 1846 1918
26. Patricia da Conceição Amorim 99999 1800 0.0/3 1.50 -22 1799 800
27. Rafael da Conceição Amorim 99999 1800 0.0/4 2.00 -30 1803 804
28. Rodrigo da Silva Santos 99999 1800 3.0/5 2.30 10 1826 1898
29. Romário Reis Vieira 99999 1800 2.0/4 1.92 1 1814 1814