|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campeonatos
Municipais
|
GUARAPARI
Região: SUL (2) - Código do Município: 29
| MUNICIPAL 2007 |
STATUS: Competição Encerrada com Sucesso! |
ORGANIZADOR | |
| ETAPA | DATA | STATUS | Cláudio Ferreira da Silva |
| I CIMAX | 29 e 30/09 | Campeão: Edivaldo Alves de Sá - Resultado | |
| II CIMAX | 24 e 25/11 | Campeão: Getúlio Souza Sereno - Resultado | |
| FINAL | 08 e 09/12 | Campeão: Getúlio Souza Sereno - Resultado | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2007 | ||
| POS. | JOGADOR |
OBSERVAÇÃO |
| 1º |
Getúlio Souza Sereno |
4,0 pts |
| 2º |
Anderson Matos da Costa |
4,0 pts |
| 3º | Alexandre E. Cirne | 4,0 pts |
| 4º | Rodrigo Souza Silva | 3,5 pts |
| 5º | Cláudio Ferreira da Silva | 3,0 pts |
| 6º | Lucas Ronaldo Mercadante | 3,0 pts |
| 7º | Henrique Eduardo Marques Silva | 3,0 pts |
| 8º | Bruno Henrique S. Macedo | 2,5 pts |
| 9º | Thadeu Filipe Silva Ribeiro | 2,5 pts |
| 10º | Eduardo Matos Bandeira | 2,5 pts |
| 11º | Patrick Valério Maria | 2,0 pts |
| 12º | Rodrigo Assunção do Nascimento | 2,0 pts |
| 13º | Henrique Eduardo Hingel | 2,0 pts |
| 14º | Greiziano Samuel Batista Serafin | 2,0 pts |
| 15º | Jonatam Breçamine dos Santos | 1,0 pts |
| 16º | Fabiana Ferreira Batista | 1,0 pts |
| 17º | Rafael de Castro | 1,0 pts |
| 18º | Lucimar da Costa Souza | 1,0 pts |
| 19º | Jefferson Gonçalves dos Santos | 0,0 pts |
Observação: Todas as informações sobre os campeonatos municipais são de responsabilidade de seus próprios organizadores.