|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copa
dos Campeões
|
ESTATÍSTICAS E CURIOSIDADES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS
GERAL
VEJA OS VENCEDORES DOS CIMAX'S (RANKING)
ESTATÍSTICAS GERAIS | |
Total de municípios que já realizaram campeonatos absolutos | 7 Municípios |
Total Geral de CIMAX's disputados (até 2006): | 26 Torneios |
Total Geral de torneios disputados (até 2006): | 40 (37 Torneios absolutos - 1 Rápido - 1 Relâmpago - 1 Feminino) |
CIMAX com participação recorde: | 79 Jogadores - I CIMAX 2008 - Santa Maria de Jetibá |
CIMAX com menor participação: | 9 Jogadores - III CIMAX 2007 - Serra |
Campeonato Municipal com participação local recorde: | 43 Jogadores - Pinheiros 2005 |
Campeonato Municipal com menor participação local: | 19 Jogadores - Vitória 2006 |
Campeonato Municipal com participação total recorde: | 84 Inscrições em 4 torneios - Serra 2005 |
Campeonato Municipal com menor participação total: | 52 Inscrições em 3 torneios - Vila Velha 2005 |
CIMAX com maior número de Jogadores FIDE: | 16 Jogadores - I CIMAX 2007 - Vitória e I CIMAX 2007 - Vila Velha |
Final com maior número de Jogadores FIDE: | 07 Jogadores - Vila Velha 2006 |
Final com mais participantes: | 16 Jogadores - Pinheiros 2005 |
Final com menos jogadores: | 6 Jogadores - Vila Velha 2005 e Cariacica 2007 |
Jogador que ganhou mais rating FESX em um único torneio: | Rodrigo Ferreira da Silva (71,25 pts), no I CIMAX 2005 de Vitória/ES |
Campeão Municipal Absoluto mais jovem: | Fabrício Dardengo Hupp (aos 24 anos, 9 meses e 29 dias), pelo Município de Vila Velha, em 2005 |
Campeão Municipal Absoluto mais idoso: | Osmar Raulino Schmidt (aos 57 anos, 11 meses e 15 dias), pelo Município de Vitória, em 2005 |
CURIOSIDADES GERAIS | |
Por enquanto todas as curiosidades encontram-se abaixo, no ano de 2005 |
ESTATÍSTICAS 2006 | |
Número de campeonatos (Municípios): | 7 Municipais absolutos |
Total de CIMAX's disputados: | 16 Torneios |
Total de Torneios disputados: | 26 (23 Torneios absolutos - 1 Rápido - 1 Relâmpago - 1 Feminino) |
CIMAX com maior número de Jogadores FIDE: | 13 Jogadores - I CIMAX 2006 - Vila Velha e I CIMAX 2006 - Vitória |
Final com maior número de Jogadores FIDE: | 07 Jogadores - Vila Velha |
Classificação para a Copa dos Campeões 2007: | 42 Vagas (6 por município) |
Total de participantes únicos (exceto visitantes): | 148 Jogadores |
Total geral de participantes únicos: | 156 Jogadores |
Total geral de participações: | 404 Inscrições nos 26 torneios |
MUNICIPAIS 2005
ESTATÍSTICAS 2005 | |
Número de campeonatos (Municípios): | 4 Municipais absolutos |
Total de CIMAX's disputados: | 10 Torneios |
Total de Torneios disputados: | 14 Torneios absolutos |
CIMAX com maior número de Jogadores FIDE: | 08 Jogadores - I CIMAX - Vitória |
Final com maior número de Jogadores FIDE: | 05 Jogadores - Vitória |
Classificação para a Copa dos Campeões 2006: | 24 Vagas (6 por município) |
Total de participantes únicos (exceto visitantes): | 121 Jogadores |
Total geral de participantes únicos: | 136 Jogadores |
Total geral de participações: | 276 Inscrições nos 14 torneios |
CURIOSIDADES 2005 | |
O único município a ter um Campeão não detentor de rating FIDE foi Serra/ES, com José Benigno Laranjeira Nunes. | |
A única mulher a jogar uma final municipal foi Alessandra Chaves dos Santos Galdino, em Pinheiros/ES. | |
Dos 10 CIMAX's disputados no ano, nenhum jogador conseguiu vencer dois deles! | |
A melhor colocação final obtida por um organizador foi o 3º lugar de Walter Lucas Knoblauch, em Vila Velha/ES. | |
O único organizador a vencer um CIMAX foi João Carlos Gatto de Jesus Almeida, em Pinheiros/ES. | |
No II CIMAX de Vitória/ES, o jovem Tenilson Alves (17 anos) venceu, na rodada inaugural, ao então Tri-campeão Estadual Jorge Humberto Magnelli Bittencourt, que estava invicto a dois anos em partidas pensadas contra jogadores capixabas! |
Obs.: Todas as estatísticas e curiosidades apresentadas nesta página se referem a eventos ocorridos a partir de 2005, quando foram oficializados e regulamentados, por parte da FESX, os Campeonatos Municipais Absolutos de Xadrez.