|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copa
dos Campeões
|
II COPA DOS CAMPEÕES MUNICIPAIS - Edição 2007
Características Gerais
A Copa dos Campeões Municipais 2007 foi
disputada nos dias 14 e 15/07/2007, em 5 (cinco) rodadas no sistema suíço e com tempo de reflexão de 90 minutos + 30
segundos de acréscimo por lance, valendo rating FIDE e 4 vagas diretamente para a Final Estadual de 2007.
Estavam
habilitados para participar os 6 (seis) primeiros
colocados de cada campeonato municipal absoluto oficial realizado em 2005.
Resultado Completo
Classificação Final
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES MUNICIPAIS 2007 | ||||
POS. | JOGADOR | MUNICÍPIO |
POSIÇÃO (Municipal 2006) |
PONTOS (CC 2007) |
1º | Jorge Humberto Magnelli Bittencourt | Vitória | 1º | 5,0 pts |
2º | Edivaldo Alves de Sá * | Vila Velha | 1º | 3,5 pts |
3º | Tarcísio Kiefer Campos * | Serra | 3º | 3,0 pts |
4º | Gino Martins Borges Bastos * | Bom Jesus do Norte | 2º | 3,0 pts |
5º | Cesar Roberto da Silva Reis * | Vila Velha | 5º | 3,0 pts |
6º | Rodrigo Souza Silva | Guarapari | 1º | 2,5 pts |
7º | José Eustáquio Hatem Osório | Vila Velha | 3º | 2,5 pts |
8º | Osmar Raulino Schmidt | Vitória | 4º | 2,5 pts |
9º | Hudson Soares do Bomfim | Serra | 5º | 2,0 pts |
10º | Tenilson Alves | Vitória | 3º | 2,0 pts |
11º | Fábio Bianchi de Moura | Serra | 1º | 2,0 pts |
12º | Arlindo Ferreira da Conceição | Vitória | 5º | 2,0 pts |
13º | Fábio Sousa Vargas | Bom Jesus do Norte | 6º | 1,0 pt |
14º | Rodolfo Moraes Brandão | Bom Jesus do Norte | 3º | 0,0 pt |
* Classificados para a Final do Campeonato Estadual Absoluto
2007.
JOGADORES HABILITADOS QUE NÃO DISPUTARAM A CC 2007 (Ordem Alfabética) | |||
ORDEM | JOGADOR | MUNICÍPIO |
POSIÇÃO |
01 | Antonio José Gomes | Guarapari | 4º |
02 | Bohumil Docekal | Vila Velha | 6º |
03 | Bruno Henrique Succhy Macedo Brasil | Guarapari | 6º |
04 | Cláudio Ferreira da Silva | Guarapari | 5º |
05 | Emanuel Quintino Angelo | Bom Jesus do Norte | 5º |
06 | Fábio Prado Freitas | Pinheiros | 3º |
07 | Flávio de Oliveira Valentim | Cariacica | 1º |
08 | Getúlio Souza Sereno | Guarapari | 2º |
09 | Hadenylton Pedrosa da Silva | Serra | 4º |
10 | Igor Hoffman Coelho | Cariacica | 6º |
11 | Jefferson Souza do Espírito Santo | Cariacica | 4º |
12 | João Carlos Gatto de Jesus Almeida | Pinheiros | 1º |
13 | José Stênio Ferreira Luz | Vitória | 6º |
14 | Jurandir Souza do Espírito Santo | Cariacica | 5º |
15 | Leonardo Pelição Fernandes | Vila Velha | 4º |
16 | Luan Cardoso Andrade | Pinheiros | 5º |
17 | Lucas Ronaldo Mercadante Zeymer | Guarapari | 3º |
18 | Luiz Carlos Dutra da Silva | Serra | 6º |
19 | Mário Ribeiro Cantarino Neto | Vila Velha | 2º |
20 | Moacir Canela Bortoloso | Vitória | 2º |
21 | Paulo Silva Galdino | Pinheiros | 2º |
22 | Pedro Henrique de Carvalho Sofitelli | Bom Jesus do Norte | 4º |
23 | Rodrigo da Silva Siqueira | Cariacica | 2º |
24 | Thiago Santos Teixeira | Bom Jesus do Norte | 1º |
25 | Wellington Varley Soares Santos | Serra | 2º |
26 | Wellio de Souza | Pinheiros | 6º |
27 | Weslley de Araújo Teixeira | Pinheiros | 4º |
28 | Ygor Franzotti de Barros Gomes | Cariacica | 3º |
Classificação
Intermunicipal
CLASSIFICAÇÃO INTERMUNICIPAL NA COPA DOS CAMPEÕES MUNICIPAIS 2007 | |||
POS. |
MUNICÍPIO |
Nº JOGADORES | PONTOS |
1º | Vitória | 4 | 11,5 pts |
2º | Vila Velha | 3 | 9,0 pts |
3º | Serra | 3 | 7,0 pts |
4º | Bom Jesus do Norte | 3 | 4,0 pts |
5º | Guarapari | 1 | 2,5 pts |
MUNICÍPIOS QUE NÃO FORAM REPRESENTADOS NA CC 2007 (Ordem Alfabética) | ||
ORDEM | MUNICÍPIO |
OBSERVAÇÃO |
01 |
Cariacica |
--- |
02 |
Pinheiros |
--- |