Festival Infanto-Juvenil Inter-Escolar de Xadrez 2004 -categoria sub 12 anos - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Thiago Boeker EMEF Neuza Nunes Gonçalves 6 21.0 22.00 20.5 6
2 Juliane Paulino EMEF Neuza Nunes Gonçalves 5 17.0 15.00 19.5 5
3 Jeferson Faustino EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4 16.0 8.50 22.5 3
4 Claúdio Ferreira EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4 15.0 8.50 20.5 3
5 Fabrício Lorets EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4 14.0 12.00 20.0 4
6 Rafael Santana EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3.5 10.0 2.25 14.0 1
7 Sérgio Neto EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 13.0 7.00 17.0 3
8 Felipe Coelho Arruda Escola João Medeiros Calmon 3 12.0 10.50 21.0 3
9 Wesley Ferreira EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 12.0 9.50 19.0 3
10 Raony Gabriel Santana de Oliveira EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 9.0 3.00 18.5 2
11 Vitor S. Ferreira Nobel Centro de Ensino 3 7.0 4.50 19.0 2
12 Blendo Allan EMEF Neuza Nunes Gonçalves 2.5 12.0 5.75 15.5 2
13 Wagner Lima EMEF Neuza Nunes Gonçalves 2 8.0 1.00 17.5 1
14 Camila Bertolo Escola João Medeiros Calmon 2 4.0 1.00 17.0 1
15 Rafaela Guisso EMEF Neuza Nunes Gonçalves 1 4.0 0.00 14.0 0
16 Ryan de Paula EMEF Neuza Nunes Gonçalves 0 0.0 0.00 3.5 0
Maurílio Simões EMEF Neuza Nunes Gonçalves 0 0.0 0.00 3.5 0
18 Greiciara Amorim EMEF Neuza Nunes Gonçalves 0 0.0 0.00 2.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Allan, Blendo 10:W 8:W 6:L 9:L 17:D 7:L
2. Amorim, Greiciara 11:- : : : : :
3. Arruda, Felipe Coelho 12:W 9:L 17:W 16:L 14:W 6:L
4. Bertolo, Camila 13:L 16:L 7:L :W 8:L 10:W
5. Boeker, Thiago 14:W 11:W 16:W 6:W 9:W 12:W
6. Faustino, Jeferson 15:+ 13:W 1:W 5:L 16:L 3:W
7. Ferreira, Vitor S. 16:L 12:L 4:W 13:L :W 1:W
8. Ferreira, Wesley 17:W 1:L 9:W 12:L 4:W 16:L
9. Ferreira, Claúdio 18:+ 3:W 8:L 1:W 5:L 13:W
10. Guisso, Rafaela 1:L 14:L :W 17:L 11:L 4:L
11. Lima, Wagner 2:+ 5:L 13:L 14:L 10:W 17:-
12. Lorets, Fabrício 3:L 7:W 14:W 8:W 13:W 5:L
13. Neto, Sérgio 4:W 6:L 11:W 7:W 12:L 9:L
14. Oliveira, Raony Gabriel Santana de 5:L 10:W 12:L 11:W 3:L :W
15. Paula, Ryan de 6:- : : : : :
16. Paulino, Juliane 7:W 4:W 5:L 3:W 6:W 8:W
17. Santana, Rafael 8:L :W 3:L 10:W 1:D 11:+
18. Simões, Maurílio 9:- : : : : :