Festival Infanto-Juvenil Inter-Escolas de Xadrez 2004 -categoria sub 10 anos - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Lucas Marques Cardoso de Lima CEESC 5 15.0 15.50 20.0 5
2 Letícia Avellar Escola Múltipla - Serra 4.5 18.5 12.75 22.0 3
3 Fábio Lorets EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4.5 18.0 17.50 23.5 4
4 Álvaro Júlio EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4.5 17.5 18.00 23.5 4
5 Fabrício Gobo Ferreira Filho Nobel Centro de Ensino 4.5 15.5 14.25 20.0 4
6 Luciano Silva Nobel Centro de Ensino 4 15.0 13.00 22.5 4
7 Fernando Ferreira EMEF Neuza Nunes Gonçalves 4 14.5 10.50 20.5 3
8 Matheus Coradine Mariano Ferreira Nobel Centro de Ensino 4 14.0 10.25 19.5 3
9 Wallace Batista Alvarenga Escola Antônio Barcelos 4 12.0 10.50 20.5 4
10 Brenda Helen EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3.5 12.5 8.00 17.5 3
11 Alexandre Scaramussa Nobel Centro de Ensino 3 13.0 8.50 20.5 3
12 Felipe Brandão Nobel Centro de Ensino 3 11.0 8.00 19.0 3
13 Camila Gomes EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 10.0 5.50 16.5 3
14 Jonathan Rolim EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 10.0 4.00 15.5 3
15 Patrick Gregório EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 10.0 3.50 16.0 2
16 Caroline Clemente EMEF Neuza Nunes Gonçalves 3 9.0 4.75 12.5 2
17 Ana Cristina Neves EMEF Neuza Nunes Gonçalves 2.5 10.0 5.25 17.5 2
18 Adriano Alves EMEF Neuza Nunes Gonçalves 2.5 9.0 5.75 18.0 2
19 Karine Soares EMEF Neuza Nunes Gonçalves 2.5 8.0 4.50 16.0 2
20 Leonardo Vinícius Rodrigu Mendonça Nobel Centro de Ensino 2 8.5 3.50 16.5 1
21 Elaine Aparecida Ferreira Pego EMEF Neusa Nunes Gonçalves 2 6.0 2.50 12.0 1
22 Carlos Henrique Tacla Nobel Centro de Ensino 2 5.0 1.00 14.5 1
23 Vanessa Togneri Nobel Centro de Ensino 1.5 3.5 0.50 15.0 0
24 Ana Paula EMEF Neuza Nunes Gonçalves 1 2.5 1.50 15.5 0
25 Bárbara Bourguignon Nobel Centro de Ensino 1 2.5 1.25 13.0 0
26 Iorrane da Silva EMEF Neuza Nunes Gonçalves 1 2.0 1.50 11.5 1
27 Maria Ferreira Fassbender Rezende Nobel Centro de Ensino 0 0.0 0.00 4.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. , Ana Paula 13:L 14:L 23:L 25:D 6:D 18:L
2. , Álvaro Júlio 14:W 18:W 20:W 5:L 9:W 26:D
3. Alvarenga, Wallace Batista 15:L 21:W 13:W 10:L 12:W 7:W
4. Alves, Adriano 16:D 26:L 25:W 20:L 22:W 9:L
5. Avellar, Letícia 17:+ 12:W 19:W 2:W 15:L 10:D
6. Bourguignon, Bárbara 18:L 22:L 16:L 24:D 1:D 8:L
7. Brandão, Felipe 19:L 23:W 12:W 14:L 18:W 3:L
8. Clemente, Caroline 20:L 24:W 22:D 16:L 27:D 6:W
9. Ferreira, Fernando 21:W 13:D 15:D 19:W 2:L 4:W
10. Ferreira Filho, Fabrício Gobo 22:W 20:L 18:W 3:W 16:W 5:D
11. Gomes, Camila 23:W 15:L 14:L 27:W 19:L 24:W
12. Gregório, Patrick 24:W 5:L 7:L 21:+ 3:L 27:W
13. Helen, Brenda 1:W 9:D 3:L 22:W 26:L 16:W
14. Lima, Lucas Marques Cardoso de 2:L 1:W 11:W 7:W 20:W 15:W
15. Lorets, Fábio 3:W 11:W 9:D 26:W 5:W 14:L
16. Neves, Ana Cristina 4:D 19:L 6:W 8:W 10:L 13:L
17. Rezende, Maria Ferreira Fassbender 5:- : : : : :
18. Rolim, Jonathan 6:W 2:L 10:L 23:W 7:L 1:W
19. Scaramussa, Alexandre 7:W 16:W 5:L 9:L 11:W 20:L
20. Silva, Luciano 8:W 10:W 2:L 4:W 14:L 19:W
21. Silva, Iorrane da 9:L 3:L 24:W 12:- : :
22. Soares, Karine 10:L 6:W 8:D 13:L 4:L 25:W
23. Tacla, Carlos Henrique 11:L 7:L 1:W 18:L 25:L :W
24. Togneri, Vanessa 12:L 8:L 21:L 6:D :W 11:L
25. Pego, Elaine Aparecida Ferreira : 27:L 4:L 1:D 23:W 22:L
26. Ferreira, Matheus Coradine Mariano : 4:W 27:W 15:L 13:W 2:D
27. Mendonça, Leonardo Vinícius Rodrigu : 25:W 26:L 11:L 8:D 12:L