ROGÉRIO ZANON TRI-CAMPEÃO!!!


Final do Campeonato Estadual Absoluto 2003 - Round 8

Results

No Name              Total  Result   Name               Total

 1 Silveira, R       [5.5]    1:0    Souza Filho, N     [5.5]
 2 Agdamus, J        [5.5]   .5:.5   Rocha, J           [4.5]
 3 Bittencourt, J    [5]      1:0    Jareski, K         [4]  
 4 Ribeiro, A        [4]      1:0    Reis, C            [4.5]
 5 Alves, T          [4]      0:1    Bonfim, H          [4]  
 6 Lacerda, C        [3.5]   .5:.5   Vazzoler Júnior, H [3.5]
 7 Vieira, P         [3.5]    1:0    Knoblauch, W       [3.5]
 8 Cantarino Neto, M [3.5]    1:0    Carvalho, W        [2]  
 9 Osório, J         [3]      1:0    Mascarenhas, J     [2]  
10 Lage, S           [3]      1:0    Oliveira, E        [2]  
11 Luz, J            [3]      1:0    Gerhardt, R        [2]  
12 Schmidt, O        [2]      1:0    BYE                     

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2118 2042 6.5     30.5 26.50  34.0    6
 2-3  Agdamus, José Luiz                   BRA   2284 2164 6       29.5 27.25  38.5    4
      Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2335 2253 6       29.0 28.00  38.5    5
  4   Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2100 2019 5.5     27.5 23.25  38.5    5
 5-7  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2166 2131 5       23.0 22.50  39.0    4
      Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2241 2168 5       19.0 17.25  31.0    4
      Bonfim, Hudson Soares do             BRA        1848 5       17.5 21.25  34.0    4
8-10  Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA        2075 4.5     23.5 15.75  34.5    4
      Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2265 2167 4.5     17.5 13.50  29.5    2
      Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1993 1948 4.5     15.5 10.50  25.0    4
11-17 Vazzoler Júnior, Hermes              BRA   2135 2073 4       21.0 17.25  36.0    2
      Jareski, Krishnamurti                BRA        1989 4       20.0 15.00  39.0    4
      Alves, Tenilson                      BRA        1871 4       20.0  8.00  31.5    3
      Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA        1887 4       19.0 14.50  32.5    4
      Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   1966 1985 4       19.0 12.75  31.0    2
      Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2039 1945 4       18.0 13.75  33.0    3
      Luz, José Stênio Ferreira            BRA        1882 4       16.5 10.50  25.5    3
 18   Knoblauch, Walter Lucas              BRA        1817 3.5     11.5  8.00  29.5    2
 19   Schmidt, Osmar Raulino               BRA        1861 3        8.5  3.50  29.0    1
20-23 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA        1918 2       14.0  7.00  33.5    2
      Carvalho, Welliton de Resende Zani   BRA        1785 2       12.0  6.50  32.0    2
      Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA        1678 2       11.0  2.00  26.5    1
      Oliveira, Emerson Faustino de        BRA        1753 2        7.5  3.25  27.5    0
 24   Lahud, Tarcísio José                 BRA        1934 1        2.5  3.75  16.5    0
 25   Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2128 2019 0        0.0  0.00   3.5    0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2335 13:W 10:W  6:D 12:W  2:D  8:W  9:L 14:W
2.  Agdamus, José Luiz                   BRA   2284 14:W 16:W  9:W  8:D  1:D  5:D 13:W  4:D
3.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2265 15:D  4:D 12:D 17:L 21:D 16:W  6:D 23:W
4.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2241 16:L  3:D 15:W  5:L 20:W 14:W 17:W  2:D
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2166 17:W 12:D  8:L  4:W 10:W  2:D 21:L 13:W
6.  Vazzoler Júnior, Hermes              BRA   2135 18:W 19:W  1:D  9:L 13:L 12:D  3:D 10:D
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2128 19:-   :    :    :    :    :    :    : 
8.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2118 20:W 25:W  5:W  2:D 14:W  1:L 19:W  9:W
9.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2100 21:W 23:W  2:L  6:W 17:W 13:D  1:W  8:L
10. Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2039 22:W  1:L 18:W 14:L  5:L 11:D 23:W  6:D
11. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1993 23:L 15:W 17:L 21:L 24:W 10:D 16:W 22:W
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   1966 24:W  5:D  3:D  1:L 18:D  6:D 14:L 16:W
13. Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA         1:L 20:W 19:W 16:W  6:W  9:D  2:L  5:L
14. Jareski, Krishnamurti                BRA         2:L 21:W 23:W 10:W  8:L  4:L 12:W  1:L
15. Lahud, Tarcísio José                 BRA         3:D 11:L  4:L 20:D   :    :    :    : 
16. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA         4:W  2:L 25:W 13:L 19:L  3:L 11:L 12:L
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA         5:L 22:W 11:W  3:W  9:L 19:L  4:L 24:W
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA         6:L 24:W 10:L 23:W 12:D 21:D 22:L 25:W
19. Alves, Tenilson                      BRA         7:+  6:L 13:L 25:W 16:W 17:W  8:L 21:L
20. Schmidt, Osmar Raulino               BRA         8:L 13:L 24:D 15:D  4:L 22:L 25:W   :W
21. Bonfim, Hudson Soares do             BRA         9:L 14:L 22:W 11:W  3:D 18:D  5:W 19:W
22. Knoblauch, Walter Lucas              BRA        10:L 17:L 21:L 24:D   :W 20:W 18:W 11:L
23. Carvalho, Welliton de Resende Zani   BRA        11:W  9:L 14:L 18:L 25:W   :L 10:L  3:L
24. Oliveira, Emerson Faustino de        BRA        12:L 18:L 20:D 22:D 11:L 25:L   :W 17:L
25. Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA          :W  8:L 16:L 19:L 23:L 24:W 20:L 18:L

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2105705 2335  3.0/5 3.80    -8 2135  2207
2.  Agdamus, José Luiz                   BRA   2101785 2284  3.0/5 3.15    -2 2192  2264
3.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2103370 2265  1.0/2 1.22    -2 2188  2188
4.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2103362 2241  1.0/3 1.50    -5 2238  2113
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2105519 2166  2.5/4 1.96     5 2171  2266
6.  Vazzoler Júnior, Hermes              BRA   2103354 2135  1.5/4 1.72    -2 2185  2098
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2107449 2128                      0     0
8.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2104016 2118  2.5/4 1.44    11 2221  2316
9.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2103311 2100  2.0/4 1.36     6 2218  2218
10. Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA   2104423 2039  0.5/3 0.81    -3 2212  1939
11. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   2105993 1993* 0.5/1            2039  2039
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   2107740 1966* 1.5/4            2225  2138
13. Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA           *     1.5/5            2204  2055
14. Jareski, Krishnamurti                BRA           *     1.0/5            2203  1963
15. Lahud, Tarcísio José                 BRA           *     0.5/2            2253  2060
16. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA           *     1.0/3            2263  2138
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA           *     1.0/4            2193  2000
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA           *     0.0/2            2087  1088
19. Alves, Tenilson                      BRA           *     0.0/2            2127  1128
20. Schmidt, Osmar Raulino               BRA           *     0.0/2            2180  1181
21. Bonfim, Hudson Soares do             BRA           *     1.5/3            2177  2177
22. Knoblauch, Walter Lucas              BRA           *     0.0/1            2039  1040
23. Carvalho, Welliton de Resende Zani   BRA           *     0.0/3            2135  1136
24. Oliveira, Emerson Faustino de        BRA           *                         0     0
25. Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA           *     0.0/1            2118  1119

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA          2253 6.0/8 6.24    -2 2037  2230
2.  Agdamus, José Luiz                   BRA          2164 6.0/8 4.96    10 2074  2267
3.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA          2167 4.5/8 6.24   -17 1950  1993
4.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA          2168 5.0/8 5.68    -7 2006  2101
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA          2131 5.0/8 5.28    -3 2014  2109
6.  Vazzoler Júnior, Hermes              BRA          2073 4.0/8 4.56    -6 2025  2025
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA          2019                     0     0
8.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA          2042 6.5/8 4.48    20 1996  2247
9.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA          2019 5.5/8 4.00    15 2016  2157
10. Lacerda, Cesar Romeu de Souza        BRA          1945 4.0/8 3.52     5 1985  1985
11. Vieira, Paulo Cesar                  BRA          1948 4.5/8 4.96    -5 1861  1904
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA          1985 4.0/8 3.60     4 2021  2021
13. Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA          2075 4.5/8 4.40     1 2036  2079
14. Jareski, Krishnamurti                BRA          1989 4.0/8 3.60     4 2024  2024
15. Lahud, Tarcísio José                 BRA          1934 1.0/4 1.44    -4 2036  1843
16. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  BRA          1918 2.0/8 3.04   -10 2007  1814
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        BRA          1887 4.0/8 2.96    10 1984  1984
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA          1882 4.0/8 4.24    -2 1861  1861
19. Alves, Tenilson                      BRA          1871 3.0/7 2.94     1 1932  1882
20. Schmidt, Osmar Raulino               BRA          1861 2.0/7 2.87    -9 1924  1766
21. Bonfim, Hudson Soares do             BRA          1848 5.0/8 2.56    24 1978  2073
22. Knoblauch, Walter Lucas              BRA          1817 2.5/7 2.94    -4 1875  1773
23. Carvalho, Welliton de Resende Zani   BRA          1785 2.0/7 2.03     0 1947  1789
24. Oliveira, Emerson Faustino de        BRA          1753 1.0/7 2.45   -15 1865  1556
25. Gerhardt, Reinaldo Carlos            BRA          1678 1.0/7 1.75    -8 1873  1564
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com