Projeto Vitória de Todos os Esportes - I Etapa - Round 5
Standings
Place Name Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt 2442 2048 4.5 13.5 12.50 14.5 4
2 Mário Arnaldo Baptista Verdibello 2079 1956 4 13.0 12.50 16.5 3
3 Rogério Zanon da Silveira 2189 1914 3.5 10.5 8.75 14.0 3
4 Milton Edwin Cobo Cortes 2058 1907 3.5 10.5 8.00 12.5 2
5 Rodrigo da Silva Siqueira 1893 3 10.0 7.00 15.5 3
6 Tenilson Alves 2061 1926 3 10.0 5.50 13.0 3
7 Edivaldo Alves de Sá 2068 1906 2.5 7.5 6.25 14.5 2
8 Neil Armstrong Lima Nogueira 1746 2.5 7.5 2.75 9.5 2
9 Rodrigo Ferreira da Silva 1852 2.5 6.0 5.75 13.0 1
10 Flávio de Oliveira Valentim 1935 2.5 4.5 2.75 10.5 2
11 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2048 1923 2 7.0 3.00 12.0 2
12 José Stênio Ferreira Luz 1955 1871 2 7.0 1.00 11.0 2
13 Adriano Baldo Stein 1876 1867 2 5.0 1.00 10.0 2
14 Fábio Bianchi de Moura 1873 1875 1.5 5.0 4.25 14.5 0
15 Emerson Faustino de Oliveira 1852 1 3.0 0.00 9.0 1
16 Blenddo Allan Pereira 1800 0 0.0 0.00 10.0 0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt 4.5 13:W 12:W 2:D 3:W 5:W
2 Mário Arnaldo Baptista Verdibello 4 10:W 5:W 1:D 6:W 4:D
3 Rogério Zanon da Silveira 3.5 14:D 9:W 6:W 1:L 7:W
4 Milton Edwin Cobo Cortes 3.5 9:D 14:W 7:D 11:W 2:D
5 Rodrigo da Silva Siqueira 3 7:W 2:L 12:W 8:W 1:L
6 Tenilson Alves 3 15:W 8:W 3:L 2:L 11:W
7 Edivaldo Alves de Sá 2.5 5:L 10:W 4:D 13:W 3:L
8 Neil Armstrong Lima Nogueira 2.5 11:W 6:L 14:D 5:L 16:W
9 Rodrigo Ferreira da Silva 2.5 4:D 3:L 10:D 14:D 12:W
10 Flávio de Oliveira Valentim 2.5 2:L 7:L 9:D 16:W 14:W
11 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2 8:L 15:W 13:W 4:L 6:L
12 José Stênio Ferreira Luz 2 16:W 1:L 5:L 15:W 9:L
13 Adriano Baldo Stein 2 1:L 16:W 11:L 7:L 15:W
14 Fábio Bianchi de Moura 1.5 3:D 4:L 8:D 9:D 10:L
15 Emerson Faustino de Oliveira 1 6:L 11:L 16:W 12:L 13:L
16 Blenddo Allan Pereira 0 12:L 13:L 15:L 10:L 8:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli 00129 2048 4.5/5 3.50 10 1900 2266
2. Silveira, Rogério Zanon da 00216 1914 3.5/5 2.45 11 1921 2070
3. Verdibello, Mário Arnaldo Baptista 00171 1956 4.0/5 2.60 14 1942 2182
4. Sá, Edivaldo Alves de 00058 1906 2.5/5 2.50 0 1903 1903
5. Alves, Tenilson 00238 1926 3.0/5 2.85 2 1878 1950
6. Cortes, Milton Edwin Cobo 00178 1907 3.5/5 2.55 10 1902 2051
7. Ribeiro, Pablyto Robert Baioco 00191 1923 2.0/5 2.95 -10 1860 1788
8. Luz, José Stênio Ferreira 00141 1871 2.0/5 2.35 -4 1889 1817
9. Stein, Adriano Baldo 00002 1867 2.0/5 2.25 -3 1906 1834
10. Moura, Fábio Bianchi de 00079 1875 1.5/5 2.55 -11 1871 1722
11. Valentim, Flávio de Oliveira 00411 1935 2.5/5 2.90 -4 1878 1878
12. Siqueira, Rodrigo da Silva 00398 1893 3.0/5 2.40 6 1905 1977
13. Oliveira, Emerson Faustino de 00069 1852 1.0/5 2.35 -14 1877 1637
14. Silva, Rodrigo Ferreira da 00211 1852 2.5/5 2.15 4 1900 1900
15. Nogueira, Neil Armstrong Lima 00183 1746 2.5/5 1.60 9 1883 1883
16. Pereira, Blenddo Allan 00457 1800 0.0/5 2.10 -21 1854 855