V Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Rápido 2008 - Round 7

Standings

Place Name                            Rtg  Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

  1   Tarcísio José Lahud             1957 1848 Vitória - ES               6        23.0  32.0 27.00    6   25.0
  2   Carlos Alberto Vieira da Cunha  1960 1881 Vila Velha - ES            5.5      22.5  31.0 24.00    5   26.0
  3   Paulo Cesar Vieira              2024 1890 Serra - ES                 5        23.0  32.5 18.00    4   21.0
  4   Wellington Varley Soares Santos      1841 Serra - ES                 5        21.0  29.0 18.00    5   22.0
  5   Vinícius de Holanda Pasolini         1945 Santa Maria de Jetibá - ES 5        20.5  29.5 19.00    5   21.0
  6   Adriano Baldo Stein             1876 1835 Vila Velha - ES            5        19.5  28.0 19.50    4   21.5
  7   Charles Moura Neto                   1828 Santa Maria de Jetibá - ES 4.5      18.5  26.5 13.50    3   16.5
  8   Jairo Schieffelbein Júnio            1814 Santa Maria de Jetibá - ES 4.5      18.0  26.0 13.25    4   18.0
  9   Mozart Rosa Abelha              2039 1837 Vitória - ES               4        22.0  30.5 15.50    4   19.0
 10   Marcos Gomes dos Santos              1773 Baixo Guandu - ES          4        20.0  28.0 13.50    4   16.0
 11   Clênio da Silva Hulig                1780 Santa Maria de Jetibá - ES 4        19.0  26.5 12.00    4   17.0
 12   Wallynson Knoblauch Viega            1800 Baixo Guandu - ES          4        18.5  24.5 12.00    4   15.0
 13   Anderson Correa Amorim               1800 Baixo Guandu - ES          4        17.5  24.5 10.50    4   15.0
 14   Wanderson Knoblauch Viega            1800 Baixo Guandu - ES          4        16.0  22.0  8.50    4   17.0
 15   Rogério Leandro Schulz               1819 Baixo Guandu - ES          3.5      19.5  26.0 11.25    3   17.0
 16   Gil Carlos Schulz                    1800 Baixo Guandu - ES          3.5      13.5  19.5  5.50    3    9.5
 17   Jansey Magno Morais Guede            1800 Baixo Guandu - ES          3        20.0  27.5 10.00    3   13.0
 18   Johny Markeny Batista                1800 Santa Maria de Jetibá - ES 3        18.5  25.0  8.00    3   13.0
 19   Simone Dettmann                      1800 Santa Maria de Jetibá - ES 3        16.5  23.0  8.50    3   13.0
 20   Iris Batista da Luz Rosa             1800 Santa Maria de Jetibá - ES 3        15.0  20.0  3.50    3   11.0
 21   Anderson Januário de Paula           1800 Itaguaçu - ES              3        14.0  18.0  4.00    3   10.0
 22   Eliete Borlot Martins                1800 Santa Maria de Jetibá - ES 2.5      15.5  22.5  4.75    2    9.5
 23   Wellington Rocha                     1800 Baixo Guandu - ES          2.5      14.5  20.0  4.50    2    7.5
 24   Natan Peixoto Rodrigues              1800 Baixo Guandu - ES          2        14.5  20.5  4.25    1    8.5
 25   Leidiana de Souza                    1800 Santa Maria de Jetibá - ES 2        14.0  19.0  2.00    2    7.0
 26   Mario Berger Junior                  1800 Baixo Guandu - ES          2        13.5  17.0  2.25    1    6.5
 27   Iasmin Vieira Gums                   1861 Santa Maria de Jetibá - ES 1.5      13.0  17.0  1.25    1    3.5
 28   Aguilar Veiga Consinio               1800 Baixo Guandu - ES          0        13.5  19.0  0.00    0    0.0
 29   Darly Ramos da Silva                 1800 Colatina - ES              0         4.5   4.5  0.00    0    0.0
 30   Marcos Lintz                         1800 Colatina - ES              0         4.0   4.0  0.00    0    0.0

Cross Table

No Name                            Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Tarcísio José Lahud             1957 1848 6     16:W  8:W 14:W  3:W  2:L  5:W  4:W
2  Carlos Alberto Vieira da Cunha  1960 1881 5.5   22:W 11:W  4:W  9:W  1:W  6:D  3:L
3  Paulo Cesar Vieira              2024 1890 5     29:+ 15:W  5:W  1:L  4:L 10:W  2:W
4  Wellington Varley Soares Santos      1841 5     25:W 13:W  2:L 17:W  3:W  9:W  1:L
5  Vinícius de Holanda Pasolini         1945 5     17:W 10:W  3:L 13:W  9:W  1:L 11:W
6  Adriano Baldo Stein             1876 1835 5     20:W 18:W  9:L 10:W  8:W  2:D  7:D
7  Charles Moura Neto                   1828 4.5   30:+  9:L 17:L 11:W 18:W 12:W  6:D
8  Jairo Schieffelbein Júnio            1814 4.5   24:W  1:L 22:W 12:W  6:L 15:D 20:W
9  Mozart Rosa Abelha              2039 1837 4     21:W  7:W  6:W  2:L  5:L  4:L 18:W
10 Marcos Gomes dos Santos              1773 4     12:W  5:L 18:W  6:L 15:W  3:L 19:W
11 Clênio da Silva Hulig                1780 4     19:W  2:L 25:W  7:L 17:W 14:W  5:L
12 Wallynson Knoblauch Viega            1800 4     10:L 16:W 27:W  8:L 13:W  7:L 17:W
13 Anderson Correa Amorim               1800 4     23:W  4:L 24:W  5:L 12:L 22:W 15:W
14 Wanderson Knoblauch Viega            1800 4     28:W 21:W  1:L 15:L 20:W 11:L 23:W
15 Rogério Leandro Schulz               1819 3.5   26:W  3:L 19:W 14:W 10:L  8:D 13:L
16 Gil Carlos Schulz                    1800 3.5    1:L 12:L 23:W 18:L 24:D 28:W 26:W
17 Jansey Magno Morais Guede            1800 3      5:L 23:W  7:W  4:L 11:L 21:W 12:L
18 Johny Markeny Batista                1800 3     27:W  6:L 10:L 16:W  7:L 19:W  9:L
19 Simone Dettmann                      1800 3     11:L 20:W 15:L 22:W 21:W 18:L 10:L
20 Iris Batista da Luz Rosa             1800 3      6:L 19:L 28:W 24:W 14:L 27:W  8:L
21 Anderson Januário de Paula           1800 3      9:L 14:L 26:W 25:W 19:L 17:L 28:W
22 Eliete Borlot Martins                1800 2.5    2:L 26:W  8:L 19:L 25:W 13:L 27:D
23 Wellington Rocha                     1800 2.5   13:L 17:L 16:L 27:W 26:D 25:W 14:L
24 Natan Peixoto Rodrigues              1800 2      8:L 27:W 13:L 20:L 16:D 26:D 25:L
25 Leidiana de Souza                    1800 2      4:L 28:W 11:L 21:L 22:L 23:L 24:W
26 Mario Berger Junior                  1800 2     15:L 22:L 21:L 28:W 23:D 24:D 16:L
27 Iasmin Vieira Gums                   1861 1.5   18:L 24:L 12:L 23:L 28:W 20:L 22:D
28 Aguilar Veiga Consinio               1800 0     14:L 25:L 20:L 26:L 27:L 16:L 21:L
29 Darly Ramos da Silva                 1800 0      3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 Marcos Lintz                         1800 0      7:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                            Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mozart Rosa Abelha              00180  1837 4.0/7 3.43     6 1847  1897
2.  Paulo Cesar Vieira              00192  1890 4.0/6 3.30     7 1851  1976
3.  Carlos Alberto Vieira da Cunha  00823  1881 5.5/7 3.99    15 1833  2063
4.  Tarcísio José Lahud             00236  1848 6.0/7 3.43    26 1853  2162
5.  Adriano Baldo Stein             00002  1835 5.0/7 3.64    14 1819  1977
6.  Vinícius de Holanda Pasolini    00640  1945 5.0/7 4.69     3 1818  1976
7.  Iasmin Vieira Gums              01014  1861 1.5/7 4.06   -26 1800  1570
8.  Wellington Varley Soares Santos 00264  1841 5.0/7 3.57    14 1837  1995
9.  Charles Moura Neto              00581  1828 3.5/6 3.18     3 1809  1866
10. Rogério Leandro Schulz          00368  1819 3.5/7 3.57    -1 1811  1811
11. Jairo Schieffelbein Júnio       00951  1814 4.5/7 3.50    10 1815  1917
12. Clênio da Silva Hulig           00573  1780 4.0/7 2.94    11 1836  1886
13. Marcos Gomes dos Santos         00366  1773 4.0/7 2.87    11 1841  1891
14. Aguilar Veiga Consinio          99999  1800 0.0/7 3.43   -34 1809   810
15. Anderson Correa Amorim          99999  1800 4.0/7 3.22     8 1829  1879
16. Anderson Januário de Paula      01040  1800 3.0/7 3.43    -4 1805  1755
17. Darly Ramos da Silva            99999  1800                     0     0
18. Eliete Borlot Martins           00831  1800 2.5/7 3.29    -8 1822  1720
19. Gil Carlos Schulz               99999  1800 3.5/7 3.43     1 1807  1807
20. Iris Batista da Luz Rosa        00949  1800 3.0/7 3.36    -4 1816  1766
21. Jansey Magno Morais Guede       99999  1800 3.0/7 3.22    -2 1828  1778
22. Johny Markeny Batista           00729  1800 3.0/7 3.29    -3 1819  1769
23. Leidiana de Souza               01073  1800 2.0/7 3.50   -15 1803  1645
24. Marcos Lintz                    00745  1800                     0     0
25. Mario Berger Junior             99999  1800 2.0/7 3.50   -15 1803  1645
26. Natan Peixoto Rodrigues         99999  1800 2.0/7 3.36   -14 1811  1653
27. Simone Dettmann                 00824  1800 3.0/7 3.57    -6 1796  1746
28. Wallynson Knoblauch Viega       99999  1800 4.0/7 3.36     6 1811  1861
29. Wanderson Knoblauch Viega       99999  1800 4.0/7 3.43     6 1807  1857
30. Wellington Rocha                99999  1800 2.5/7 3.43    -9 1809  1707
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com