V CEAX 2005 - Round 6

Results

No Name                Result   Name             

 1 Bittencourt, J (1)    1:0    Cortes, M (12)   
 2 Campos, E (16)        0:1    Agdamus, J (2)   
 3 Cantarino, M (3)      1:0    Knoblauch, W (14)
 4 Costa, F (5)          0:1    Conceição, A (13)
 5 Bezerra, H (18)       0:1    Luz, J (8)       
 6 Stein, A (15)         1:0    Bonfim, H (9)    
 7 Sereno, G (17)        0:1    Schmidt, O (10)  
 8 Sá, E (11)            1:0    Brasil, B (25)   
 9 Lahud, T (6)         .5:.5   Osorio, J (7)    
10 Raposo, M (32)        1:0    Maia, L (19)     
11 Silva, R (21)        .5:.5   Bezerra, F (24)  
12 Knoblauch, E (23)     0:1    Campos, T (34)   
13 Breno, S (33)         0:1    Gomes, M (28)    
14 Heck, R (29)          0:1    Jório, D (30)    
15 Garcia, T (27)        1:0    Jório, D (31)    

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Bittencourt, Jorge H. Magnelli         2388 2292 6       21.0 22.00  23.5    6
  2   Agdamus, José Luis                     2284 2208 5       19.0 17.50  23.0    5
  3   Cantarino, Mario Ribeiro Neto          2181 2110 4.5     17.0 14.00  23.5    4
4-11  Campos, Ezevandro                           1806 4       17.0 12.25  20.5    3
      Cortes, Milton Cobo                         1966 4       15.0 10.00  20.0    4
      Knoblauch, Walter Lucas                     1865 4       15.0 10.00  17.0    4
      Luz, José Stênio Ferreira              1937 1902 4       14.0 11.50  19.5    4
      Stein, Adriano Baldo                        1865 4       14.0 11.00  17.5    4
      Sá, Edivaldo Alves de                       1984 4       13.0  9.00  19.5    4
      Conceição, Arlindo Ferreira da              1928 4       13.0  9.00  16.0    4
      Schmidt, Osmar Raulino                 1737 1892 4       12.5  9.50  18.0    3
12-21 Lahud, Tarcisio José                   2012 1936 3       13.0  9.00  19.5    2
      Costa, Francisco Carlos Cruz           2024 1925 3       13.0  6.00  21.0    3
      Sereno, Getúlio Sousa                       1801 3       12.5  6.00  20.5    1
      Bezerra, Hebert Ferreira                    1784 3       12.0  8.00  21.5    3
      Bonfim, Hudson Soares                  1820 1905 3       11.0  2.00  17.5    2
      Osorio, José Eustaquio Haten           1966 2008 3        9.5  6.25  17.5    0
      Silveira, Rogerio Zanon                2149 2141 3        9.0  9.00  15.0    3
      Campos, Tarcísio                            1800 3        9.0  7.50  17.0    3
      Brasil, Bruno H. S. M.                      1800 3        9.0  6.50  17.5    3
      Raposo, Manoel                              1800 3        7.0  5.00  13.5    3
22-24 Bezerra, Franciso                           1800 2.5     11.5  6.25  18.5    2
      Silva, Rodrigo Sousa                        1763 2.5      8.5  4.25  17.0    2
      Gomes, Marcelo                              1800 2.5      5.5  4.50  15.5    2
25-28 Knoblauch, Edna Moreira de Sousa            1722 2        8.0  5.00  19.5    2
      Maia, Luis Carlos                           1776 2        7.0  2.00  18.0    1
      Breno, Scheneider                           1800 2        6.0  1.00  14.5    1
      Jório, Domingos                             1800 2        4.0  2.00  12.5    2
29-32 Heck, Rahysa                                1800 1        5.0  0.00  18.0    0
      Jório, Domingos Filho                       1800 1        5.0  0.00  15.5    0
      Silveira, Henrique                          1800 1        3.0  2.00   9.5    1
      Garcia, Tiago                               1800 1        1.0  1.00  15.0    1
33-34 Moraes, Levyr Machado Junior                1763 0        0.0  0.00   7.5    0
      Porrozi, Felipe Garcia Neto                 1734 0        0.0  0.00   3.5    0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Bittencourt, Jorge H. Magnelli         2388 18:W 10:W  6:W  4:W  2:W 12:W
2.  Agdamus, José Luis                     2284 19:W 11:W  5:W  3:W  1:L 16:W
3.  Cantarino, Mario Ribeiro Neto          2181 20:W 12:W  8:W  2:L 16:D 14:W
4.  Silveira, Rogerio Zanon                2149 21:W 13:W 24:W  1:L   :    : 
5.  Costa, Francisco Carlos Cruz           2024 22:W 14:W  2:L 16:L 19:W 13:L
6.  Lahud, Tarcisio José                   2012 23:W 15:W  1:L 17:D  9:-  7:D
7.  Osorio, José Eustaquio Haten           1966 24:L 28:D 20:+ 10:D 17:D  6:D
8.  Luz, José Stênio Ferreira              1937 25:W 17:W  3:L 15:L 21:W 18:W
9.  Bonfim, Hudson Soares                  1820 26:W 16:L 18:L 29:W  6:+ 15:L
10. Schmidt, Osmar Raulino                 1737 27:W  1:L 16:D  7:D 23:W 17:W
11. Sá, Edivaldo Alves de                       28:W  2:L 26:W 14:L 24:W 25:W
12. Cortes, Milton Cobo                         29:W  3:L 21:W 24:W 15:W  1:L
13. Conceição, Arlindo Ferreira da              30:W  4:L 29:W 18:L 34:W  5:W
14. Knoblauch, Walter Lucas                     31:W  5:L 23:W 11:W 18:W  3:L
15. Stein, Adriano Baldo                        32:W  6:L 31:W  8:W 12:L  9:W
16. Campos, Ezevandro                           33:W  9:W 10:D  5:W  3:D  2:L
17. Sereno, Getúlio Sousa                         :W  8:L 34:W  6:D  7:D 10:L
18. Bezerra, Hebert Ferreira                     1:L 27:W  9:W 13:W 14:L  8:L
19. Maia, Luis Carlos                            2:L 24:L 30:W 26:+  5:L 32:L
20. Moraes, Levyr Machado Junior                 3:L 29:-  7:-   :    :    : 
21. Silva, Rodrigo Sousa                         4:L 30:W 12:L 31:W  8:L 24:D
22. Porrozi, Felipe Garcia Neto                  5:L 31:-   :    :    :    : 
23. Knoblauch, Edna Moreira de Sousa             6:L 32:W 14:L 33:W 10:L 34:L
24. Bezerra, Franciso                            7:W 19:W  4:L 12:L 11:L 21:D
25. Brasil, Bruno H. S. M.                       8:L 34:L 28:W 32:W 29:W 11:L
26. Silveira, Henrique                           9:L 33:W 11:L 19:-   :    : 
27. Garcia, Tiago                               10:L 18:L 32:L 30:L 28:L 31:W
28. Gomes, Marcelo                              11:L  7:D 25:L 34:L 27:W 33:W
29. Heck, Rahysa                                12:L 20:+ 13:L  9:L 25:L 30:L
30. Jório, Domingos                             13:L 21:L 19:L 27:W 32:L 29:W
31. Jório, Domingos Filho                       14:L 22:+ 15:L 21:L 33:L 27:L
32. Raposo, Manoel                              15:L 23:L 27:W 25:L 30:W 19:W
33. Breno, Scheneider                           16:L 26:L   :W 23:L 31:W 28:L
34. Campos, Tarcísio                              :L 25:W 17:L 28:W 13:L 23:W

Ratings (Local)

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge H. Magnelli         0129   2292 6.0/6 5.16     8 1988  2987
2.  Agdamus, José Luis                     0136   2208 5.0/6 4.74     3 1982  2255
3.  Cantarino, Mario Ribeiro Neto          0174   2110 4.5/6 4.50     0 1918  2111
4.  Silveira, Rogerio Zanon                0216   2141 3.0/4 3.00     0 1946  2139
5.  Costa, Francisco Carlos Cruz           0091   1925 3.0/6 3.30    -3 1886  1886
6.  Lahud, Tarcisio José                   0236   1936 3.0/5 2.50     5 1938  2010
7.  Osorio, José Eustaquio Haten           0134   2008 2.0/5 3.55   -16 1846  1774
8.  Luz, José Stênio Ferreira              0141   1902 4.0/6 3.42     6 1854  1979
9.  Bonfim, Hudson Soares                  0110   1905 2.0/5 3.15   -12 1811  1739
10. Schmidt, Osmar Raulino                 0188   1892 4.0/6 2.88    11 1905  2030
11. Sá, Edivaldo Alves de                  0058   1984 4.0/6 3.84     2 1879  2004
12. Cortes, Milton Cobo                    0178   1966 4.0/6 3.24     8 1938  2063
13. Conceição, Arlindo Ferreira da         0020   1928 4.0/6 3.42     6 1875  2000
14. Knoblauch, Walter Lucas                0260   1865 4.0/6 2.82    12 1888  2013
15. Stein, Adriano Baldo                   0002   1865 4.0/6 2.82    12 1885  2010
16. Campos, Ezevandro                      0071   1806 4.0/6 1.68    23 1973  2098
17. Sereno, Getúlio Sousa                  0100   1801 2.0/5 1.75     3 1908  1836
18. Bezerra, Hebert Ferreira               0108   1784 3.0/6 1.68    13 1949  1949
19. Maia, Luis Carlos                      0161   1776 1.0/5 1.60    -6 1907  1667
20. Moraes, Levyr Machado Junior           0156   1763 0.0/1 0.11    -1 2110  1111
21. Silva, Rodrigo Sousa                   0214   1763 2.5/6 1.86     6 1902  1845
22. Porrozi, Felipe Garcia Neto            0084   1734 0.0/1 0.25    -3 1925   926
23. Knoblauch, Edna Moreira de Sousa       0061   1722 2.0/6 1.98     0 1849  1724
24. Bezerra, Franciso                      0313   1800 2.5/6 1.86     6 1940  1883
25. Brasil, Bruno H. S. M.                 0314   1800 3.0/6 2.58     4 1848  1848
26. Silveira, Henrique                     9999   1800 1.0/3 1.11    -1 1896  1771
27. Garcia, Tiago                          9999   1800 1.0/6 2.88   -19 1813  1540
28. Gomes, Marcelo                         9999   1800 2.5/6 2.46     0 1865  1808
29. Heck, Rahysa                           9999   1800 0.0/5 1.95   -20 1880   881
30. Jório, Domingos                        9999   1800 2.0/6 2.88    -9 1811  1686
31. Jório, Domingos Filho                  9999   1800 0.0/5 2.35   -24 1819   820
32. Raposo, Manoel                         9999   1800 3.0/6 3.06    -1 1794  1794
33. Breno, Scheneider                      9999   1800 1.0/5 2.60   -16 1786  1546
34. Campos, Tarcísio                       9999   1800 3.0/5 2.45     6 1810  1882
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com