V Etapa do Circuito Estadual Absoluto de Xadrez 2004 - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Wins Buch.
1 Mário Ribeiro Cantarino Neto BRA 2198 2118 Vila Velha - ES 5 19.5 4 23.5
2 Jose Luis Agdamus BRA 2270 2209 Marataízes - ES 5 18.0 5 22.5
3 Tarcisio Lahud BRA 2001 1913 Vitória - ES 5 17.0 5 21.0
4 Alberty Rogher de Oliveira BRA 1898 Vitória - ES 4.5 17.0 3 20.5
5 Rogério Zanon da Silveira BRA 2149 2100 Vitória - ES 4 17.5 3 24.0
6 José Stênio Ferreira Luz BRA 1900 Vitória - ES 4 14.5 3 19.0
7 Tenilson Alves BRA 1883 Vitória - ES 4 14.0 4 22.5
8 Edivaldo Alves de Sá BRA 1800 Vila Velha - ES 4 14.0 4 19.5
9 João Carlos Gatto de Jesus Almeida BRA 1933 Pinheiros - ES 4 14.0 3 19.5
10 Fábio Alves BRA 1822 Vitória - ES 4 14.0 3 18.0
11 Emerson Faustino de Oliveira BRA 1800 Vitória - ES 4 13.0 3 18.0
12 César Reis BRA 2110 2061 Vila Velha - ES 3.5 14.5 2 24.0
13 Osmar Schmidt BRA 1720 1877 Vitória - ES 3.5 13.5 3 21.0
14 Carlos Alexandre Damasceno Ribeiro BRA 1818 Vila Velha - ES 3.5 13.5 3 17.5
15 Getulio Souza Sereno BRA 1800 Guarapari - ES 3.5 12.5 2 16.5
16 Silmai Neves Dutra BRA 1800 Vitória - ES 3.5 10.5 3 15.0
17 Anderson Matos da Costa BRA 1839 Guarapari - ES 3 12.0 2 16.5
18 Walter Lucas Knoblauch BRA 1826 Vila Velha - ES 3 11.0 3 21.5
19 Adriano Baldo Stein BRA 1763 Vila Velha - ES 3 11.0 3 16.0
20 Cláudio Ferreira da Silva BRA 1769 Guarapari - ES 3 11.0 2 19.0
21 Herbert Ferreira Bezerra BRA 1757 Guarapari - ES 3 9.0 3 15.5
22 Thiago Boecker BRA 1768 Vitória - ES 3 8.5 2 16.5
23 Reinaldo Carlos Gerhardt BRA 1800 Cariacica - ES 3 7.5 2 14.5
24 Paulo Cesar Vieira BRA 1974 1930 Vitória - ES 2.5 9.0 2 17.5
25 Neil Armstrong Lima Nogueira BRA 1800 Vitória - ES 2.5 7.5 2 13.0
26 José Eustaquio Hatem Osório BRA 1975 1987 Vila Velha - ES 2 9.0 2 20.0
27 Hudson Soares do Bonfim BRA 1917 Serra - ES 2 8.0 2 18.0
28 José Benigno Laranjeira Nunes BRA 1953 Serra - ES 2 8.0 2 16.0
29 Rodrigo S Silva BRA 1800 Guarapari - ES 2 8.0 1 18.0
30 Felipe Porrozi BRA 1742 Guarapari - ES 2 6.0 1 16.5
31 Rodrigo F. da Silva BRA 1800 Guarapari - ES 2 5.0 1 16.5
32 Edna Moreira de Souza Knoblauch BRA 1800 Vila Velha - ES 1.5 5.5 1 15.5
33 Levyr M. Moraes Junior BRA 1800 Guarapari - ES 1 3.0 1 12.5
34 Vitor M Ferreira BRA 1800 Guarapari - ES 1 1.0 0 15.5
35 André Silva Guimarães BRA 1800 Guarapari - ES 1 1.0 0 11.0
36 Luis Carlos Maia BRA 1800 Guarapari - ES 0.5 1.5 0 11.5
37 Cláudio Soares de Almeida BRA 1800 Guarapari - ES 0 0.0 0 9.5
Cross Table
No Name Feder Rtg Club 1 2 3 4 5 6
1. Agdamus, Jose Luis BRA 2270 Marataízes - ES 19:W 10:W 6:W 2:L 14:W 3:W
2. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2198 Vila Velha - ES 20:W 11:W 5:W 1:W 3:D 13:D
3. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2149 Vitória - ES 21:W 12:W 18:W 4:D 2:D 1:L
4. Reis, César BRA 2110 Vila Velha - ES 22:W 13:D 34:W 3:D 5:L 24:D
5. Lahud, Tarcisio BRA 2001 Vitória - ES 23:W 14:W 2:L 16:W 4:W 8:W
6. Osório, José Eustaquio Hatem BRA 1975 Vila Velha - ES 24:W 15:W 1:L 13:L 34:L :
7. Vieira, Paulo Cesar BRA 1974 Vitória - ES 25:W 17:D 8:L 9:W 10:L :
8. Schmidt, Osmar BRA 1720 Vitória - ES 26:W 34:L 7:W 18:D 19:W 5:L
9. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA Serra - ES 27:W 18:L 19:L 7:L 30:W 22:L
10. Almeida, João Carlos Gatto de Jesus BRA Pinheiros - ES 28:W 1:L 20:W 19:D 7:W 17:D
11. Bonfim, Hudson Soares do BRA Serra - ES 29:W 2:L 21:L 17:L 35:W 27:L
12. Luz, José Stênio Ferreira BRA Vitória - ES 30:W 3:L 22:W 21:W 13:D 25:D
13. Oliveira, Alberty Rogher de BRA Vitória - ES 31:W 4:D 17:W 6:W 12:D 2:D
14. Alves, Tenilson BRA Vitória - ES 32:W 5:L 24:W 34:W 1:L 16:W
15. Costa, Anderson Matos da BRA Guarapari - ES 33:W 6:L 36:W 25:D 17:L 19:D
16. Knoblauch, Walter Lucas BRA Vila Velha - ES 34:L 27:W 26:W 5:L 22:W 14:L
17. Alves, Fábio BRA Vitória - ES 35:W 7:D 13:L 11:W 15:W 10:D
18. Ribeiro, Carlos Alexandre Damasceno BRA Vila Velha - ES 36:W 9:W 3:L 8:D 25:L 37:W
19. Silva, Cláudio Ferreira da BRA Guarapari - ES 1:L 28:W 9:W 10:D 8:L 15:D
20. Boecker, Thiago BRA Vitória - ES 2:L 29:W 10:L 28:D 27:D 36:W
21. Stein, Adriano Baldo BRA Vila Velha - ES 3:L 30:W 11:W 12:L 36:W 34:L
22. Bezerra, Herbert Ferreira BRA Guarapari - ES 4:L 31:W 12:L 33:W 16:L 9:W
23. Porrozi, Felipe BRA Guarapari - ES 5:L 32:D 27:L 30:W 24:L 26:D
24. Dutra, Silmai Neves BRA Vitória - ES 6:L 33:W 14:L 35:W 23:W 4:D
25. Oliveira, Emerson Faustino de BRA Vitória - ES 7:L 37:W 32:W 15:D 18:W 12:D
26. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA Vitória - ES 8:L 35:W 16:L 36:L 33:W 23:D
27. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA Cariacica - ES 9:L 16:L 23:W 37:D 20:D 11:W
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA Vila Velha - ES 10:L 19:L 31:W 20:D 37:L 35:L
29. Almeida, Cláudio Soares de BRA Guarapari - ES 11:L 20:L 37:L 32:- : :
30. Ferreira, Vitor M BRA Guarapari - ES 12:L 21:L 33:L 23:L 9:L :W
31. Guimarães, André Silva BRA Guarapari - ES 13:L 22:L 28:L :W : :
32. Maia, Luis Carlos BRA Guarapari - ES 14:L 23:D 25:L 29:- : :
33. Moraes Junior, Levyr M. BRA Guarapari - ES 15:L 24:L 30:W 22:L 26:L :
34. Sá, Edivaldo Alves de BRA Vila Velha - ES 16:W 8:W 4:L 14:L 6:W 21:W
35. Silva, Rodrigo F. da BRA Guarapari - ES 17:L 26:L :W 24:L 11:L 28:W
36. Silva, Rodrigo S BRA Guarapari - ES 18:L :W 15:L 26:W 21:L 20:L
37. Sereno, Getulio Souza BRA Guarapari - ES : 25:L 29:W 27:D 28:W 18:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agdamus, Jose Luis BRA 2270 2.0/3 2.16 -2 2107 2232
2. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2198 2.5/3 1.74 8 2140 2413
3. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2149 1.0/3 1.32 -3 2193 2068
4. Reis, César BRA 2110 0.5/2 1.10 -6 2075 1882
5. Lahud, Tarcisio BRA 2001 2.0/3 1.47 5 2009 2134
6. Osório, José Eustaquio Hatem BRA 1975 0.0/1 0.15 -2 2270 1271
7. Vieira, Paulo Cesar BRA 1974 0.0/1 0.81 -8 1720 721
8. Schmidt, Osmar BRA 1720 1.0/2 0.34 7 1988 1988
9. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA * 0.0/1 1974 975
10. Almeida, João Carlos Gatto de Jesus BRA * 1.0/2 2122 2122
11. Bonfim, Hudson Soares do BRA * 0.0/1 2198 1199
12. Luz, José Stênio Ferreira BRA * 0.0/1 2149 1150
13. Oliveira, Alberty Rogher de BRA * 2.0/3 2094 2107
14. Alves, Tenilson BRA * 0.0/2 2136 1137
15. Costa, Anderson Matos da BRA * 0.0/1 1975 976
16. Knoblauch, Walter Lucas BRA * 0.0/1 2001 1002
17. Alves, Fábio BRA * 0.5/1 1974 1974
18. Ribeiro, Carlos Alexandre Damasceno BRA * 0.5/2 1935 1742
19. Silva, Cláudio Ferreira da BRA * 0.0/2 1995 996
20. Boecker, Thiago BRA * 0.0/1 2198 1199
21. Stein, Adriano Baldo BRA * 0.0/1 2149 1150
22. Bezerra, Herbert Ferreira BRA * 0.0/1 2110 1111
23. Porrozi, Felipe BRA * 0.0/1 2001 1002
24. Dutra, Silmai Neves BRA * 0.5/2 2043 1850
25. Oliveira, Emerson Faustino de BRA * 0.0/1 1974 975
26. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA * 0.0/1 1720 721
27. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA * 0 0
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA * 0 0
29. Almeida, Cláudio Soares de BRA * 0 0
30. Ferreira, Vitor M BRA * 0 0
31. Guimarães, André Silva BRA * 0 0
32. Maia, Luis Carlos BRA * 0 0
33. Moraes Junior, Levyr M. BRA * 0 0
34. Sá, Edivaldo Alves de BRA * 2.0/3 1935 1948
35. Silva, Rodrigo F. da BRA * 0 0
36. Silva, Rodrigo S BRA * 0 0
37. Sereno, Getulio Souza BRA * 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agdamus, Jose Luis BRA 2209 5.0/6 4.80 5 1965 2238
2. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2118 5.0/6 4.20 20 1968 2241
3. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2100 4.0/6 4.02 0 1978 2103
4. Reis, César BRA 2061 3.5/6 4.44 -22 1878 1935
5. Lahud, Tarcisio BRA 1913 5.0/6 2.94 52 1918 2191
6. Osório, José Eustaquio Hatem BRA 1987 2.0/5 3.05 -27 1909 1837
7. Vieira, Paulo Cesar BRA 1930 2.5/5 2.85 -10 1877 1877
8. Schmidt, Osmar BRA 1877 3.5/6 3.30 5 1838 1895
9. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA 1953 2.0/6 4.14 -52 1812 1687
10. Almeida, João Carlos Gatto de Jesus BRA 1933 4.0/6 3.42 15 1883 2008
11. Bonfim, Hudson Soares do BRA 1917 2.0/6 3.54 -37 1851 1726
12. Luz, José Stênio Ferreira BRA 1900 4.0/6 3.42 15 1853 1978
13. Oliveira, Alberty Rogher de BRA 1898 4.5/6 2.58 47 1948 2141
14. Alves, Tenilson BRA 1883 4.0/6 2.94 27 1891 2016
15. Costa, Anderson Matos da BRA 1839 3.0/6 3.06 -2 1830 1830
16. Knoblauch, Walter Lucas BRA 1826 3.0/6 3.00 0 1826 1826
17. Alves, Fábio BRA 1822 4.0/6 2.46 37 1886 2011
18. Ribeiro, Carlos Alexandre Damasceno BRA 1818 3.5/6 2.40 27 1888 1945
19. Silva, Cláudio Ferreira da BRA 1769 3.0/6 1.68 32 1935 1935
20. Boecker, Thiago BRA 1768 3.0/6 2.10 22 1875 1875
21. Stein, Adriano Baldo BRA 1763 3.0/6 1.98 25 1886 1886
22. Bezerra, Herbert Ferreira BRA 1757 3.0/6 1.92 27 1890 1890
23. Porrozi, Felipe BRA 1742 2.0/6 2.34 -7 1819 1694
24. Dutra, Silmai Neves BRA 1800 3.5/6 2.34 30 1879 1936
25. Oliveira, Emerson Faustino de BRA 1800 4.0/6 2.58 35 1848 1973
26. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA 1800 2.5/6 2.94 -10 1808 1751
27. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 1800 3.0/6 2.70 7 1834 1834
28. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 1800 1.5/6 2.88 -35 1812 1619
29. Almeida, Cláudio Soares de BRA 1800 0.0/3 1.38 -35 1828 829
30. Ferreira, Vitor M BRA 1800 0.0/5 2.30 -57 1832 833
31. Guimarães, André Silva BRA 1800 0.0/3 1.41 -35 1818 819
32. Maia, Luis Carlos BRA 1800 0.5/3 1.47 -25 1808 1535
33. Moraes Junior, Levyr M. BRA 1800 1.0/5 2.50 -37 1799 1559
34. Sá, Edivaldo Alves de BRA 1800 4.0/6 2.16 45 1900 2025
35. Silva, Rodrigo F. da BRA 1800 1.0/5 2.30 -32 1828 1588
36. Silva, Rodrigo S BRA 1800 1.0/5 2.50 -37 1798 1558
37. Sereno, Getulio Souza BRA 1800 2.5/5 2.45 2 1804 1804