III Torneio "Cidade Jardim" de Xadrez - Round 5

Results

No Name                               Result   Name                                  

 1 José Luis Agdamus (1)               .5:.5   Sergio Rodrigues Silveira (3)         
 2 Rogério Zanon da Silveira (4)       .5:.5   Jorge Wilson Martins da Rocha (2)     
 3 Paulo Cesar Vieira (5)              .5:.5   José Eustáquio Hatem Osório (6)       
 4 Biazi Bayer (8)                     .5:.5   José Stênio Ferreira Luz (9)          
 5 Pablyto Robert Baiôco Ribeiro (7)    1:0    Carlos Alexandre Damascen Ribeiro (17)
 6 Walter Lucas Knoblauch (11)          1:0    Rudyard Borges Morandi (14)           
 7 Adeline Sharla Resende (16)          0:1    Ronaldo Tanure Moulin (10)            
 8 José Monteiro Costa (12)             1:0    Gabriel Vicente Caetano Gonçalves (13)
 9 José Márcio Bernardes Pinto (15)     1:0    BYE                                   

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Club                         Score Progr. Berg. Buch.

  1   Agdamus, José Luis                       2274 2203 Marataízes - ES              4.5     14.5 13.50  15.0
  2   Rocha, Jorge Wilson Martins da           2255 2161 Bom Jesus do Norte - ES      3.5     12.5 10.75  17.0
  3   Silveira, Rogério Zanon da               2118 2086 Vitória - ES                 3.5     11.5  7.75  13.5
  4   Silveira, Sergio Rodrigues               2152 2044 Alegre - ES                  3       10.5  8.75  16.0
  5   Luz, José Stênio Ferreira                     1879                              3        9.5  7.00  12.5
  6   Vieira, Paulo Cesar                      1995 1947 Vitória - ES                 3        9.5  6.50  14.5
  7   Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco                1906 Vila Velha - ES              3        9.0  5.00  11.5
  8   Osório, José Eustáquio Hatem             1955 2003 Vila Velha - ES              3        8.5  8.00  12.5
  9   Bayer, Biazi                                  1884 São Paulo - SP               3        8.0  5.50  12.5
 10   Knoblauch, Walter Lucas                       1817 Vila Velha - ES              3        7.0  3.50   9.5
 11   Pinto, José Márcio Bernardes                  1800 Alegre - ES                  2        6.0  3.00  15.0
 12   Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen            1800 Vila Velha - ES              2        6.0  3.00  12.0
 13   Moulin, Ronaldo Tanure                        1833 Cachoeiro de Itapemirim - ES 2        5.0  2.00  12.0
 14   Costa, José Monteiro                          1800 Alegre - ES                  2        3.0  1.50  10.0
 15   Gonçalves, Gabriel Vicente Caetano            1800 Alegre - ES                  1        3.0  1.00  10.0
 16   Resende, Adeline Sharla                       1800 Alegre - ES                  1        2.0  0.00  11.5
 17   Morandi, Rudyard Borges                       1800 Alegre - ES                  0.5      2.5  0.00  13.0

Cross Table

No Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Agdamus, José Luis                       2274 13:W  6:W  3:W  2:W  4:D
2  Rocha, Jorge Wilson Martins da           2255 10:W  7:W  4:W  1:L  3:D
3  Silveira, Rogério Zanon da               2118 15:W 11:W  1:L  7:W  2:D
4  Silveira, Sergio Rodrigues               2152 14:W  5:W  2:L  8:D  1:D
5  Luz, José Stênio Ferreira                     12:W  4:L 11:W  6:D  9:D
6  Vieira, Paulo Cesar                      1995 17:W  1:L 10:W  5:D  8:D
7  Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco                16:W  2:L 13:W  3:L 12:W
8  Osório, José Eustáquio Hatem             1955 11:L  9:W 12:W  4:D  6:D
9  Bayer, Biazi                                   0:L  8:L 14:W 13:W  5:D
10 Knoblauch, Walter Lucas                        2:L 16:W  6:L 11:W 17:W
11 Pinto, José Márcio Bernardes                   8:W  3:L  5:L 10:L  0:W
12 Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen             5:L 14:W  8:L 15:W  7:L
13 Moulin, Ronaldo Tanure                         1:L 15:W  7:L  9:L 16:W
14 Costa, José Monteiro                           4:L 12:L  9:L 17:W 15:W
15 Gonçalves, Gabriel Vicente Caetano             3:L 13:L 16:W 12:L 14:L
16 Resende, Adeline Sharla                        7:L 10:L 15:L  0:W 13:L
17 Morandi, Rudyard Borges                        6:L  0:L  0:L 14:L 10:L

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agdamus, José Luis                              2203 4.5/5 3.75     8 2014  2380
2.  Rocha, Jorge Wilson Martins da                  2161 3.5/5 3.50     0 2011  2160
3.  Silveira, Sergio Rodrigues                      2044 3.0/5 2.75     3 2009  2081
4.  Silveira, Rogério Zanon da                      2086 3.5/5 3.25     3 1974  2123
5.  Vieira, Paulo Cesar                             1947 3.0/5 2.55     5 1940  2012
6.  Osório, José Eustáquio Hatem                    2003 3.0/5 3.25    -3 1895  1967
7.  Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco                  1906 3.0/5 2.30     7 1936  2008
8.  Bayer, Biazi                                    1884 2.5/4 2.04     5 1879  1974
9.  Luz, José Stênio Ferreira                       1879 3.0/5 2.40     6 1895  1967
10. Moulin, Ronaldo Tanure                          1833 2.0/5 1.90     1 1919  1847
11. Knoblauch, Walter Lucas                         1817 3.0/5 1.90    11 1902  1974
12. Costa, José Monteiro                            1800 2.0/5 2.05    -1 1866  1794
13. Gonçalves, Gabriel Vicente Caetano              1800 1.0/5 2.05   -11 1864  1624
14. Morandi, Rudyard Borges                         1800 0.0/3 1.26   -13 1855   856
15. Pinto, José Márcio Bernardes                    1800 1.0/4 1.20    -2 1946  1753
16. Resende, Adeline Sharla                         1800 0.0/4 1.80   -18 1839   840
17. Ribeiro, Carlos Alexandre Damascen              1800 2.0/5 1.95     1 1878  1806
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com