Torneio de VII Aniversário do Clube de Serra Dourada - Round 5

Results

No Name                                Result   Name                             

 1 José Eustáquio Hatem Osório (2)      .5:.5   Paulo Cesar Vieira (3)           
 2 José Stênio Ferreira Luz (6)          0:1    Alberty Rogher de Oliveira (7)   
 3 Hadenylton Pedrosa da Silva (11)      0:1    Josielton Oliveira Cardoso (9)   
 4 Eduardo de Morais Torrezani (1)       1:0    Eduardo Fabiano de Barros (12)   
 5 José Benigno Laranjeira Nunes (4)     1:0    Esevandro Campos (10)            
 6 Fábio Anselmo Paixão (14)             0:1    Hudson Soares do Bonfim (5)      
 7 Fábio Bianchi de Moura (8)            1:0    Eder Fernandes da Rocha (17)     
 8 Alexandre de Aquino Gonçalves (15)    1:0    Jábio Santos da Silva (18)       
 9 Eliones Capucho Delazari (25)         0:1    Daniel Santos Cardoso (22)       
10 Tarcísio Kuefer Campos (23)           0:1    Dionis Márcio da Silva Ramos (16)
11 Leonardo Techio (24)                  1:0    Verônica da Silva Dias (27)      
12 Felipe Rodrigues Ribeiro (21)        .5:.5   Rayane Rodrigues Ribeiro (20)    
13 Roberto Bianchi de Moura (26)         1:0    BYE                              

Standings

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Wins

  1   José Eustáquio Hatem Osório           1979 1879 Vila Velha - ES             4       13.5    3
  2   Paulo Cesar Vieira                    1977 1848 Barra de São Francisco - ES 4       13.0    3
  3   Alberty Rogher de Oliveira                 1788 Vitória - ES                4       12.5    3
  4   Josielton Oliveira Cardoso                 1800 Serra - ES                  4       10.0    4
  5   José Stênio Ferreira Luz                   1844 Vitoria - ES                3.5     12.5    3
  6   José Benigno Laranjeira Nunes              1876 Serra - ES                  3.5     11.5    3
  7   Eduardo de Morais Torrezani           2080 1800 Serra - ES                  3.5      8.5    3
  8   Hudson Soares do Bonfim                    1828 Serra - ES                  3       10.0    3
      Hadenylton Pedrosa da Silva                1800 Serra - ES                  3       10.0    3
      Eduardo Fabiano de Barros                  1775 Serra - ES                  3       10.0    3
 11   Fábio Bianchi de Moura                     1838 Serra - ES                  3        9.0    3
 12   Alexandre de Aquino Gonçalves              1800 Serra - ES                  3        8.0    3
 13   Dionis Márcio da Silva Ramos               1800 Serra - ES                  3        7.0    3
 14   Esevandro Campos                           1800 Serra - ES                  2.5      9.5    2
 15   Fábio Anselmo Paixão                       1788 Serra - ES                  2.5      8.5    2
 16   Eder Fernandes da Rocha                    1800 Serra - ES                  2        6.0    2
      Jábio Santos da Silva                      1800 Serra - ES                  2        6.0    2
      Daniel Santos Cardoso                      1800 Serra - ES                  2        6.0    2
 19   Roberto Bianchi de Moura                   1738 Serra - ES                  2        6.0    1
 20   Eliones Capucho Delazari                   1800 Serra - ES                  2        5.0    2
 21   Leonardo Techio                            1800 Serra - ES                  2        4.0    2
 22   Tarcísio Kuefer Campos                     1800 Serra - ES                  1.5      5.5    1
 23   Rayane Rodrigues Ribeiro                   1800 Serra - ES                  1.5      2.5    0
 24   Verônica da Silva Dias                     1800 Serra - ES                  1        5.0    0
 25   Felipe Rodrigues Ribeiro                   1800 Serra - ES                  0.5      0.5    0
 26   Wellington Varley Soares Santos            1800 Serra - ES                  0        0.0    0
      Sebastião da Silva                         1800 Serra - ES                  0        0.0    0

Cross Table

No Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  José Eustáquio Hatem Osório           1979 12:W  9:W  8:W  3:D  2:D
2  Paulo Cesar Vieira                    1977 13:W 11:W  5:D 14:W  1:D
3  Alberty Rogher de Oliveira                 23:W 24:W  6:D  1:D  5:W
4  Josielton Oliveira Cardoso                 18:L 23:W 16:W 12:W  9:W
5  José Stênio Ferreira Luz                   27:W 19:W  2:D  6:W  3:L
6  José Benigno Laranjeira Nunes              16:W 10:W  3:D  5:L 14:W
7  Eduardo de Morais Torrezani           2080 15:D 14:L 24:W 22:W 10:W
8  Hudson Soares do Bonfim                    17:W 18:W  1:L  9:L 15:W
9  Hadenylton Pedrosa da Silva                21:W  1:L 17:W  8:W  4:L
10 Eduardo Fabiano de Barros                  20:W  6:L 18:W 11:W  7:L
11 Fábio Bianchi de Moura                     25:W  2:L 13:W 10:L 16:W
12 Alexandre de Aquino Gonçalves               1:L 21:W 19:W  4:L 17:W
13 Dionis Márcio da Silva Ramos                2:L 20:W 11:L 21:W 22:W
14 Esevandro Campos                           22:D  7:W 15:W  2:L  6:L
15 Fábio Anselmo Paixão                        7:D 22:W 14:L 18:W  8:L
16 Eder Fernandes da Rocha                     6:L 25:W  4:L 19:W 11:L
17 Jábio Santos da Silva                       8:L 27:W  9:L 24:W 12:L
18 Daniel Santos Cardoso                       4:W  8:L 10:L 15:L 20:W
19 Roberto Bianchi de Moura                   26:W  5:L 12:L 16:L  0:W
20 Eliones Capucho Delazari                   10:L 13:L 23:W 25:W 18:L
21 Leonardo Techio                             9:L 12:L 27:W 13:L 24:W
22 Tarcísio Kuefer Campos                     14:D 15:L 25:W  7:L 13:L
23 Rayane Rodrigues Ribeiro                    3:L  4:L 20:L 27:+ 25:D
24 Verônica da Silva Dias                      0:W  3:L  7:L 17:L 21:L
25 Felipe Rodrigues Ribeiro                   11:L 16:L 22:L 20:L 23:D
26 Wellington Varley Soares Santos            19:L  0:   0:   0:   0: 
27 Sebastião da Silva                          5:L 17:L 21:L 23:-  0: 

Ratings (Local)

No  Name                            Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Eduardo de Morais Torrezani                  1800 3.5/5 2.55    10 1793  1942
2.  José Eustáquio Hatem Osório                  1879 4.0/5 2.95    11 1813  2053
3.  Paulo Cesar Vieira                           1848 4.0/5 2.60    14 1832  2072
4.  José Benigno Laranjeira Nunes                1876 3.5/5 3.00     5 1801  1950
5.  Hudson Soares do Bonfim                      1828 3.0/5 2.60     4 1813  1885
6.  José Stênio Ferreira Luz                     1844 3.5/5 2.75     8 1810  1959
7.  Alberty Rogher de Oliveira                   1788 4.0/5 2.15    19 1840  2080
8.  Fábio Bianchi de Moura                       1838 3.0/5 2.75     3 1805  1877
9.  Josielton Oliveira Cardoso                   1800 4.0/5 2.50    15 1800  2040
10. Esevandro Campos                             1800 2.5/5 2.35     2 1822  1822
11. Hadenylton Pedrosa da Silva                  1800 3.0/5 2.35     7 1821  1893
12. Eduardo Fabiano de Barros                    1775 3.0/5 2.15     9 1823  1895
13. Wellington Varley Soares Santos              1800 0.0/1 0.59    -6 1738   739
14. Fábio Anselmo Paixão                         1788 2.5/5 2.35     2 1806  1806
15. Alexandre de Aquino Gonçalves                1800 3.0/5 2.50     5 1803  1875
16. Dionis Márcio da Silva Ramos                 1800 3.0/5 2.40     6 1817  1889
17. Eder Fernandes da Rocha                      1800 2.0/5 2.45    -5 1810  1738
18. Jábio Santos da Silva                        1800 2.0/5 2.45    -5 1806  1734
19. Sebastião da Silva                           1800 0.0/3 1.44   -14 1815   816
20. Rayane Rodrigues Ribeiro                     1800 0.5/4 2.00   -15 1797  1475
21. Felipe Rodrigues Ribeiro                     1800 0.5/5 2.45   -20 1808  1442
22. Daniel Santos Cardoso                        1800 2.0/5 2.50    -5 1798  1726
23. Tarcísio Kuefer Campos                       1800 1.5/5 2.50   -10 1798  1649
24. Leonardo Techio                              1800 2.0/5 2.50    -5 1800  1728
25. Eliones Capucho Delazari                     1800 2.0/5 2.55    -6 1795  1723
26. Roberto Bianchi de Moura                     1738 1.0/4 1.60    -6 1811  1618
27. Verônica da Silva Dias                       1800 0.0/4 2.00   -20 1797   798
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com