Olimpíadas Escolares 2007 - categoria 15 a 17 anos masculino - Round 5
Results
No Name Result Name
1 Rodrigo da Silva Siqueira .5:.5 Luan Andrade Pezzin
2 Flávio de Oliveira Valentim 1:0 Felipe Henrique Rodrigues Vieira
3 Genivan Rocha dos Santos 1:0 Neil Armstrong Lima Nogueira
4 Rodrigo Ferreira da Silva 0:1 Igor Ribeiro Silva
5 Augusto Gustavo Nascimento 1:0 Ildeson Behling
6 Jocimar Santos Couto 0:1 Almir Peres da Costa Júnior
7 Rafael Seibert 1:0 Rodrigo de Assis Siqueira
8 Camilo Pauli Dominicini 1:0 Emérson Feu dos Santos Araújo
9 Hermann Miertschink Neto 1:0 BYE
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. Berg. Buch.
1 Rodrigo da Silva Siqueira 1878 Vitória (CEFETES) 4.5 14.5 13.75 15.5
2 Flávio de Oliveira Valentim 1954 Vitória (CEFETES) 4 13.0 11.00 14.5
3 Genivan Rocha dos Santos 1852 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 4 12.0 9.00 12.0
4 Luan Andrade Pezzin 1821 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 3.5 10.5 11.25 15.5
5 Felipe Henrique Rodrigues Vieira 1800 Vila Velha (ATENEU) 3 10.0 4.00 14.0
6 Augusto Gustavo Nascimento 1807 Vitória (CEFETES) 3 9.0 6.00 13.5
7 Neil Armstrong Lima Nogueira 1774 Vitória (NNG) 3 9.0 5.50 13.5
8 Almir Peres da Costa Júnior 1800 Aracruz (Ester Nascimento) 3 8.0 5.00 9.5
9 Igor Ribeiro Silva 1800 Montanha (Domingos Martins) 3 7.0 6.50 12.5
10 Rafael Seibert 1844 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 2.5 5.0 2.75 8.0
11 Rodrigo Ferreira da Silva 1898 Vitória (NNG) 2 9.0 5.50 16.0
12 Ildeson Behling 1777 Santa Maria de Jetibá 2 7.0 4.00 12.5
13 Camilo Pauli Dominicini 1830 Santa Maria de Jetibá 2 6.0 2.50 11.0
14 Hermann Miertschink Neto 1793 Santa Maria de Jetibá 2 5.0 1.00 12.5
15 Jocimar Santos Couto 1800 Aracruz (Monsenhor) 1.5 4.0 1.25 13.0
16 Rodrigo de Assis Siqueira 1800 Vila Velha (Luiz Manoel) 1 4.0 0.00 13.0
17 Emérson Feu dos Santos Araújo 1800 Aracruz (Monsenhor) 1 2.0 0.00 12.5
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5
1 Rodrigo da Silva Siqueira 1878 Vitória (CEFETES) 4.5 7:W 6:W 11:W 2:W 4:D
2 Flávio de Oliveira Valentim 1954 Vitória (CEFETES) 4 14:W 13:W 3:W 1:L 5:W
3 Genivan Rocha dos Santos 1852 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 4 17:W 5:W 2:L 12:W 7:W
4 Luan Andrade Pezzin 1821 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 3.5 9:W 11:L 8:W 6:W 1:D
5 Felipe Henrique Rodrigues Vieira 1800 Vila Velha (ATENEU) 3 0:W 3:L 14:W 13:W 2:L
6 Augusto Gustavo Nascimento 1807 Vitória (CEFETES) 3 16:W 1:L 9:W 4:L 12:W
7 Neil Armstrong Lima Nogueira 1774 Vitória (NNG) 3 1:L 15:W 13:W 11:W 3:L
8 Almir Peres da Costa Júnior 1800 Aracruz (Ester Nascimento) 3 10:W 12:L 4:L 16:W 15:W
9 Igor Ribeiro Silva 1800 Montanha (Domingos Martins) 3 4:L 10:W 6:L 14:W 11:W
10 Rafael Seibert 1844 Pinheiros (N. S. de Lourdes) 2.5 8:L 9:L 17:W 15:D 16:W
11 Rodrigo Ferreira da Silva 1898 Vitória (NNG) 2 12:W 4:W 1:L 7:L 9:L
12 Ildeson Behling 1777 Santa Maria de Jetibá 2 11:L 8:W 16:W 3:L 6:L
13 Camilo Pauli Dominicini 1830 Santa Maria de Jetibá 2 15:W 2:L 7:L 5:L 17:W
14 Hermann Miertschink Neto 1793 Santa Maria de Jetibá 2 2:L 17:W 5:L 9:L 0:W
15 Jocimar Santos Couto 1800 Aracruz (Monsenhor) 1.5 13:L 7:L 0:W 10:D 8:L
16 Rodrigo de Assis Siqueira 1800 Vila Velha (Luiz Manoel) 1 6:L 0:W 12:L 8:L 10:L
17 Emérson Feu dos Santos Araújo 1800 Aracruz (Monsenhor) 1 3:L 14:L 10:L 0:W 13:L
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Valentim, Flávio de Oliveira 00411 1954 4.0/5 3.35 7 1831 2071
2. Silva, Rodrigo Ferreira da 00211 1898 2.0/5 3.10 -11 1810 1738
3. Siqueira, Rodrigo da Silva 00398 1878 4.5/5 2.70 18 1851 2217
4. Santos, Genivan Rocha dos 00414 1852 4.0/5 2.70 13 1821 2061
5. Seibert, Rafael 00200 1844 2.5/5 2.80 -3 1800 1800
6. Dominicini, Camilo Pauli 00569 1830 2.0/5 2.55 -6 1826 1754
7. Pezzin, Luan Andrade 00369 1821 3.5/5 2.40 11 1837 1986
8. Nascimento, Augusto Gustavo 00628 1807 3.0/5 2.45 6 1815 1887
9. Miertschink Neto, Hermann 00580 1793 1.0/4 1.76 -8 1839 1646
10. Behling, Ildeson 00565 1777 2.0/5 2.10 -1 1831 1759
11. Nogueira, Neil Armstrong Lima 00183 1774 3.0/5 1.95 11 1852 1924
12. Araújo, Emérson Feu dos Santos 99999 1800 0.0/4 1.84 -18 1830 831
13. Costa Júnior, Almir Peres da 99999 1800 3.0/5 2.45 6 1808 1880
14. Couto, Jocimar Santos 99999 1800 0.5/4 1.92 -14 1812 1490
15. Silva, Igor Ribeiro 99999 1800 3.0/5 2.25 8 1833 1905
16. Siqueira, Rodrigo de Assis 99999 1800 0.0/4 1.96 -20 1807 808
17. Vieira, Felipe Henrique Rodrigues 99999 1800 2.0/4 1.68 3 1857 1857