Olimpíadas Escolares do Espírito Santo

Categoria 12 a 14 anos - masculino

Standings

Place Name                                Loc  Club                           Score Progr. Berg. Buch.

  1   Thiago Boeker Ferreira              1764 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 5       15.0 13.50  13.5
  2   Ryan Mischiatti de Paula            1802 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 4       12.0  8.50  13.5
  3   Arilson Rodrigues Vieira Júnior     1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 3        9.0  5.50  14.5
  4   Filipe Henrique Rodrigues Vieira    1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 3        9.0  3.00  10.0
  5   Leonardo Brandão Andrade            1800 Juracy Cardoso Viana (Pinheiro 2.5      9.5  4.25  14.5
  6   Kéven Pitágoras Lima de Oliveira    1800 EMEF Domingos Martins (Montanh 2.5      5.5  3.25   8.5
  7   Antônio César Vieira da Cruz Júnior 1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 2        7.0  4.00  13.5
  8   Pedro Henrique Souza Nacimento      1800 Juracy Cardoso Viana (Pinheiro 1        4.0  2.50  13.5
  9   Augusto César Silva Kurth           1800 EMEF Stanislaw Zucoloto        1        3.0  1.00  12.0
 10   Cauan Araújo de Lima                1800 EMEF Domingos Martins (Montanh 1        1.0  1.00  11.5

Cross Table

No  Name                                Loc  Club                           Total  1    2    3    4    5  

1.  Ryan Mischiatti de Paula            1802 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 4      6:W  4:W  2:L 10:W  3:W
2.  Thiago Boeker Ferreira              1764 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 5      7:W 10:W  1:W  3:W  9:W
3.  Leonardo Brandão Andrade            1800 Juracy Cardoso Viana (Pinheiro 2.5    8:D  5:W  4:W  2:L  1:L
4.  Antônio César Vieira da Cruz Júnior 1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 2      9:W  1:L  3:L  7:W 10:L
5.  Augusto César Silva Kurth           1800 EMEF Stanislaw Zucoloto        1     10:L  3:L  6:W  9:L  8:L
6.  Cauan Araújo de Lima                1800 EMEF Domingos Martins (Montanh 1      1:L  9:L  5:L  8:L  7:W
7.  Pedro Henrique Souza Nacimento      1800 Juracy Cardoso Viana (Pinheiro 1      2:L  8:W  9:L  4:L  6:L
8.  Kéven Pitágoras Lima de Oliveira    1800 EMEF Domingos Martins (Montanh 2.5    3:D  7:L 10:L  6:W  5:W
9.  Filipe Henrique Rodrigues Vieira    1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 3      4:L  6:W  7:W  5:W  2:L
10. Arilson Rodrigues Vieira Júnior     1800 UMEF Vila Olímpica (Vila Velha 3      5:W  2:L  8:W  1:L  4:W

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Paula, Ryan Mischiatti de                  00294  1802 4.0/5 2.55    15 1793  2033
2.  Ferreira, Thiago Boeker                    00240  1764 5.0/5 2.25    28 1800  2799
3.  Andrade, Leonardo Brandão                  99999  1800 2.5/5 2.55    -1 1793  1793
4.  Cruz Júnior, Antônio César Vieira da       99999  1800 2.0/5 2.50    -5 1800  1728
5.  Kurth, Augusto César Silva                 99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
6.  Lima, Cauan Araújo de                      99999  1800 1.0/5 2.50   -15 1800  1560
7.  Nacimento, Pedro Henrique Souza            99999  1800 1.0/5 2.55   -16 1793  1553
8.  Oliveira, Kéven Pitágoras Lima de          99999  1800 2.5/5 2.50     0 1800  1800
9.  Vieira, Filipe Henrique Rodrigues          99999  1800 3.0/5 2.55     5 1793  1865
10. Vieira Júnior, Arilson Rodrigues           99999  1800 3.0/5 2.55     5 1793  1865

Categoria 12 a 14 anos - feminino
	Essa categoria teve uma única jogadora inscrita: Juliane dos Santos Paulino (Campeã)
 
Categoria 15 a 17 anos - masculino

Standings

Place Name                        Loc  Club                           Score Progr. Berg. Buch.

  1   Rodrigo da Silva Siqueira   1836 CEFETES (Vitória)              4       13.0 10.00  13.5
  2   Flávio de Oliveira Valentim 1886 CEFETES (Vitória)              4       12.5 13.00  16.5
  3   Rodrigo Ferreira da Silva   1810 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 4       11.5 11.00  13.5
  4   Emerson Faustino Oliveira   1857 CEFETES (Vitória)              3       12.0  5.00  15.5
  5   Maycon Crivelaro Miranda    1800 EEF Dom Helder Pessoa Câmara ( 3       10.0  8.00  13.5
  6   Luan Cardoso Andrade        1795 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 3       10.0  6.00  12.0
  7   Rafael Seibert              1813 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 3        7.0  4.00   9.5
  8   Pedro Otávio Souza Baqui    1780 Linus Pauling - Jacaraípe (Ser 3        6.0  6.00  12.0
  9   Genivan Rocha dos Santos    1788 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 2        8.0  3.00  11.5
 10   Aléssio Machado de Souza    1800 Prefeitura Municipal de Concei 2        5.0  1.00  12.0
 11   João Paulo Gomes da Silva   1800 EEEFM Graça Aranha (Santa Mari 2        4.0  1.00  13.0
 12   Georgeton dos Santos Xavier 1800 Prefeitura Municipal de Concei 1        4.0  0.00  12.0
 13   Reuel da Silva Ferreira     1800 EEEFM Graça Aranha (Santa Mari 1        2.0  0.00  14.0
 14   Tarcísio Kiefer Campos      1765 Escola Múltipla (Serra)        0        0.0  0.00   2.5

Cross Table

No  Name                        Loc  Club                           Total  1    2    3    4    5  

1.  Flávio de Oliveira Valentim 1886 CEFETES (Vitória)              4      8:W  5:D  4:W  2:W  3:D
2.  Emerson Faustino Oliveira   1857 CEFETES (Vitória)              3      9:+  7:W 11:W  1:L  5:L
3.  Rodrigo da Silva Siqueira   1836 CEFETES (Vitória)              4     10:W  6:W  5:D  7:W  1:D
4.  Rafael Seibert              1813 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 3     11:L 12:W  1:L 14:W 10:W
5.  Rodrigo Ferreira da Silva   1810 EMEF Neusa Nunes Gonçalves (Vi 4     12:W  1:D  3:D 13:W  2:W
6.  Luan Cardoso Andrade        1795 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 3     13:W  3:L 14:W 11:W  8:L
7.  Genivan Rocha dos Santos    1788 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 2     14:W  2:L 13:W  3:L 11:L
8.  Pedro Otávio Souza Baqui    1780 Linus Pauling - Jacaraípe (Ser 3      1:L 11:L 10:W 12:W  6:W
9.  Tarcísio Kiefer Campos      1765 Escola Múltipla (Serra)        0      2:-   :    :    :    : 
10. Reuel da Silva Ferreira     1800 EEEFM Graça Aranha (Santa Mari 1      3:L 13:L  8:L   :W  4:L
11. Maycon Crivelaro Miranda    1800 EEF Dom Helder Pessoa Câmara ( 3      4:W  8:W  2:L  6:L  7:W
12. João Paulo Gomes da Silva   1800 EEEFM Graça Aranha (Santa Mari 2      5:L  4:L   :W  8:L 14:W
13. Aléssio Machado de Souza    1800 Prefeitura Municipal de Concei 2      6:L 10:W  7:L  5:L   :W
14. Georgeton dos Santos Xavier 1800 Prefeitura Municipal de Concei 1      7:L   :W  6:L  4:L 12:L

Ratings (Local)

No  Name                         Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Valentim, Flávio de Oliveira       00411  1886 4.0/5 2.95    11 1819  2059
2.  Oliveira, Emerson Faustino         00069  1857 2.0/4 2.20    -2 1821  1821
3.  Siqueira, Rodrigo da Silva         00398  1836 4.0/5 2.65    14 1816  2056
4.  Seibert, Rafael                    00200  1813 3.0/5 2.45     6 1817  1889
5.  Silva, Rodrigo Ferreira da         00211  1810 4.0/5 2.30    17 1836  2076
6.  Andrade, Luan Cardoso              00369  1795 3.0/5 2.45     6 1803  1875
7.  Santos, Genivan Rocha dos          00414  1788 2.0/5 2.30    -3 1819  1747
8.  Baqui, Pedro Otávio Souza          00350  1780 3.0/5 2.25     8 1816  1888
9.  Campos, Tarcísio Kiefer            00237  1765                     0     0
10. Ferreira, Reuel da Silva           99999  1800 0.0/4 1.96   -20 1807   808
11. Miranda, Maycon Crivelaro          99999  1800 3.0/5 2.45     6 1807  1879
12. Silva, João Paulo Gomes da         99999  1800 1.0/4 2.00   -10 1801  1608
13. Souza, Aléssio Machado de          99999  1800 1.0/4 2.00   -10 1798  1605
14. Xavier, Georgeton dos Santos       99999  1800 0.0/4 2.00   -20 1799   800

Categoria 15 a 17 anos - feminino

Standings

Place Name                   Loc  Club                           Score

  1   Maristela Paulino      1825 EEEFM Irmã Maria Horta (Vitóri 2    
  2   Caroline Alves de Lima 1800 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 0    

Cross Table

Ratings (Local)

No Name                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Paulino, Maristela            00175  1825 2.0/2 1.06     9 1801  2800
2. Lima, Caroline Alves de       99999  1800 0.0/2 0.92    -9 1826   827
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Loc Club Total

#1

#2

1. Maristela Paulino 1825 EEEFM Irmã Maria Horta (Vitóri 2.0

*

2.0

2. Caroline Alves de Lima 1800 Nossa Senhora de Lourdes (Pinh 0.0

0.0

*