Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2004 - categoria sub 10 anos

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch. Wins

 1-2  Claudio Ferreira da Silva,                4.5     14.0 14.25  16.5    4
      Fabrício da Silva Lorets,                 4.5     14.0 10.75  12.5    4
  3   Fabrício Gobbo Ferreira F,                4       12.0 11.50  15.5    4
  4   Sérgio Neto de Oliveira,                  3.5     11.5  8.25  13.5    3
 5-9  Matheus Coradini Mariano,                 3       10.0  8.00  16.5    3
      Jhonatan Rolin de Oliveir,                3       10.0  5.00  12.0    3
      Luciano Bragatto,                         3        8.0  5.00  11.0    3
      Fábio da Silva Lorets,                    3        8.0  4.50  10.0    3
      Rafael Santana,                           3        6.0  3.50  12.5    2
 10   Mateus Teixeira Mare,                     2.5      7.0  3.00  13.5    2
11-14 Lutiere Corrêa Alves,                     2        7.0  3.00  13.5    2
      Alexandre Antunes,                        2        6.0  3.00  10.0    1
      Blenddo Allan Pereira,                    2        6.0  2.50  11.0    2
      Carlos Leoni Milagre dos,                 2        6.0  2.50  11.0    2
15-17 Thiago da Silva Nasciment,                1.5      6.0  1.00  15.0    0
      Lucas Carmos Pignaton,                    1.5      3.5  1.75   9.5    1
      Leonardo Mendonça,                        1.5      2.5  1.75   8.0    1
18-19 Rafael Lucas da Silva,                    1        4.0  1.50  12.0    1
      Thiago da Penha Santos,                   1        1.0  0.00  11.5    0
 20   Henrique Loureiro Rezende,                0.5      2.0  1.75  10.5    0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Claudio Ferreira da Silva,            10:W 11:W  3:W  2:D  4:W
2  Fabrício da Silva Lorets,             18:W 15:W  6:W  1:D  5:W
3  Fabrício Gobbo Ferreira F,             9:W  5:W  1:L  7:W 10:W
4  Sérgio Neto de Oliveira,              20:D  9:W 13:W  8:W  1:L
5  Matheus Coradini Mariano,              8:W  3:L 14:W  6:W  2:L
6  Jhonatan Rolin de Oliveir,            19:W 13:W  2:L  5:L 12:W
7  Luciano Bragatto,                      0:  16:W 11:W  3:L 15:W
8  Fábio da Silva Lorets,                 5:L 19:W 15:W  4:L 11:W
9  Rafael Santana,                        3:L  4:L 17:W 20:+ 14:W
10 Mateus Teixeira Mare,                  1:L 12:D 20:W 16:W  3:L
11 Lutiere Corrêa Alves,                 14:W  1:L  7:L 18:W  8:L
12 Alexandre Antunes,                     0:  10:D 18:W 15:D  6:L
13 Blenddo Allan Pereira,                16:W  6:L  4:L 14:L 18:W
14 Carlos Leoni Milagre dos,             11:L 20:W  5:L 13:W  9:L
15 Thiago da Silva Nasciment,             0:W  2:L  8:L 12:D  7:L
16 Lucas Carmos Pignaton,                13:L  7:L 19:W 10:L 17:D
17 Leonardo Mendonça,                     0:  18:L  9:L 19:W 16:D
18 Rafael Lucas da Silva,                 2:L 17:W 12:L 11:L 13:L
19 Thiago da Penha Santos,                6:L  8:L 16:L 17:L  0:W
20 Henrique Loureiro Rezende,             4:D 14:L 10:L  9:-  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
 

Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2004 - categoria sub 12 anos

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

 1-3  Neil Armstrong Lima,                  1699 4       14.0  9.00  13.0    4
      Matheus Machado Ribeiro,                   4       12.0 11.00  15.0    4
      Thiago Boeker Ferreira,                    4       10.0 10.00  12.0    4
 4-6  Rodrigo Ferreira da Silva,                 3       12.0  6.50  14.5    3
      Fabiano da Silva Lorets,                   3        8.0  3.50  10.5    3
      Alice Portugal Marques,                    3        7.0  3.50  11.5    3
 7-9  Jeferson Faustino de Oliv,                 2        8.0  4.00  15.0    2
      Igor de Castro,                            2        7.0  5.50  12.5    2
      Wesley Ferreira da Costa,                  2        5.0  2.00   8.5    2
10-11 Henrique Colodetti Escanf,                 1.5      3.5  2.75  12.5    1
      Raony Gabriel Santana de,                  1.5      3.5  0.75  11.5    1
 12   Jhonny Graci,                              0        0.0  0.00  13.5    0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Neil Armstrong Lima,                  12:W  7:W  2:W  4:W  3:L
2  Matheus Machado Ribeiro,               6:W  5:W  1:L  7:W  4:W
3  Thiago Boeker Ferreira,                8:L 10:W  6:W 11:W  1:W
4  Rodrigo Ferreira da Silva,            10:W  8:W  5:W  1:L  2:L
5  Fabiano da Silva Lorets,              11:W  2:L  4:L 12:W  7:W
6  Alice Portugal Marques,                2:L 11:W  3:L  9:W 12:W
7  Jeferson Faustino de Oliv,             9:W  1:L  8:W  2:L  5:L
8  Igor de Castro,                        3:W  4:L  7:L 10:W  9:L
9  Wesley Ferreira da Costa,              7:L 12:W 10:L  6:L  8:W
10 Henrique Colodetti Escanf,             4:L  3:L  9:W  8:L 11:D
11 Raony Gabriel Santana de,              5:L  6:L 12:W  3:L 10:D
12 Jhonny Graci,                          1:L  9:L 11:L  5:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2004 - categoria sub 14 anos

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Fred Aride Moulin,                    1775 5       15.0 17.00  17.0    5
 2-4  Emerson Faustino de Olive,            1717 4       14.0  8.00  13.0    4
      Fábio Santa Rosa Coradini,                 4       12.0 10.00  15.0    4
      Jábio Santos da Silva,                     4       10.0 10.00  15.0    4
5-10  Daniel Nascimento Santos,                  3       12.0  7.00  15.0    3
      Amós da Silva,                             3       10.0  7.00  14.0    3
      Wiliam Ferreira Ramos,                     3        9.0  4.00  10.0    3
      Marcos Peixoto,                            3        8.0  4.50  12.5    3
      Júnior Marcos Araújo,                 1785 3        7.0  4.50   9.0    3
      Warley Lacerda Ramos,                      3        6.0  3.00  11.0    3
11-15 Flávio Santa Rosa Coradin,                 2        8.0  5.00  17.0    2
      Oscar Pereira Kerner Neto,                 2        8.0  2.50  12.5    2
      Reginaldo da Costa Marque,                 2        7.0  2.00  12.0    2
      Rafael Silva da Costa,                     2        6.0  2.50  11.5    2
      Pablo Coelho de Souza,                     2        5.0  2.50  10.0    2
16-17 Hilton Moulin Caliman,                     1.5      5.5  3.75  12.5    1
      Diego Santa Rosa Coradini,                 1.5      4.5  2.75  10.5    1
 18   Calvim Fernandes,                          1        2.0  0.50   9.5    1
19-20 Marciley Milagre de Souza,                 0.5      0.5  0.25  13.5    0
      Douglas Rodrigues da Silv,                 0.5      0.5  0.25   9.5    0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Fred Aride Moulin,                     4:W 11:W  3:W  8:W  2:W
2  Emerson Faustino de Olive,            19:W 16:W  6:W  5:W  1:L
3  Fábio Santa Rosa Coradini,            10:W 14:W  1:L 12:W  7:W
4  Jábio Santos da Silva,                 1:L 10:W 13:W 11:W  5:W
5  Daniel Nascimento Santos,             15:W 13:W  9:W  2:L  4:L
6  Amós da Silva,                         8:W 12:W  2:L  7:L 15:W
7  Wiliam Ferreira Ramos,                11:L 20:W 19:W  6:W  3:L
8  Marcos Peixoto,                        6:L 18:W 17:W  1:L 13:W
9  Júnior Marcos Araújo,                 16:L 19:W  5:L 14:W 12:W
10 Warley Lacerda Ramos,                  3:L  4:L 20:W 19:W 11:W
11 Flávio Santa Rosa Coradin,             7:W  1:L 14:W  4:L 10:L
12 Oscar Pereira Kerner Neto,            18:W  6:L 16:W  3:L  9:L
13 Reginaldo da Costa Marque,            20:W  5:L  4:L 17:W  8:L
14 Rafael Silva da Costa,                17:W  3:L 11:L  9:L 18:W
15 Pablo Coelho de Souza,                 5:L 17:L 18:W 16:W  6:L
16 Hilton Moulin Caliman,                 9:W  2:L 12:L 15:L 17:D
17 Diego Santa Rosa Coradini,            14:L 15:W  8:L 13:L 16:D
18 Calvim Fernandes,                     12:L  8:L 15:L 20:W 14:L
19 Marciley Milagre de Souza,             2:L  9:L  7:L 10:L 20:D
20 Douglas Rodrigues da Silv,            13:L  7:L 10:L 18:L 19:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2004 - categoria sub 16 anos

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Berg. Wins

  1   Tenilson Alves,                     1873 5     10.00    5
  2   Silmai Neves Dutra,                 1708 4      6.00    4
 3-4  Fábio Alves,                             2.5    2.25    2
      Izaias Gonçalves,                        2.5    2.25    2
  5   Rodolfo Gustavo Santana,                 1      0.00    1
  6   Lucas Vicentini,                         0      0.00    0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 Tenilson Alves,     * W W W W W
2 Silmai Neves Dutra,     L * W W W W
3 Fábio Alves,     L L * D W W
4 Izaias Gonçalves,     L L D * W W
5 Rodolfo Gustavo Santana,     L L L L * W
6 Lucas Vicentini,     L L L L L *

 

 

Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2004 - categoria feminino

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Juliane dos Santos Paulin,                 5       15.0 16.00  16.0    5
 2-3  Maristela Paulino,                         4       13.0  9.50  13.5    4
      Eluana Ester da Silva Pen,                 4       12.0 10.00  15.0    4
 4-6  Daniele Lourenço da Silva,                 3       10.0  6.50  15.5    3
      Thaís Ferreira dos Santos,            1736 3        9.0  6.50  15.5    3
      Verônica da Silva Dias,                    3        9.0  4.50  11.0    3
 7-9  Jaqueline Jardim de Olive,                 2.5      9.5  4.75  13.0    2
      Kézia da Silva Vaz,                        2.5      7.0  3.00  10.0    1
      Nataly Ramires Lima Vieir,                 2.5      5.5  4.25  11.5    2
10-13 Brenda Hellen Pereira,                     2        7.0  3.00  14.0    2
      Elaine Aparecida Ferreira,                 2        7.0  1.50  13.0    1
      Priscila de Araújo Ferrei,                 2        5.5  2.00  11.0    1
      Cristiane Maria Casilhas,                  2        3.0  0.00  10.0    1
 14   Natiely Dias Nobre,                        1.5      4.5  3.00  11.0    1
15-16 Rayane Rocha dos Santos,                   1        3.0  0.00   9.0    1
      Daiana Coelho de Souza,                    1        1.0  2.50   2.5    1
17-18 Júlia Silvatici Trazzi,                    0        0.0  0.00  10.0    0
      Nizandra da Silva de Paul,                 0        0.0  0.00   1.5    0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Juliane dos Santos Paulin,             5:W  4:W  3:W  2:W 10:W
2  Maristela Paulino,                    13:W 11:W  7:W  1:L  4:W
3  Eluana Ester da Silva Pen,            12:W  6:W  1:L 10:W  5:W
4  Daniele Lourenço da Silva,            14:W  1:L 12:W  6:W  2:L
5  Thaís Ferreira dos Santos,             1:L  9:W 14:W  7:W  3:L
6  Verônica da Silva Dias,               17:W  3:L  8:W  4:L 11:W
7  Jaqueline Jardim de Olive,            15:W  8:W  2:L  5:L  9:D
8  Kézia da Silva Vaz,                   10:W  7:L  6:L 12:D 17:+
9  Nataly Ramires Lima Vieir,            16:L  5:L 13:W 15:W  7:D
10 Brenda Hellen Pereira,                 8:L 15:W 11:W  3:L  1:L
11 Elaine Aparecida Ferreira,            18:+  2:L 10:L 14:W  6:L
12 Priscila de Araújo Ferrei,             3:L 17:W  4:L  8:D 14:D
13 Cristiane Maria Casilhas,              2:L 14:L  9:L 17:W 15:+
14 Natiely Dias Nobre,                    4:L 13:W  5:L 11:L 12:D
15 Rayane Rocha dos Santos,               7:L 10:L 17:W  9:L 13:-
16 Daiana Coelho de Souza,                9:W  0:   0:   0:   0: 
17 Júlia Silvatici Trazzi,                6:L 12:L 15:L 13:L  8:-
18 Nizandra da Silva de Paul,            11:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com