I Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Prisional 2008 - Round 5

Standings

Place Name                             Loc  Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Leonardo Barcelos Ribeiro Santos 1800 Vitória - ES            5         9.5  16.0   15.0
  2   José Carlos Barata Mathias       1800 Vitória - ES            4         8.5  15.5   12.0
  3   Edson de Paula                   1800 Viana - ES              3.5       7.0  13.5   10.5
  4   Valteir Luiz Pereira Ribeiro     1800 Serra - ES              3         9.5  16.5   10.0
  5   Leandro da Silva Nascimento      1800 Vitória - ES            3         8.0  14.5    8.0
  6   Sebastião Soares do Carmo        1800 Colatina - ES           3         6.5  10.5    9.0
  7   Jailson Queiros Moraes           1800 Nova Venécia - ES       3         6.5  10.0    6.0
  8   Fernando Ferreira dos Santos     1800 Vila Velha - ES         3         4.5   7.0    9.0
  9   Júlio César Guimarães Ornelas    1800 Cachoeiro de Itapemirim 2.5       9.0  16.0    7.5
 10   Fabiano Leite Faria              1800 Vitória - ES            2.5       8.0  14.5    7.5
 11   Jean Jorge Rodrigues             1800 Viana - ES              2         7.5  11.5    6.0
 12   Marciel Colette                  1800 Nova Venécia - ES       2         7.5  11.0    9.0
 13   Rodrigo de Araújo                1800 Vitória - ES            1.5       6.5  10.0    5.5
 14   Zenilson Marques Pereira         1800 Linhares - ES           1.5       6.5  10.0    2.5
 15   José Roberto Pereira da Motta    1800 Boa Esperança - ES      0.5       7.5  12.0    2.5
 16   Juliano Souza Mello              1800 Pinheiros - ES          0         7.0  11.5    0.0

Cross Table

No Name                             Loc  Total  1    2    3    4    5  

1  Leonardo Barcelos Ribeiro Santos 1800 5     10:W  5:W  2:W  3:W  4:W
2  José Carlos Barata Mathias       1800 4     11:W  4:W  1:L  6:W  9:W
3  Edson de Paula                   1800 3.5    6:D 13:W 12:W  1:L 11:W
4  Valteir Luiz Pereira Ribeiro     1800 3      9:W  2:L  5:W 12:W  1:L
5  Leandro da Silva Nascimento      1800 3      7:W  1:L  4:L 13:W 12:W
6  Sebastião Soares do Carmo        1800 3      3:D 15:W  9:D  2:L 16:W
7  Jailson Queiros Moraes           1800 3      5:L  9:L 14:W 10:W 15:W
8  Fernando Ferreira dos Santos     1800 3     16:W 10:L 15:W  9:L 13:W
9  Júlio César Guimarães Ornelas    1800 2.5    4:L  7:W  6:D  8:W  2:L
10 Fabiano Leite Faria              1800 2.5    1:L  8:W 11:W  7:L 14:D
11 Jean Jorge Rodrigues             1800 2      2:L 14:W 10:L 16:W  3:L
12 Marciel Colette                  1800 2     14:W 16:W  3:L  4:L  5:L
13 Rodrigo de Araújo                1800 1.5   15:D  3:L 16:W  5:L  8:L
14 Zenilson Marques Pereira         1800 1.5   12:L 11:L  7:L 15:W 10:D
15 José Roberto Pereira da Motta    1800 .5    13:D  6:L  8:L 14:L  7:L
16 Juliano Souza Mello              1800 0      8:L 12:L 13:L 11:L  6:L

Ratings (Local)

No  Name                             Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  José Carlos Barata Mathias       01047  1800 4.0/5 2.50    15 1800  2040
2.  Leonardo Barcelos Ribeiro Santos 01059  1800 5.0/5 2.50    25 1800  2799
3.  Júlio César Guimarães Ornelas    01048  1800 2.5/5 2.50     0 1800  1800
4.  Marciel Colette                  01057  1800 2.0/5 2.50    -5 1800  1728
5.  Leandro da Silva Nascimento      01056  1800 3.0/5 2.50     5 1800  1872
6.  Rodrigo de Araújo                01058  1800 1.5/5 2.50   -10 1800  1651
7.  Edson de Paula                   01052  1800 3.5/5 2.50    10 1800  1949
8.  Fernando Ferreira dos Santos     01054  1800 3.0/5 2.50     5 1800  1872
9.  Jean Jorge Rodrigues             01053  1800 2.0/5 2.50    -5 1800  1728
10. Fabiano Leite Faria              01050  1800 2.5/5 2.50     0 1800  1800
11. Valteir Luiz Pereira Ribeiro     01061  1800 3.0/5 2.50     5 1800  1872
12. Zenilson Marques Pereira         01049  1800 1.5/5 2.50   -10 1800  1651
13. Jailson Queiros Moraes           01055  1800 3.0/5 2.50     5 1800  1872
14. José Roberto Pereira da Motta    01051  1800 0.5/5 2.50   -20 1800  1434
15. Sebastião Soares do Carmo        01060  1800 3.0/5 2.50     5 1800  1872
16. Juliano Souza Mello              01046  1800 0.0/5 2.50   -25 1800   801
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com