I CEAX 2009 ( VII ABERTO DE XADREZ DE VILA VELHA) - Round 5
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 Milton Edwin Cobo Cortes 2076 2052 4.5 8.0 13.0 11.50 4 13.0
2 Mário Ribeiro Cantarino Neto 2116 2093 4 9.0 13.5 10.75 3 12.5
3 Edivaldo Alves de Sá 2019 2006 4 7.0 12.0 8.50 4 11.0
4 Cesar Roberto da Silva Reis 2098 2077 3 9.5 16.0 8.00 2 10.5
5 Carlos Alberto Vieira da Silva 1974 2019 3 9.5 15.5 8.50 2 10.5
6 Adriano Baldo Stein 1865 1977 3 7.5 12.0 6.75 2 8.5
7 José Benigno Laranjeiras Nunes 1916 3 5.0 8.0 5.00 3 6.0
8 Cesar Romeu de Souza Lacerda 2037 2031 2.5 9.0 15.0 6.50 2 8.5
9 Edilson Andrade Estolano 1783 2.5 7.5 14.0 3.50 0 8.5
10 Paulo Cesar Vieira 2023 2041 2.5 7.0 12.5 4.75 2 8.0
11 José Eustáquio Hatem Osório 1986 2018 2.5 6.5 12.5 6.00 2 8.0
12 Namyr Carlos de Souza Filho 2123 2180 2.5 6.0 10.5 5.25 1 6.5
13 Humberto Ribeiro Gomes Filho 1798 2 8.5 12.0 1.00 1 5.0
14 Osmar Raulino Schmidt 1828 1905 2 7.5 13.0 3.75 1 6.5
15 Tarcísio José Lahud 1947 1955 2 7.5 12.5 4.75 1 7.5
16 Wellington Varley Soares Santos 1871 2 6.0 10.5 2.50 2 5.0
17 Yuri Gabriel Aguiar Brito 1839 1.5 8.0 12.0 3.75 1 5.0
18 Gabriela Aguiar Brito 1851 1.5 6.5 12.0 0.75 0 4.0
19 Bohumil Docekal 1817 1731 1 7.5 13.0 0.00 0 2.0
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Milton Edwin Cobo Cortes 2076 4.5 14:W 5:D 9:W 11:W 4:W
2 Mário Ribeiro Cantarino Neto 2116 4 19:W 3:W 11:D 4:D 5:W
3 Edivaldo Alves de Sá 2019 4 18:W 2:L 16:W 10:W 8:W
4 Cesar Roberto da Silva Reis 2098 3 6:D 15:W 10:W 2:D 1:L
5 Carlos Alberto Vieira da Silva 1974 3 13:W 1:D 8:D 6:W 2:L
6 Adriano Baldo Stein 1865 3 4:D 12:D 13:W 5:L 14:W
7 José Benigno Laranjeiras Nunes 3 8:L 17:L 19:W 13:W 15:W
8 Cesar Romeu de Souza Lacerda 2037 2.5 7:W 11:L 5:D 16:W 3:L
9 Edilson Andrade Estolano 2.5 0:W 10:D 1:L 15:D 12:D
10 Paulo Cesar Vieira 2023 2.5 16:W 9:D 4:L 3:L 17:W
11 José Eustáquio Hatem Osório 1986 2.5 17:W 8:W 2:D 1:L 0:
12 Namyr Carlos de Souza Filho 2123 2.5 15:L 6:D 17:W 14:D 9:D
13 Humberto Ribeiro Gomes Filho 2 5:L 0:W 6:L 7:L 19:W
14 Osmar Raulino Schmidt 1828 2 1:L 18:W 15:D 12:D 6:L
15 Tarcísio José Lahud 1947 2 12:W 4:L 14:D 9:D 7:L
16 Wellington Varley Soares Santos 2 10:L 19:W 3:L 8:L 18:W
17 Yuri Gabriel Aguiar Brito 1.5 11:L 7:W 12:L 18:D 10:L
18 Gabriela Aguiar Brito 1.5 3:L 14:L 0:W 17:D 16:L
19 Bohumil Docekal 1817 1 2:L 16:L 7:L 0:W 13:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Namyr Carlos de Souza Filho FESX 00181 2180 2.5/5 4.20 -25 1892 1892
2. Mário Ribeiro Cantarino Neto FESX 00174 2093 4.0/5 3.35 10 1970 2210
3. Cesar Roberto da Silva Reis FESX 00036 2077 3.0/5 2.85 3 2024 2096
4. Milton Edwin Cobo Cortes FESX 00178 2052 4.5/5 3.15 21 1960 2326
5. Cesar Romeu de Souza Lacerda FESX 00037 2031 2.5/5 2.95 -7 1966 1966
6. Paulo Cesar Vieira FESX 00192 2041 2.5/5 3.35 -13 1915 1915
7. Edivaldo Alves de Sá FESX 00058 2006 4.0/5 2.70 19 1977 2217
8. José Eustáquio Hatem Osório FESX 00134 2018 2.5/4 2.08 6 2004 2099
9. Carlos Alberto Vieira da Silva FESX 00823 2019 3.0/5 2.70 4 1990 2062
10. Tarcísio José Lahud FESX 00236 1955 2.0/5 2.40 -6 1972 1900
11. Adriano Baldo Stein FESX 00002 1977 3.0/5 2.35 10 1996 2068
12. Osmar Raulino Schmidt FESX 00188 1905 2.0/5 1.85 3 2003 1931
13. Bohumil Docekal FESX 00028 1731 0.0/4 1.00 -15 1920 921
14. José Benigno Laranjeiras Nunes FESX 00131 1916 3.0/5 2.80 3 1871 1943
15. Wellington Varley Soares Santos FESX 00264 1871 2.0/5 2.10 -1 1932 1860
16. Gabriela Aguiar Brito FESX 00443 1851 0.5/4 1.68 -18 1905 1583
17. Yuri Gabriel Aguiar Brito FESX 00404 1839 1.5/5 1.45 1 2001 1852
18. Humberto Ribeiro Gomes Filho FESX 00911 1798 1.0/4 1.40 -6 1911 1718
19. Edilson Andrade Estolano FESX 00986 1783 1.5/4 0.68 12 2057 1970