IV Etapa do Circuito Estadual Absoluto de Xadrez 2004 - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Jorge Wilson Martins Rocha (3) [4.5] .5:.5 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt (1) [4.5]
2 Jose Luis Agdamus (2) [3.5] 1:0 Rogério Zanon da Silveira (5) [4.5]
3 Guilherme Correa Abreu (9) [3.5] 1:0 Tarcisio Jose Lahud (12) [4]
4 Sérgio Corrêa Magalhães Lage (10) [3.5] .5:.5 Fabrício Dardengo Hupp (11) [3.5]
5 Tenilson Alves (20) [3.5] 0:1 José Benigno Laranjeiras Nunes (15) [3.5]
6 André Luiz Machado Ribeiro (4) [3] 1:0 Osmar Raulino Schmidt (19) [3]
7 Namyr Carlos de Souza Filho (6) [3] 1:0 José Stênio Ferreira Luz (17) [3]
8 João Carlos Gatto Almeida (21) [3] 0:1 Mário Arnaldo Batista Verdibello (7) [3]
9 Walter Lucas Knoblauch (22) [3] 0:1 Hudson Soares do Bonfim (16) [3]
10 Alberty Rogher de Oliveira (18) [2.5] 1:0 Fábio Alves (24) [3]
11 Cesar Roberto da Silva Reis (14) [2.5] 1:0 Wellington Varley Soares Santos (28) [2.5]
12 Anderson Matos da Costa (23) [2.5] 1:0 Mauro de Souza Tristão (26) [2.5]
13 Adriano Baldo Stein (30) [2] 0:1 Bohumil Docekal (25) [2]
14 Paulo Sergio Lisboa Lima (27) [2] 1:0 Silmai Neves Dutra (35) [2]
15 Emerson Faustino de Oliveira (33) [2] 0:1 Rodrigo Gobbi Alves (29) [2]
16 Thiago Boeker Ferreira (41) [1.5] .5:.5 Eluana Ester da Silva Penas (44) [2]
17 Edna Moreira de Souza Knoblauch (39) [1.5] .5:.5 Neil Armstrong Lima Nogueira (37) [1.5]
18 Thaís Ferreira dos Santos (32) [1] 0:1 Fábio Anselmo Paixão (36) [1.5]
19 Juliane dos Santos Paulino (43) [1] 0:1 Maristela Paulino (42) [1.5]
20 Reinaldo Carlos Gerhardt (38) [1] 1:0 BYE
21 Victor Rodrigues Passos (31) [2.5] 0:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt BRA 2353 2250 Vitória - ES 5 19.0 20.25 25.0 4
2 Jorge Wilson Martins Rocha BRA 2229 2172 Bom Jesus do Norte - ES 5 18.5 20.25 25.0 4
3 Rogério Zanon da Silveira BRA 2140 2090 Vitória - ES 4.5 18.5 16.50 23.5 4
4 Jose Luis Agdamus BRA 2276 2212 Marataízes - ES 4.5 17.5 18.00 25.0 4
5 Guilherme Correa Abreu BRA 2070 1976 Vitória - ES 4.5 17.0 13.50 20.5 4
6 José Benigno Laranjeiras Nunes BRA 1924 Serra - ES 4.5 15.0 13.50 19.0 4
7 Fabrício Dardengo Hupp BRA 2009 1901 Vila Velha - ES 4 17.0 10.75 21.0 3
8 Tarcisio Jose Lahud BRA 2004 1902 Vitória - ES 4 16.0 11.50 20.0 4
9 Sérgio Corrêa Magalhães Lage BRA 2015 1901 Vitória - ES 4 15.0 12.25 18.5 2
10 Mário Arnaldo Batista Verdibello BRA 2092 1943 Vitória - ES 4 15.0 12.00 20.5 4
11 Namyr Carlos de Souza Filho BRA 2123 2094 Vila Velha - ES 4 14.0 12.00 21.5 4
12 André Luiz Machado Ribeiro BRA 2184 2092 Serra - ES 4 13.5 11.50 18.0 3
13 Hudson Soares do Bonfim BRA 1915 Serra - ES 4 12.0 9.00 16.5 4
14 Tenilson Alves BRA 1873 Vitória - ES 3.5 13.0 8.00 17.5 3
15 Alberty Rogher de Oliveira BRA 1893 Vitória - ES 3.5 12.0 8.75 19.0 3
16 Anderson Matos da Costa BRA 1823 Guarapari - ES 3.5 10.5 8.50 17.5 2
17 Cesar Roberto da Silva Reis BRA 2080 Vitória - ES 3.5 10.5 8.25 17.0 3
18 João Carlos Gatto Almeida BRA 1861 Pinheiros - ES 3 13.5 10.00 22.0 2
19 José Stênio Ferreira Luz BRA 1904 Vitória - ES 3 13.5 6.00 20.0 1
20 Osmar Raulino Schmidt BRA 1874 Vitória - ES 3 12.0 6.50 17.5 3
21 Walter Lucas Knoblauch BRA 1830 Vila Velha - ES 3 12.0 5.50 21.5 2
22 Fábio Alves BRA 1811 Vitória - ES 3 11.0 5.00 16.5 3
23 Rodrigo Gobbi Alves BRA 1774 Vitória - ES 3 9.5 8.00 17.0 2
24 Bohumil Docekal BRA 1811 Vila Velha - ES 3 9.0 6.00 19.5 3
25 Paulo Sergio Lisboa Lima BRA 1788 Vila Velha - ES 3 8.0 6.00 16.5 3
26 Mauro de Souza Tristão BRA 1799 Macaé - RJ 2.5 10.0 8.25 19.5 2
27 Victor Rodrigues Passos BRA 1750 Vila Velha - ES 2.5 9.5 2.75 17.0 1
28 Wellington Varley Soares Santos BRA 1775 Serra - ES 2.5 9.0 5.75 18.0 2
29 Fábio Anselmo Paixão BRA 1701 Serra - ES 2.5 9.0 2.75 19.0 1
30 Eluana Ester da Silva Penas BRA 1800 Vitória - ES 2.5 6.5 3.00 14.5 1
31 Maristela Paulino BRA 1800 Vitória - ES 2.5 4.5 2.00 13.0 1
32 Emerson Faustino de Oliveira BRA 1717 Vitória - ES 2 9.0 0.00 17.0 1
33 Adriano Baldo Stein BRA 1774 Vila Velha - ES 2 8.0 4.50 17.0 2
34 Silmai Neves Dutra BRA 1708 Vitória - ES 2 6.0 3.00 16.5 2
35 Neil Armstrong Lima Nogueira BRA 1699 Vitória - ES 2 5.5 4.50 15.5 1
36 Reinaldo Carlos Gerhardt BRA 1652 Vila Velha - ES 2 5.0 1.00 15.5 1
37 Thiago Boeker Ferreira BRA 1800 Vitória - ES 2 4.5 2.25 13.0 1
38 Edna Moreira de Souza Knoblauch BRA 1543 Vila Velha - ES 2 4.0 2.25 15.5 0
39 Thaís Ferreira dos Santos BRA 1736 Vitória - ES 1 5.0 1.00 16.5 1
40 Juliane dos Santos Paulino BRA 1800 Vitória - ES 1 3.0 0.00 13.0 0
41 Maria Emília Pedrosa Rogai BRA 1715 Vila Velha - ES 0 0.0 0.00 11.5 0
42 Paulo Cesar Vieira BRA 1977 1930 Vitória - ES 0 0.0 0.00 3.5 0
43 Eduardo de Moraes Torrezani BRA 2080 1870 Serra - ES 0 0.0 0.00 2.5 0
Eduardo Barros BRA Serra - ES 0 0.0 0.00 2.5 0
Milton Resende BRA Serra - ES 0 0.0 0.00 2.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2353 23:W 14:W 6:W 5:D 9:W 3:D
2. Agdamus, Jose Luis BRA 2276 24:W 15:W 7:W 11:D 3:L 5:W
3. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2229 25:W 16:W 9:D 6:W 2:W 1:D
4. Ribeiro, André Luiz Machado BRA 2184 27:W 17:D 11:L 36:W 21:D 19:W
5. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2140 28:W 18:W 12:W 1:D 11:W 2:L
6. Souza Filho, Namyr Carlos de BRA 2123 29:W 19:W 1:L 3:L 25:W 17:W
7. Verdibello, Mário Arnaldo Batista BRA 2092 30:W 20:W 2:L 18:W 12:L 21:W
8. Torrezani, Eduardo de Moraes BRA 2080 31:- : : : : :
9. Abreu, Guilherme Correa BRA 2070 32:W 22:W 3:D 21:W 1:L 12:W
10. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 2015 33:W 21:D 17:D 19:W 15:D 11:D
11. Hupp, Fabrício Dardengo BRA 2009 34:W 31:W 4:W 2:D 5:L 10:D
12. Lahud, Tarcisio Jose BRA 2004 35:W 36:W 5:L 24:W 7:W 9:L
13. Vieira, Paulo Cesar BRA 1977 36:- 33:- : : : :
14. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA 37:W 1:L 21:L 31:D 36:W 28:W
15. Nunes, José Benigno Laranjeiras BRA 38:W 2:L 25:W 22:W 10:D 20:W
16. Bonfim, Hudson Soares do BRA 39:W 3:L 26:L 32:W 27:W 22:W
17. Luz, José Stênio Ferreira BRA 40:+ 4:D 10:D 33:W 20:L 6:L
18. Oliveira, Alberty Rogher de BRA 41:W 5:L 28:W 7:L 26:D 24:W
19. Schmidt, Osmar Raulino BRA 42:W 6:L 30:W 10:L 33:W 4:L
20. Alves, Tenilson BRA 43:W 7:L 29:D 26:W 17:W 15:L
21. Almeida, João Carlos Gatto BRA 44:W 10:D 14:W 9:L 4:D 7:L
22. Knoblauch, Walter Lucas BRA 45:+ 9:L 31:W 15:L 29:W 16:L
23. Costa, Anderson Matos da BRA 1:L 35:W 36:D 29:D 28:D 26:W
24. Alves, Fábio BRA 2:L 38:W 32:W 12:L 30:W 18:L
25. Docekal, Bohumil BRA 3:L 37:W 15:L 35:W 6:L 30:W
26. Tristão, Mauro de Souza BRA :L 42:W 16:W 20:L 18:D 23:L
27. Lima, Paulo Sergio Lisboa BRA 4:L :L 39:W 37:W 16:L 35:W
28. Santos, Wellington Varley Soares BRA 5:L 39:W 18:L 38:W 23:D 14:L
29. Alves, Rodrigo Gobbi BRA 6:L 44:W 20:D 23:D 22:L 33:W
30. Stein, Adriano Baldo BRA 7:L 41:W 19:L 44:W 24:L 25:L
31. Passos, Victor Rodrigues BRA 8:+ 11:L 22:L 14:D 32:W :L
32. Santos, Thaís Ferreira dos BRA 9:L 43:W 24:L 16:L 31:L 36:L
33. Oliveira, Emerson Faustino de BRA 10:L 13:+ 34:W 17:L 19:L 29:L
34. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA 11:L :L 33:L 41:L 39:- :
35. Dutra, Silmai Neves BRA 12:L 23:L 41:W 25:L 43:W 27:L
36. Paixão, Fábio Anselmo BRA 13:+ 12:L 23:D 4:L 14:L 32:W
37. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA 14:L 25:L 42:W 27:L 41:D 39:D
38. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 15:L 24:L 43:W 28:L 44:L :W
39. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 16:L 28:L 27:L 42:D 34:+ 37:D
40. Barros, Eduardo BRA 17:- : : : : :
41. Ferreira, Thiago Boeker BRA 18:L 30:L 35:L 34:W 37:D 44:D
42. Paulino, Maristela BRA 19:L 26:L 37:L 39:D :W 43:W
43. Paulino, Juliane dos Santos BRA 20:L 32:L 38:L :W 35:L 42:L
44. Penas, Eluana Ester da Silva BRA 21:L 29:L :W 30:L 38:W 41:D
45. Resende, Milton BRA 22:- : : : : :
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2105705 2353 3.0/4 3.08 -1 2141 2334
2. Agdamus, Jose Luis BRA 2101785 2276 2.5/4 2.84 -3 2118 2213
3. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2103362 2229 3.0/4 2.12 9 2206 2399
4. Ribeiro, André Luiz Machado BRA 2105519 2184 0.0/1 0.73 -7 2009 1010
5. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2104016 2140 2.5/4 1.88 6 2161 2256
6. Souza Filho, Namyr Carlos de BRA 2103311 2123 0.0/2 0.56 -6 2291 1292
7. Verdibello, Mário Arnaldo Batista BRA 2106221 2092 0.0/2 0.86 -9 2140 1141
8. Torrezani, Eduardo de Moraes BRA 2080 0 0
9. Abreu, Guilherme Correa BRA 2104830 2070 1.5/3 0.99 5 2195 2195
10. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 2110636 2015 0.5/1 0.51 0 2009 2009
11. Hupp, Fabrício Dardengo BRA 2110628 2009 2.0/4 1.24 8 2154 2154
12. Lahud, Tarcisio Jose BRA 2004 1.0/3 1.11 -1 2101 1976
13. Vieira, Paulo Cesar BRA 2105993 1977 0 0
14. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA * 0.0/1 2353 1354
15. Nunes, José Benigno Laranjeiras BRA * 0.5/2 2146 1953
16. Bonfim, Hudson Soares do BRA * 0.0/1 2229 1230
17. Luz, José Stênio Ferreira BRA * 1.0/3 2107 1982
18. Oliveira, Alberty Rogher de BRA * 0.0/2 2116 1117
19. Schmidt, Osmar Raulino BRA * 0.0/3 2107 1108
20. Alves, Tenilson BRA * 0.0/1 2092 1093
21. Almeida, João Carlos Gatto BRA * 1.0/4 2090 1897
22. Knoblauch, Walter Lucas BRA * 0.0/1 2070 1071
23. Costa, Anderson Matos da BRA * 0.0/1 2353 1354
24. Alves, Fábio BRA * 0.0/2 2140 1141
25. Docekal, Bohumil BRA * 0.0/2 2176 1177
26. Tristão, Mauro de Souza BRA * 0 0
27. Lima, Paulo Sergio Lisboa BRA * 0.0/1 2184 1185
28. Santos, Wellington Varley Soares BRA * 0.0/1 2140 1141
29. Alves, Rodrigo Gobbi BRA * 0.0/1 2123 1124
30. Stein, Adriano Baldo BRA * 0.0/1 2092 1093
31. Passos, Victor Rodrigues BRA * 0.0/1 2009 1010
32. Santos, Thaís Ferreira dos BRA * 0.0/1 2070 1071
33. Oliveira, Emerson Faustino de BRA * 0.0/1 2015 1016
34. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA * 0.0/1 2009 1010
35. Dutra, Silmai Neves BRA * 0.0/1 2004 1005
36. Paixão, Fábio Anselmo BRA * 0.0/2 2094 1095
37. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA * 0 0
38. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA * 0 0
39. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA * 0 0
40. Barros, Eduardo BRA * 0 0
41. Ferreira, Thiago Boeker BRA * 0 0
42. Paulino, Maristela BRA * 0 0
43. Paulino, Juliane dos Santos BRA * 0 0
44. Penas, Eluana Ester da Silva BRA * 0 0
45. Resende, Milton BRA * 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2250 5.0/6 4.62 4 2039 2312
2. Agdamus, Jose Luis BRA 2212 4.5/6 4.80 -3 1974 2167
3. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2172 5.0/6 4.02 10 2043 2316
4. Ribeiro, André Luiz Machado BRA 2092 4.0/6 4.86 -9 1838 1963
5. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2090 4.5/6 3.84 7 1989 2182
6. Souza Filho, Namyr Carlos de BRA 2094 4.0/6 4.08 -1 1964 2089
7. Verdibello, Mário Arnaldo Batista BRA 1943 4.0/6 3.18 8 1919 2044
8. Torrezani, Eduardo de Moraes BRA 1870 0 0
9. Abreu, Guilherme Correa BRA 1976 4.5/6 3.12 14 1959 2152
10. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 1901 4.0/6 3.30 7 1864 1989
11. Hupp, Fabrício Dardengo BRA 1901 4.0/6 2.52 15 1960 2085
12. Lahud, Tarcisio Jose BRA 1902 4.0/6 3.24 8 1872 1997
13. Vieira, Paulo Cesar BRA 1930 0 0
14. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA 2080 3.5/6 4.80 -13 1839 1896
15. Nunes, José Benigno Laranjeiras BRA 1924 4.5/6 3.36 11 1880 2073
16. Bonfim, Hudson Soares do BRA 1915 4.0/6 3.84 2 1811 1936
17. Luz, José Stênio Ferreira BRA 1904 2.0/5 2.30 -3 1935 1863
18. Oliveira, Alberty Rogher de BRA 1893 3.5/6 3.18 3 1870 1927
19. Schmidt, Osmar Raulino BRA 1874 3.0/6 2.82 2 1896 1896
20. Alves, Tenilson BRA 1873 3.5/6 3.12 4 1857 1914
21. Almeida, João Carlos Gatto BRA 1861 3.0/6 2.16 8 1965 1965
22. Knoblauch, Walter Lucas BRA 1830 2.0/5 2.25 -3 1868 1796
23. Costa, Anderson Matos da BRA 1823 3.5/6 2.88 6 1835 1892
24. Alves, Fábio BRA 1811 3.0/6 2.58 4 1862 1862
25. Docekal, Bohumil BRA 1811 3.0/6 2.28 7 1895 1895
26. Tristão, Mauro de Souza BRA 1799 2.5/5 2.05 5 1861 1861
27. Lima, Paulo Sergio Lisboa BRA 1788 3.0/5 2.50 5 1791 1863
28. Santos, Wellington Varley Soares BRA 1775 2.5/6 2.40 1 1847 1790
29. Alves, Rodrigo Gobbi BRA 1774 3.0/6 2.34 7 1856 1856
30. Stein, Adriano Baldo BRA 1774 2.0/6 2.46 -5 1840 1715
31. Passos, Victor Rodrigues BRA 1750 1.5/4 1.28 2 1887 1800
32. Santos, Thaís Ferreira dos BRA 1736 1.0/6 2.28 -13 1826 1553
33. Oliveira, Emerson Faustino de BRA 1717 1.0/5 1.70 -7 1834 1594
34. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA 1715 0.0/3 1.14 -11 1806 807
35. Dutra, Silmai Neves BRA 1708 2.0/6 2.10 -1 1821 1696
36. Paixão, Fábio Anselmo BRA 1701 1.5/5 1.05 5 1927 1778
37. Nogueira, Neil Armstrong Lima BRA 1699 2.0/6 2.16 -2 1804 1679
38. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 1652 1.0/5 1.40 -4 1822 1582
39. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 1543 1.0/5 0.95 1 1795 1555
40. Barros, Eduardo BRA 0 0
41. Ferreira, Thiago Boeker BRA 1800 2.0/6 3.30 -13 1765 1640
42. Paulino, Maristela BRA 1800 1.5/5 2.90 -14 1743 1594
43. Paulino, Juliane dos Santos BRA 1800 0.0/5 2.80 -28 1754 755
44. Penas, Eluana Ester da Silva BRA 1800 1.5/5 2.70 -12 1772 1623
45. Resende, Milton BRA 0 0