II Rapido Fim de Ano - Round 7
Results
No Name Result Name
1 Sabadini, I (14) 0:1 Souza Filho, N (12)
2 Cortes, M (6) 0:1 Furieri, F (10)
3 Chiesa, V (4) 1:0 Schmidt, O (5)
4 Stollenwerk, B (13) 0:1 Fernandes, E (7)
5 Osório, J (1) 1:0 Reginato, B (11)
6 Alves, J (8) .5:.5 Stein, A (2)
7 Binow, J (9) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Progr. Buch.
1 Souza Filho, Namyr Carlos de 1800 6.5 6 25.5 22.5
2-3 Cortes, Milton Edwin Cobo 1833 5 5 23.0 28.5
Chiesa, Valdir Troitino 1851 5 5 20.0 23.5
4 Furieri, Fábio Poton 1800 4.5 4 14.0 20.5
5-6 Osório, José Eustáquio Hatem 1901 4 4 16.0 22.0
Fernandes, Eduardo Pelição 1820 4 4 14.0 21.5
7-8 Stein, Adriano Baldo 1886 3.5 3 14.5 25.0
Binow, Jorge Luiz 1800 3.5 2 14.5 31.5
9-10 Stollenwerk, Bruno 1800 3 2 14.0 30.5
Sabadini, Isaías 1789 3 2 13.0 25.0
11 Alves, Job Figueiredo Silvério 1804 2.5 1 6.5 20.5
12 Reginato, Bruno Chaves 1800 2 1 8.0 27.0
13 Schmidt, Osmar Raulino 1842 1.5 0 6.0 28.0
14 Moura, Fábio Bianchi 1859 0 0 0.0 0.5
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Osório, José Eustáquio Hatem 9:L 8:W 5:W 7:W 6:L 4:L 11:W
2. Stein, Adriano Baldo 10:W 12:L 13:L 11:W 9:W 6:L 8:D
3. Moura, Fábio Bianchi :L : : : : : :
4. Chiesa, Valdir Troitino 11:W 9:W 6:L 13:W 12:L 1:W 5:W
5. Schmidt, Osmar Raulino 12:L 10:D 1:L 14:L :W 8:L 4:L
6. Cortes, Milton Edwin Cobo 13:W 14:W 4:W 12:L 1:W 2:W 10:L
7. Fernandes, Eduardo Pelição :L 11:W 14:W 1:L 10:L 9:W 13:W
8. Alves, Job Figueiredo Silvério 14:L 1:L 10:L :W 11:L 5:W 2:D
9. Binow, Jorge Luiz 1:W 4:L 12:D 10:W 2:L 7:L :W
10. Furieri, Fábio Poton 2:L 5:D 8:W 9:L 7:W 11:W 6:W
11. Reginato, Bruno Chaves 4:L 7:L :W 2:L 8:W 10:L 1:L
12. Souza Filho, Namyr Carlos de 5:W 2:W 9:D 6:W 4:W 13:W 14:W
13. Stollenwerk, Bruno 6:L :W 2:W 4:L 14:W 12:L 7:L
14. Sabadini, Isaías 8:W 6:L 7:L 5:W 13:L :W 12:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Osório, José Eustáquio Hatem 00134 1901 4.0/7 4.27 -3 1821 1871
2. Stein, Adriano Baldo 00002 1886 3.5/7 4.27 -8 1805 1805
3. Moura, Fábio Bianchi 00079 1859 0 0
4. Chiesa, Valdir Troitino 00248 1851 5.0/7 3.78 12 1825 1983
5. Schmidt, Osmar Raulino 00188 1842 0.5/6 3.18 -27 1824 1423
6. Cortes, Milton Edwin Cobo 00178 1833 5.0/7 3.50 15 1832 1990
7. Fernandes, Eduardo Pelição 00065 1820 4.0/6 3.06 9 1815 1940
8. Alves, Job Figueiredo Silvério 00270 1804 1.5/6 2.76 -13 1836 1643
9. Binow, Jorge Luiz 99999 1800 2.5/6 2.64 -1 1843 1786
10. Furieri, Fábio Poton 99999 1800 4.5/7 3.22 13 1826 1928
11. Reginato, Bruno Chaves 00442 1800 1.0/6 2.64 -16 1844 1571
12. Souza Filho, Namyr Carlos de 00181 1800 6.5/7 3.22 33 1829 2251
13. Stollenwerk, Bruno 99999 1800 2.0/6 2.76 -8 1830 1705
14. Sabadini, Isaías 00111 1789 2.0/6 2.76 -8 1817 1692