II ABERTO DE XADREZ RÁPIDO DE BAIXO GUANDU - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. Wins
1 Edna Moreira de Souza Knoblauch FESX 1772 Vila Velha 4 14.0 11.50 15.0 4
2 Anderson da Silva FESX 1783 Vila Velha 4 12.0 11.50 15.0 4
3 Walter Lucas Knoblauch FESX 1912 1813 Vila Velha 4 11.0 11.00 13.5 4
4 Rogério Leandro Schulz FESX 1810 Baixo Guandu 3 12.0 4.50 13.5 3
5 Arthur Bruno Demuner FESX 1800 Baixo Guandu 3 8.0 3.50 13.5 2
6 Lider Osvaldo Caballero Guantay FESX 1800 Aimorés/MG 3 7.0 2.50 12.5 2
7 Fábio José de Araújo FESX 1800 Baixo Guandu 2.5 8.5 2.75 8.5 2
8 Wander Rudi Knoblauch FESX 1813 Baixo Guandu 1.5 5.5 2.25 13.5 1
9 Magno Eustáquio Correia d Assis FESX 1800 Baixo Guandu 1 3.0 0.00 11.0 0
10 Robert Paulino Oliveira FESX 1800 Baixo Guandu 1 3.0 0.00 7.0 0
11 Bruno Gonçalves Knoblauch FESX 1749 Baixo Guandu 1 1.0 0.00 11.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Walter Lucas Knoblauch FESX 1912 6:W 4:L 10:W 9:W 5:W
2. Wander Rudi Knoblauch FESX 7:D 5:L 6:W 4:L 10:L
3. Rogério Leandro Schulz FESX 8:W 11:W 7:W 5:L 4:L
4. Anderson da Silva FESX 9:W 1:W 5:L 2:W 3:W
5. Edna Moreira de Souza Knoblauch FESX 10:W 2:W 4:W 3:W 1:L
6. Bruno Gonçalves Knoblauch FESX 1:L 7:L 2:L 10:L 8:+
7. Fábio José de Araújo FESX 2:D 6:W 3:L 8:W 9:L
8. Magno Eustáquio Correia d Assis FESX 3:L 9:L :W 7:L 6:-
9. Arthur Bruno Demuner FESX 4:L 8:W 11:+ 1:L 7:W
10. Lider Osvaldo Caballero Guantay FESX 5:L :W 1:L 6:W 2:W
11. Robert Paulino Oliveira FESX :W 3:L 9:- : :
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Knoblauch, Walter Lucas FESX 00260 1813 4.0/5 2.70 13 1781 2021
2. Knoblauch, Wander Rudi FESX 00337 1813 1.5/5 2.70 -12 1781 1632
3. Schulz, Rogério Leandro FESX 00368 1810 3.0/5 2.65 4 1791 1863
4. Silva, Anderson da FESX 00014 1783 4.0/5 2.35 17 1802 2042
5. Knoblauch, Edna Moreira de Souza FESX 00061 1772 4.0/5 2.30 17 1804 2044
6. Knoblauch, Bruno Gonçalves FESX 00364 1749 0.0/4 1.68 -17 1807 808
7. Araújo, Fábio José de FESX 99999 1800 2.5/5 2.55 -1 1794 1794
8. Assis, Magno Eustáquio Correia d FESX 99999 1800 0.0/3 1.50 -15 1803 804
9. Demuner, Arthur Bruno FESX 99999 1800 2.0/4 2.00 0 1799 1799
10. Guantay, Lider Osvaldo Caballero FESX 99999 1800 2.0/4 2.08 -1 1787 1787
11. Oliveira, Robert Paulino FESX 99999 1800 0.0/1 0.49 -5 1810 811