Place Name Rtg Loc Score Progr. Berg. Buch.
1 Jorge Bittencourt 2442 2082 5 15.0 17.00 17.0
2 Hermes Vazzoler Júnior 2134 1883 4 13.0 10.00 15.0
3 Mário Arnaldo Verdibello 2078 2027 4 12.0 8.00 13.0
4 Edivaldo Alves de Sá 2068 1949 3 10.0 9.00 18.0
5 Tenilson Alves 2061 1937 3 10.0 7.00 15.0
6 Rogério Zanon da Silveira 2189 1934 3 10.0 6.00 14.0
7 Fabrício de Paulo 1803 3 10.0 6.00 13.0
8 Pablyto Robert Baioco Ribeiro 2048 1886 3 10.0 5.00 11.0
9 Flávio de Oliveira Valentim 1935 3 8.0 4.00 10.0
10 Hudson Soares do Bomfim 1941 1896 3 6.0 3.00 11.0
11 Rodrigo da Silva Siqueira 1856 2 7.0 2.00 12.0
12 José Stênio Luz 1950 1866 2 6.0 3.00 12.0
13 Job Figueiredo Alves 1918 1773 2 6.0 2.00 11.0
14 Augusto Gustavo Nascimento 1788 2 5.0 2.00 8.0
15 Fábio Bianchi de Moura 1879 1845 1 4.0 2.00 14.0
16 Adriano Baldo Stein 1900 1832 1 2.0 0.00 11.0
17 Mozart Rosa Abelha 2030 1800 1 1.0 0.00 10.0
18 Neil Armstrong Nogueira Nogueira 1795 0 0.0 0.00 10.0
No Name 1 2 3 4 5
1. Jorge Bittencourt 10:W 5:W 4:W 3:W 2:W
2. Rogério Zanon da Silveira 11:W 7:L 13:W 14:W 1:L
3. Hermes Vazzoler Júnior 12:W 6:W 17:W 1:L 5:W
4. Mário Arnaldo Verdibello 13:W 9:W 1:L 15:W 6:W
5. Edivaldo Alves de Sá 14:W 1:L 7:W 17:W 3:L
6. Tenilson Alves 15:W 3:L 11:W 7:W 4:L
7. Pablyto Robert Baioco Ribeiro 16:W 2:W 5:L 6:L 15:W
8. Mozart Rosa Abelha 17:L 14:L 15:L 18:L 16:W
9. José Stênio Luz 18:W 4:L 14:L 11:L 13:W
10. Hudson Soares do Bomfim 1:L 17:L 16:W 13:W 18:W
11. Job Figueiredo Alves 2:L 16:W 6:L 9:W 17:L
12. Adriano Baldo Stein 3:L 15:L 18:L 16:W 14:L
13. Fábio Bianchi de Moura 4:L 18:W 2:L 10:L 9:L
14. Flávio de Oliveira Valentim 5:L 8:W 9:W 2:L 12:W
15. Rodrigo da Silva Siqueira 6:L 12:W 8:W 4:L 7:L
16. Neil Armstrong Nogueira Nogueira 7:L 11:L 10:L 12:L 8:L
17. Fabrício de Paulo 8:W 10:W 3:L 5:L 11:W
18. Augusto Gustavo Nascimento 9:L 13:L 12:W 8:W 10:L
No Name Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Jorge Bittencourt 00129 2082 5.0/5 3.45 16 1938 2937
2. Rogério Zanon da Silveira 00216 1934 3.0/5 2.70 3 1904 1976
3. Hermes Vazzoler Júnior 00109 1883 4.0/5 2.25 18 1921 2161
4. Mário Arnaldo Verdibello 00171 2027 4.0/5 3.25 8 1917 2157
5. Edivaldo Alves de Sá 00058 1949 3.0/5 2.70 3 1918 1990
6. Tenilson Alves 00238 1937 3.0/5 2.85 2 1885 1957
7. Pablyto Robert Baioco Ribeiro 00191 1886 3.0/5 2.45 6 1894 1966
8. Mozart Rosa Abelha 00180 1800 1.0/5 2.25 -13 1835 1595
9. José Stênio Luz 00141 1866 2.0/5 2.45 -5 1874 1802
10. Hudson Soares do Bomfim 00110 1896 3.0/5 2.75 3 1863 1935
11. Job Figueiredo Alves 00270 1773 2.0/5 1.85 2 1867 1795
12. Adriano Baldo Stein 00002 1832 1.0/5 2.35 -14 1851 1611
13. Fábio Bianchi de Moura 00079 1845 1.0/5 2.10 -11 1902 1662
14. Flávio de Oliveira Valentim 00411 1935 3.0/5 2.90 1 1876 1948
15. Rodrigo da Silva Siqueira 00398 1856 2.0/5 2.20 -2 1896 1824
16. Neil Armstrong Nogueira Nogueira 00183 1795 0.0/5 2.20 -22 1837 838
17. Fabrício de Paulo 00629 1803 3.0/5 2.10 9 1860 1932
18. Augusto Gustavo Nascimento 00628 1788 2.0/5 2.10 -1 1848 1776
FEMININO
No feminino, Mariana da Silva Bozan derrotou por 2 a 0 a enxadrista Giselle Rosa Amorim.