III Aberto de Verão - Março/2003 - Round 6

Results

No Name                         Result   Name                    

 1 Jorge Bittencourt,  (1)        1:0    Rogério Zanon,  (3)     
 2 Guilherme Abreu,  (4)          0:1    Agdamus,  (2)           
 3 Hudson Bonfim,  (7)           .5:.5   José Osório,  (5)       
 4 Arlindo Conceição,  (8)        1:0    Alexsandro Viana,  (9)  
 5 Walter Knoblauch,  (11)        0:1    Serlisandro Viana,  (10)
 6 Mateus Favoreto,  (16)        .5:.5   Pablyto Robert,  (6)    
 7 Júlio Pinotti,  (15)           0:1    Rachid Buaiz,  (12)     
 8 Alex Rodrigo Pereira,  (13)    1:0    Valdo Piske,  (18)      
 9 Waldir Piske,  (19)            1:0    Celino Júnior,  (14)    
10 Jorge Rocha,  (20)             0:1    Ramon Nunes,  (17)      

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Jorge Bittencourt,           2303      5.5     20.0 20.50  23.0    5
  2   Agdamus,                     2287      5       18.0 18.00  22.5    4
  3   Arlindo Conceição,                1836 4.5     15.0 14.00  19.5    4
 4-6  José Osório,                 2049      4       16.5 11.00  20.5    3
      Guilherme Abreu,             2063      4       16.0 11.50  22.0    4
      Serlisandro Viana,                1768 4       11.0  9.00  17.5    4
 7-9  Rogério Zanon,               2125      3.5     15.0 12.50  24.5    3
      Mateus Favoreto,                       3.5     11.5  8.75  17.0    3
      Hudson Bonfim,                    1839 3.5     11.5  8.00  18.5    3
10-14 Alexsandro Viana,                 1825 3       13.0  8.50  21.5    3
      Walter Knoblauch,                 1746 3       11.0  6.00  19.0    3
      Ramon Nunes,                           3       10.0  8.00  19.0    3
      Alex Rodrigo Pereira,                  3        9.0  4.00  17.5    3
      Rachid Buaiz,                     1733 3        7.0  5.00  15.0    3
 15   Pablyto Robert,                   1864 2.5      9.5  5.75  20.5    2
16-19 Leonardo Tristão,                      2        8.0  0.00  17.0    1
      Waldir Piske,                          2        7.0  2.00  13.0    2
      Júlio Pinotti,                         2        7.0  1.00  15.0    2
      Valdo Piske,                           2        5.0  2.00  13.5    1
20-21 Celino Júnior,                         1        5.0  1.00  16.0    1
      Jorge Rocha,                           1        4.0  2.00  14.5    1
 22   Rafael Tristão,                        0        0.0  0.00   8.5    0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Jorge Bittencourt,           2303  6:W 15:W  5:W  4:W  2:D  7:W
2  Agdamus,                     2287 11:W 10:W  7:D  9:W  1:D  5:W
3  Arlindo Conceição,                12:W  7:L 13:W 11:W  4:D 10:W
4  José Osório,                 2049 20:W  8:W 15:W  1:L  3:D  9:D
5  Guilherme Abreu,             2063 13:W 16:W  1:L  7:W 10:W  2:L
6  Serlisandro Viana,                 1:L 18:W 12:L 21:W 13:W 11:W
7  Rogério Zanon,               2125 14:W  3:W  2:D  5:L 15:W  1:L
8  Mateus Favoreto,                   9:W  4:L 10:L 14:W 20:W 15:D
9  Hudson Bonfim,                     8:L 17:W 20:W  2:L 12:W  4:D
10 Alexsandro Viana,                 19:W  2:L  8:W 12:W  5:L  3:L
11 Walter Knoblauch,                  2:L 19:W 17:W  3:L 18:W  6:L
12 Ramon Nunes,                       3:L 14:W  6:W 10:L  9:L 21:W
13 Alex Rodrigo Pereira,              5:L 22:W  3:L 17:W  6:L 19:W
14 Rachid Buaiz,                      7:L 12:L 16:W  8:L 21:W 18:W
15 Pablyto Robert,                   18:W  1:L  4:L 16:W  7:L  8:D
16 Leonardo Tristão,                 22:W  5:L 14:L 15:L  0:W  0: 
17 Waldir Piske,                     21:W  9:L 11:L 13:L 19:L 20:W
18 Júlio Pinotti,                    15:L  6:L 22:W 20:W 11:L 14:L
19 Valdo Piske,                      10:L 11:L 21:L 22:+ 17:W 13:L
20 Celino Júnior,                     4:L 21:W  9:L 18:L  8:L 17:L
21 Jorge Rocha,                      17:L 20:L 19:W  6:L 14:L 12:L
22 Rafael Tristão,                   16:L 13:L 18:L 19:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com