Circuito Estadual Absoluto de Xadrez 2003 - II Etapa - Round 6
Standings
Place Name Rtg Loc Club Score Progr. Berg. Buch. M-Buch. Wins
1 Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli 2330 2194 Vitória 5 18.5 19.25 24.0 16.0 4
2 Agdamus, Jose Luiz 2284 2204 Marataízes 5 17.0 16.75 20.5 13.0 4
3 Rocha, Jorge Wilson Martins 2241 2200 Bom Jesus do Norte 4.5 17.5 17.00 23.0 15.0 4
4 Cantarino Neto, Mário Ribeiro 2262 2125 Vila Velha 4 17.0 14.50 24.5 16.5 4
5 Vieira, Paulo Cesar 1993 1977 Vitória 4 15.5 13.25 20.5 14.0 3
6 Reis, Cesar Roberto da Silva 1912 Vila Velha 4 14.5 13.75 21.5 14.0 3
7 Beringuy, Saulo Cabral 1838 Bom Jesus do Norte 4 14.0 10.50 18.0 13.0 3
8 Viana, Alexsandro Sampaio 1825 Serra 4 14.0 8.50 20.5 13.5 3
9 Lahud, Tarcísio José 1949 Vitória 4 13.5 11.00 20.0 12.5 3
10 Luz, José Stênio Ferreira 1847 Vitória 4 13.0 11.00 17.0 11.5 2
11 Vazzoler Júnior, Hermes 2135 2052 Vila Velha 3.5 15.0 11.50 22.0 15.0 2
12 Bastos, Gino Martins Borges 1844 Bom Jesus do Norte 3.5 14.5 10.00 19.5 13.5 2
13 Silveira, Rogério Zanon da 2118 2055 Vitória 3.5 13.5 9.25 20.5 13.0 3
14 Lage, Sérgio Corrêa Magalhães 1837 Vitória 3.5 12.5 8.50 18.0 12.5 2
15 Osório, José Eustáquio Hatem 1968 1936 Vila Velha 3.5 12.5 8.25 17.0 11.5 3
16 Lacerda, Cesar Romeu de Souza 2039 1949 Vitória 3 11.5 8.50 20.5 13.0 1
17 Bonfim, Hudson Soares do 1839 Serra 3 11.5 8.00 18.0 12.0 2
18 Schmidt, Osmar Raulino 1879 Vitória 3 11.0 6.00 15.5 11.0 3
19 Moulin, Ronaldo Tanure 1808 Cachoeiro de Itapemirim 3 10.0 9.00 20.0 13.0 1
20 Silva, Claúdio Ferreira da 1731 Guarapari 3 10.0 8.25 17.0 11.0 1
21 Knoblauch, Walter Lucas 1746 Vila Velha 3 9.0 7.50 18.5 12.5 3
22 Laquini, Bernardo Soares 1815 Cachoeiro de Itapemirim 3 8.0 7.00 17.5 11.5 2
23 Nunes, José Benigno Laranjeira 1815 Serra 3 8.0 6.50 17.5 12.0 3
24 Moulin, Fred Arid 1778 Cachoeiro de Itapemirim 3 8.0 3.00 15.5 10.5 2
25 Carvalho, Welliton de Resende Zani 1760 Nova Venécia 3 7.0 5.00 14.5 9.5 3
26 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar 1815 Bom Jesus do Norte 2.5 11.5 9.25 23.0 15.0 1
27 Costa, Anderson Matos da 1816 Guarapari 2.5 9.5 5.50 18.5 12.5 2
28 Gomes, Antônio José 1764 Guarapari 2.5 8.0 4.25 16.0 11.0 2
29 Lobo, Valdeir Abreu 1788 Cachoeiro de Itapemirim 2 9.0 5.00 18.5 12.5 2
30 Souza, Rones Fontoura de 1788 Cachoeiro de Itapemirim 2 8.0 3.25 14.5 10.5 1
31 Barros, José Patrício 1790 Guarapari 2 8.0 2.00 15.5 11.0 2
32 Nascimento, Gustavo de Souza 1800 Bom Jesus do Norte 2 5.0 3.00 14.5 10.5 2
33 Gerhardt, Reinaldo Carlos 1800 Cariacica 2 4.0 3.00 13.5 9.5 2
34 Mascarenhas, Leonardo Vieira 1765 Bom Jesus do Norte 2 3.0 2.00 11.0 7.0 2
35 Bustilho, Deivid Carvalhal Botelho 1800 Bom Jesus do Norte 1.5 6.5 4.00 18.5 12.5 1
36 Knoblauch, Edna Moreira de Souza 1800 Vila Velha 1 5.0 2.00 15.0 9.0 1
37 Rogai, Maria Emília Pedrosa 1800 Vila Velha 1 4.0 1.00 14.0 10.5 1
38 Mascarenhas, Evandro Vieira 1733 Bom Jesus do Norte 1 1.0 0.00 13.0 9.0 0
39 Rangel Neto, Celso Cardoso de Paula 1800 Vitória 0 0.0 0.00 3.5 3.5 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2330 20:W 10:W 6:W 4:D 2:D 3:W
2. Agdamus, Jose Luiz BRA 2284 21:D 19:W 7:W 3:W 1:D 5:W
3. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2262 22:W 12:W 8:W 2:L 4:W 1:L
4. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2241 23:W 11:W 18:W 1:D 3:L 14:W
5. Vazzoler Júnior, Hermes BRA 2135 24:W 14:D 16:W 6:D 11:D 2:L
6. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2118 25:W 15:W 1:L 5:D 16:L 21:W
7. Lacerda, Cesar Romeu de Souza BRA 2039 26:W 16:D 2:L 33:D 23:D 20:D
8. Vieira, Paulo Cesar BRA 1993 27:W 17:W 3:L 15:W 14:D 16:D
9. Osório, José Eustáquio Hatem BRA 1968 28:W 18:L 19:W 14:L 24:W 17:D
10. Lahud, Tarcísio José BRA 30:W 1:L 23:D 25:W 21:W 11:D
11. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA 31:W 4:L 22:W 18:W 5:D 10:D
12. Schmidt, Osmar Raulino BRA 32:W 3:L 25:L 27:W 26:W 18:L
13. Luz, José Stênio Ferreira BRA 33:D 20:D 24:W 21:D 17:D 31:W
14. Bastos, Gino Martins Borges BRA 34:W 5:D 21:D 9:W 8:D 4:L
15. Bonfim, Hudson Soares do BRA 35:W 6:L 27:W 8:L 33:D 23:D
16. Beringuy, Saulo Cabral BRA 36:W 7:D 5:L 29:W 6:W 8:D
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 37:W 8:L 29:D 34:W 13:D 9:D
18. Viana, Alexsandro Sampaio BRA 38:+ 9:W 4:L 11:L 25:W 12:W
19. Costa, Anderson Matos da BRA 39:W 2:L 9:L 30:W 31:L 33:D
20. Laquini, Bernardo Soares BRA 1:L 13:D 34:L 39:W 29:W 7:D
21. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar BRA 2:D 33:W 14:D 13:D 10:L 6:L
22. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA 3:L 30:W 11:L 31:L 34:W 37:W
23. Moulin, Ronaldo Tanure BRA 4:L 31:W 10:D 26:D 7:D 15:D
24. Barros, José Patrício BRA 5:L 32:W 13:L 36:W 9:L 30:L
25. Lobo, Valdeir Abreu BRA 6:L 35:W 12:W 10:L 18:L 27:-
26. Souza, Rones Fontoura de BRA 7:L 34:D 36:W 23:D 12:L :L
27. Moulin, Fred Arid BRA 8:L 37:W 15:L 12:L 36:W 25:+
28. Mascarenhas, Leonardo Vieira BRA 9:L 36:L 33:L 35:L 32:W 39:W
29. Gomes, Antônio José BRA :L 39:W 17:D 16:L 20:L 34:W
30. Carvalho, Welliton de Resende Zani BRA 10:L 22:L 35:W 19:L 39:W 24:W
31. Knoblauch, Walter Lucas BRA 11:L 23:L 37:W 22:W 19:W 13:L
32. Mascarenhas, Evandro Vieira BRA 12:L 24:L 39:L 37:L 28:L :W
33. Silva, Claúdio Ferreira da BRA 13:D 21:L 28:W 7:D 15:D 19:D
34. Bustilho, Deivid Carvalhal Botelho BRA 14:L 26:D 20:W 17:L 22:L 29:L
35. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 15:L 25:L 30:L 28:W 37:L 36:W
36. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 16:L 28:W 26:L 24:L 27:L 35:L
37. Nascimento, Gustavo de Souza BRA 17:L 27:L 31:L 32:W 35:W 22:L
38. Rangel Neto, Celso Cardoso de Paula BRA 18:- : : : : :
39. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA 19:L 29:L 32:W 20:L 30:L 28:L
Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2105705 2330 3.0/4 2.56 4 2226 2419
2. Agdamus, Jose Luiz BRA 2101785 2284 3.5/4 2.52 10 2192 2528
3. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2103370 2262 1.0/3 1.41 -4 2285 2160
4. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2103362 2241 0.5/2 0.84 -3 2296 2103
5. Vazzoler Júnior, Hermes BRA 2103354 2135 0.5/2 0.82 -3 2201 2008
6. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2104016 2118 0.5/2 0.68 -2 2233 2040
7. Lacerda, Cesar Romeu de Souza BRA 2104423 2039 0.0/1 0.20 -2 2284 1285
8. Vieira, Paulo Cesar BRA 2105993 1993* 0.0/1 2262 1263
9. Osório, José Eustáquio Hatem BRA 2107740 1968* 0 0
10. Lahud, Tarcísio José BRA * 0.0/1 2330 1331
11. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA * 0.5/2 2188 1995
12. Schmidt, Osmar Raulino BRA * 0.0/1 2262 1263
13. Luz, José Stênio Ferreira BRA * 0 0
14. Bastos, Gino Martins Borges BRA * 0.5/2 2188 1995
15. Bonfim, Hudson Soares do BRA * 0.0/1 2118 1119
16. Beringuy, Saulo Cabral BRA * 1.5/3 2097 2097
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA * 0 0
18. Viana, Alexsandro Sampaio BRA * 0.0/1 2241 1242
19. Costa, Anderson Matos da BRA * 0.0/1 2284 1285
20. Laquini, Bernardo Soares BRA * 0.5/2 2185 1992
21. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar BRA * 0.5/2 2201 2008
22. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA * 0.0/1 2262 1263
23. Moulin, Ronaldo Tanure BRA * 0.5/2 2140 1947
24. Barros, José Patrício BRA * 0.0/1 2135 1136
25. Lobo, Valdeir Abreu BRA * 0.0/1 2118 1119
26. Souza, Rones Fontoura de BRA * 0.0/1 2039 1040
27. Moulin, Fred Arid BRA * 0 0
28. Mascarenhas, Leonardo Vieira BRA * 0 0
29. Gomes, Antônio José BRA * 0 0
30. Carvalho, Welliton de Resende Zani BRA * 0 0
31. Knoblauch, Walter Lucas BRA * 0 0
32. Mascarenhas, Evandro Vieira BRA * 0 0
33. Silva, Claúdio Ferreira da BRA * 0.5/1 2039 2039
34. Bustilho, Deivid Carvalhal Botelho BRA * 0 0
35. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA * 0 0
36. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA * 0 0
37. Nascimento, Gustavo de Souza BRA * 0 0
38. Rangel Neto, Celso Cardoso de Paula BRA * 0 0
39. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA * 0 0
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 188 2194 5.0/6 4.08 22 2058 2331
2. Agdamus, Jose Luiz BRA 466 2204 5.0/6 4.62 10 1992 2265
3. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 936 2125 4.0/6 3.66 7 2045 2170
4. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 5295 2200 4.5/6 4.86 -10 1951 2144
5. Vazzoler Júnior, Hermes BRA 5860 2052 3.5/6 3.90 -10 1941 1998
6. Silveira, Rogério Zanon da BRA 5291 2055 3.5/6 4.08 -15 1921 1978
7. Lacerda, Cesar Romeu de Souza BRA 5858 1949 3.0/6 3.72 -17 1864 1864
8. Vieira, Paulo Cesar BRA 2794 1977 4.0/6 3.84 5 1877 2002
9. Osório, José Eustáquio Hatem BRA 3054 1936 3.5/6 4.02 -12 1813 1870
10. Lahud, Tarcísio José BRA 5868 1949 4.0/6 3.60 10 1880 2005
11. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA 20179 1912 4.0/6 2.82 30 1931 2056
12. Schmidt, Osmar Raulino BRA 10945 1879 3.0/6 3.30 -7 1840 1840
13. Luz, José Stênio Ferreira BRA 17565 1847 4.0/6 3.48 12 1789 1914
14. Bastos, Gino Martins Borges BRA 5855 1844 3.5/6 2.04 37 1963 2020
15. Bonfim, Hudson Soares do BRA 17528 1839 3.0/6 2.82 5 1858 1858
16. Beringuy, Saulo Cabral BRA 22058 1838 4.0/6 2.22 45 1933 2058
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 18432 1837 3.5/6 2.88 15 1854 1911
18. Viana, Alexsandro Sampaio BRA 9606 1825 3.0/5 1.70 32 1943 2015
19. Costa, Anderson Matos da BRA 18009 1816 2.5/6 2.58 -2 1863 1806
20. Laquini, Bernardo Soares BRA 20153 1815 3.0/6 2.34 17 1892 1892
21. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar BRA 18433 1815 2.5/6 1.98 12 1938 1881
22. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA 5861 1815 3.0/6 2.64 10 1857 1857
23. Moulin, Ronaldo Tanure BRA 17679 1808 3.0/6 2.16 20 1912 1912
24. Barros, José Patrício BRA 22033 1790 2.0/6 2.46 -12 1855 1730
25. Lobo, Valdeir Abreu BRA 22063 1788 2.0/5 1.70 7 1902 1830
26. Souza, Rones Fontoura de BRA 22057 1788 2.0/5 2.10 -2 1847 1775
27. Moulin, Fred Arid BRA 20172 1778 2.0/5 1.95 2 1859 1787
28. Mascarenhas, Leonardo Vieira BRA 20130 1765 2.0/6 2.70 -17 1800 1675
29. Gomes, Antônio José BRA 10947 1764 2.5/5 2.10 10 1818 1818
30. Carvalho, Welliton de Resende Zani BRA 22066 1760 3.0/6 2.46 12 1828 1828
31. Knoblauch, Walter Lucas BRA 22065 1746 3.0/6 2.28 17 1833 1833
32. Mascarenhas, Evandro Vieira BRA 22017 1733 0.0/5 2.00 -50 1807 808
33. Silva, Claúdio Ferreira da BRA 22011 1731 3.0/6 2.10 22 1839 1839
34. Bustilho, Deivid Carvalhal Botelho BRA 99999 1800 1.5/6 2.88 -35 1811 1618
35. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 99999 1800 2.0/6 3.06 -27 1792 1667
36. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 99999 1800 1.0/6 3.06 -52 1793 1520
37. Nascimento, Gustavo de Souza BRA 99999 1800 2.0/6 3.12 -27 1785 1660
38. Rangel Neto, Celso Cardoso de Paula BRA 99999 1800 0 0
39. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA 99999 1800 1.0/6 3.18 -55 1776 1503
List of Players
No Name Feder Rtg Loc Born
1. Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA 2330 2194 05-05-1981
2. Agdamus, Jose Luiz BRA 2284 2204 31-03-1938
3. Cantarino Neto, Mário Ribeiro BRA 2262 2125 10-02-1957
4. Rocha, Jorge Wilson Martins BRA 2241 2200 15-04-1964
5. Vazzoler Júnior, Hermes BRA 2135 2052 06-11-1970
6. Silveira, Rogério Zanon da BRA 2118 2055 07-10-1963
7. Lacerda, Cesar Romeu de Souza BRA 2039 1949 30-06-1962
8. Vieira, Paulo Cesar BRA 1993 1977 15-11-1960
9. Osório, José Eustáquio Hatem BRA 1968 1936 20-11-1950
10. Lahud, Tarcísio José BRA 1949 21-11-1947
11. Reis, Cesar Roberto da Silva BRA 1912 21-08-1950
12. Schmidt, Osmar Raulino BRA 1879 26-12-1947
13. Luz, José Stênio Ferreira BRA 1847 25-12-1949
14. Bastos, Gino Martins Borges BRA 1844 25-12-1958
15. Bonfim, Hudson Soares do BRA 1839 06-01-1968
16. Beringuy, Saulo Cabral BRA 1838
17. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães BRA 1837 11-07-1965
18. Viana, Alexsandro Sampaio BRA 1825 20-06-1977
19. Costa, Anderson Matos da BRA 1816
20. Laquini, Bernardo Soares BRA 1815 16-04-1989
21. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar BRA 1815 10-10-1955
22. Nunes, José Benigno Laranjeira BRA 1815 13-04-1954
23. Moulin, Ronaldo Tanure BRA 1808 19-01-1971
24. Barros, José Patrício BRA 1790 25-02-1930
25. Lobo, Valdeir Abreu BRA 1788 28-03-1965
26. Souza, Rones Fontoura de BRA 1788 03-02-1970
27. Moulin, Fred Arid BRA 1778 06-01-1991
28. Mascarenhas, Leonardo Vieira BRA 1765 21-05-1989
29. Gomes, Antônio José BRA 1764 16-07-1953
30. Carvalho, Welliton de Resende Zani BRA 1760 04-09-1974
31. Knoblauch, Walter Lucas BRA 1746 29-04-1971
32. Mascarenhas, Evandro Vieira BRA 1733 14-08-1991
33. Silva, Claúdio Ferreira da BRA 1731 20-12-1969
34. Bustilho, Deivid Carvalhal Botelho BRA 1800 17-09-1981
35. Gerhardt, Reinaldo Carlos BRA 1800 03-01-1971
36. Knoblauch, Edna Moreira de Souza BRA 1800 07-07-1969
37. Nascimento, Gustavo de Souza BRA 1800 14-05-1990
38. Rangel Neto, Celso Cardoso de Paula BRA 1800 20-07-1973
39. Rogai, Maria Emília Pedrosa BRA 1800 11-02-1964