I Etapa do Circuito Estadual de Xadrez 2002 - Round 6

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Agdamus, Jose Luiz                   FESX  2300 2300 5.5     19.5 21.00  23.5    5
  2   Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli FESX  2270 2239 5       19.0 17.50  23.0    4
  3   Souza Filho, Namyr Carlos de         FESX  2113 2018 4.5     16.5 17.00  25.0    4
  4   Ribeiro, André Luiz Machado          FESX  2140 2042 4.5     16.0 13.75  20.0    4
  5   Bonfim, Hudson Soares do             FESX       1817 4       15.0 12.00  20.0    4
  6   Schmidt, Osmar Raulino               FESX       1847 4       14.0 11.00  20.0    4
  7   Lahud, Tarcísio José                 FESX       1912 4       13.0  8.50  16.5    4
  8   Verdibello, Mário Arnaldo Batista    FESX  2100 1926 3.5     16.0 11.75  23.5    3
  9   Silveira, Sergio Rodrigues           FESX  2096 1880 3.5     14.5 11.00  19.5    2
 10   Jareski, Krishnamurti                FESX       1930 3.5     12.0  8.25  18.5    3
 11   Osório, José Eustáquio Hatem         FESX       1902 3.5     12.0  7.50  17.5    3
 12   Lacerda, Johann Motta                FESX       1815 3.5     10.5  9.50  19.5    2
 13   Abreu, Guilherme Corrêa              FESX  2101 2004 3       13.0  7.50  21.0    3
 14   Vieira, Paulo Cesar                  FESX  2068 1900 3       12.0  9.50  19.5    3
 15   Conceição, Arlindo Ferreira          FESX       1816 3       12.0  6.25  18.5    2
 16   Abelha, Mozart Rosa                  FESX  2077 1922 3       11.0  8.50  20.0    1
 17   Lima, Paulo Sérgio Lisboa Cardo      FESX       1768 3       10.5  7.75  18.0    2
 18   Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        FESX       1793 3        9.0  5.00  16.5    3
 19   Gomes, Antônio José                  FESX       1719 3        9.0  2.00  17.0    1
 20   Oliveira, Alberty Rogher de          FESX       1805 2.5      9.0  3.50  17.5    2
 21   Luz, José Stênio Ferreira            FESX       1743 2.5      7.5  4.75  15.5    2
 22   Silva, Hadenylton Pedrosa da         FESX       1800 2.5      4.5  3.25  12.0    2
 23   Silva Júnior, Nivaldo                FESX       1767 2        8.0  5.00  17.5    2
 24   Costa, Anderson Matos da             FESX       1798 2        8.0  2.50  16.5    2
 25   Vasconcelos, Thiago Oakes            FESX       1800 2        6.0  3.00  13.0    2
 26   Passos, Victor Rodrigues             FESX       1760 2        5.0  3.00  13.5    2
 27   Viana, Serlisandro Sampaio           FESX       1800 2        5.0  2.50  13.5    2
 28   Oliveira Neto, Mardoqueu de          FESX       1800 1        4.0  2.00  13.0    1
 29   Buaiz, Rachid Rezende                FESX       1800 1        1.0  0.00  16.5    0
 30   Barbosa, Bernardo Silva              FESX       1800 0.5      1.5  1.25  15.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com