Final do Campeonato Estadual Absoluto 2004 - Round 8

Results

No Name                                    Total  Result   Name                               Total

 1 Jorge Humberto Magnelli Bittencourt (1) [7]      1:0    Sergio Rodrigues Silveira (7)      [3.5]
 2 Paulo Cesar Vieira (13)                 [4.5]    0:1    José Luis Agdamus (2)              [5.5]
 3 Rogério Zanon da Silveira (6)           [4]     .5:.5   Jorge Wilson Martins da Rocha (3)  [4.5]
 4 André Luiz Machado Ribeiro (5)          [3.5]    1:0    Sérgio Correia Magalhães Lage (11) [3.5]
 5 Namyr Carlos de Souza Filho (8)         [3.5]   .5:.5   Cesar Roberto da Silva Reis (9)    [3.5]
 6 Hudson Soares do Bonfim (17)            [3]     .5:.5   Mário Ribeiro Cantarino Neto (4)   [3]  
 7 José Eustáquio Hatem Osório (12)        [3]      1:0    Osmar Raulino Schmidt (14)         [3]  
 8 João Carlos Gatto de Jesu Almeida (15)  [3]     .5:.5   Pablyto Robert Baiôco Ribeiro (19) [2.5]
 9 Walter Lucas Knoblauch (20)             [2.5]    0:1    José Stênio Ferreira Luz (18)      [3]  
10 Alberty Rogher de Oliveira (16)         [1]     .5:.5   Fabrício Dardengo Hupp (10)        [3]  

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2355 2254 8       36.0 35.00  35.0    8
  2   Agdamus, José Luis                   BRA   2270 2213 6.5     27.5 28.25  38.0    6
  3   Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2245 2189 5       24.0 20.00  38.5    4
  4   Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2149 2106 4.5     22.5 15.00  36.5    4
  5   Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2173 2079 4.5     21.0 16.25  37.0    4
  6   Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1974 1926 4.5     18.5 15.00  32.0    4
  7   Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA   2110 2047 4       20.0 13.75  35.0    3
  8   Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2115 2093 4       19.5 15.75  34.5    2
  9   Luz, José Stênio Ferreira            BRA        1894 4       15.0 11.25  25.5    3
 10   Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   1975 1997 4       14.5 12.50  28.5    1
 11   Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2135 2054 3.5     20.0 15.00  39.0    1
 12   Lage, Sérgio Correia Magalhães       BRA   2015 1912 3.5     18.5 12.50  36.5    3
 13   Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2198 2130 3.5     18.5 11.75  33.0    1
 14   Hupp, Fabrício Dardengo              BRA   2044 1957 3.5     16.0 10.25  26.5    1
 15   Almeida, João Carlos Gatto de Jesu   BRA        1956 3.5     14.5 10.75  26.5    1
 16   Bonfim, Hudson Soares do             BRA        1909 3.5     14.0  9.50  25.5    2
 17   Schmidt, Osmar Raulino               BRA   1720 1873 3       15.5 11.50  29.5    2
 18   Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco       BRA        1880 3       12.5  8.25  27.5    2
 19   Knoblauch, Walter Lucas              BRA        1842 2.5      9.0  6.25  27.0    2
 20   Oliveira, Alberty Rogher de          BRA        1929 1.5      3.0  5.50  28.5    0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2355 11:W  6:W  3:W  2:W  4:W  5:W  9:W  7:W
2.  Agdamus, José Luis                   BRA   2270 12:W  7:D  5:W  1:L  8:W  3:W  6:W 13:W
3.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2245 13:W  8:W  1:L  7:D  9:W  2:L 11:W  6:D
4.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2198 14:W  9:D  7:D  8:D  1:L 13:L 20:D 17:D
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2173 15:D 10:W  2:L 19:W  6:W  1:L 13:L 11:W
6.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2149 16:W  1:L  9:W 11:W  5:L  7:W  2:L  3:D
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2135 17:W  2:D  4:D  3:D 18:D  6:L  8:D  1:L
8.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2115 18:W  3:L 13:W  4:D  2:L 11:D  7:D  9:D
9.  Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA   2110 19:W  4:D  6:L 10:W  3:L 17:W  1:L  8:D
10. Hupp, Fabrício Dardengo              BRA   2044 20:W  5:L 14:D  9:L 12:D 15:D 17:D 16:D
11. Lage, Sérgio Correia Magalhães       BRA   2015  1:L 18:W 15:W  6:L 14:W  8:D  3:L  5:L
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   1975  2:L 15:D 19:D 17:D 10:D 16:D 18:D 14:W
13. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   1974  3:L 20:W  8:L 14:D 19:W  4:W  5:W  2:L
14. Schmidt, Osmar Raulino               BRA   1720  4:L 17:W 10:D 13:D 11:L 18:W 19:L 12:L
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu   BRA         5:D 12:D 11:L 18:L 20:W 10:D 16:D 19:D
16. Oliveira, Alberty Rogher de          BRA         6:L 19:L 18:L 20:L 17:L 12:D 15:D 10:D
17. Bonfim, Hudson Soares do             BRA         7:L 14:L 20:W 12:D 16:W  9:L 10:D  4:D
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA         8:L 11:L 16:W 15:W  7:D 14:L 12:D 20:W
19. Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco       BRA         9:L 16:W 12:D  5:L 13:L 20:L 14:W 15:D
20. Knoblauch, Walter Lucas              BRA        10:L 13:L 17:L 16:W 15:L 19:W  4:D 18:L

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   2105705 2355 8.0/8 6.00    20 2162  3161
2.  Agdamus, José Luis                   BRA   2101785 2270 6.5/8 5.44    11 2140  2391
3.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   2103362 2245 5.0/8 5.12    -1 2140  2235
4.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   2103370 2198 2.5/6 3.90   -14 2090  2033
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   2105519 2173 3.0/6 3.30    -3 2135  2135
6.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   2104016 2149 3.5/7 3.15     4 2186  2186
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   2107449 2135 2.0/6 2.28    -3 2222  2097
8.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   2103311 2115 3.0/7 3.29    -3 2135  2085
9.  Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA   2109379 2110 2.0/6 2.40    -4 2184  2059
10. Hupp, Fabrício Dardengo              BRA   2110628 2044 1.0/4 2.28   -13 1995  1802
11. Lage, Sérgio Correia Magalhães       BRA   2110636 2015 1.5/6 2.10    -6 2126  1933
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   2107740 1975 1.5/3 1.35     2 2011  2011
13. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   2105993 1974 2.5/6 1.80     7 2120  2063
14. Schmidt, Osmar Raulino               BRA   2107759 1720 1.0/5 0.75     3 2016  1776
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu   BRA   5907    *    1.5/4            2052  1965
16. Oliveira, Alberty Rogher de          BRA   3400    *    1.0/3            2056  1931
17. Bonfim, Hudson Soares do             BRA   2845    *    1.5/6            2030  1837
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA   6280    *    1.0/5            1992  1752
19. Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco       BRA   3817    *    1.5/5            1990  1841
20. Knoblauch, Walter Lucas              BRA   3722    *    0.5/3            2072  1799

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli BRA   0129   2254 8.0/8 5.76    22 2091  3090
2.  Agdamus, José Luis                   BRA   0136   2213 6.5/8 5.36    11 2087  2338
3.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       BRA   0130   2189 5.0/8 5.20    -2 2076  2171
4.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        BRA   0174   2130 3.5/8 5.44   -19 2000  1957
5.  Ribeiro, André Luiz Machado          BRA   0016   2079 4.5/8 4.56    -1 2026  2069
6.  Silveira, Rogério Zanon da           BRA   0216   2106 4.5/8 4.24     3 2085  2128
7.  Silveira, Sergio Rodrigues           BRA   0230   2054 3.5/8 3.52     0 2099  2056
8.  Souza Filho, Namyr Carlos de         BRA   0181   2093 4.0/8 4.56    -6 2046  2046
9.  Reis, Cesar Roberto da Silva         BRA   0036   2047 4.0/8 3.76     2 2065  2065
10. Hupp, Fabrício Dardengo              BRA   0082   1957 3.5/8 4.00    -5 1954  1911
11. Lage, Sérgio Correia Magalhães       BRA   0229   1912 3.5/8 2.48    10 2056  2013
12. Osório, José Eustáquio Hatem         BRA   0134   1997 4.0/8 4.48    -5 1951  1951
13. Vieira, Paulo Cesar                  BRA   0192   1926 4.5/8 2.80    17 2037  2080
14. Schmidt, Osmar Raulino               BRA   0188   1873 3.0/8 3.12    -1 1951  1864
15. Almeida, João Carlos Gatto de Jesu   BRA   0120   1956 3.5/8 4.24    -7 1936  1893
16. Oliveira, Alberty Rogher de          BRA   0003   1929 1.5/8 3.84   -23 1943  1692
17. Bonfim, Hudson Soares do             BRA   0110   1909 3.5/8 3.20     3 1979  1936
18. Luz, José Stênio Ferreira            BRA   0141   1894 4.0/8 3.28     7 1957  1957
19. Ribeiro, Pablyto Robert Baiôco       BRA   0191   1880 3.0/8 3.20    -2 1956  1869
20. Knoblauch, Walter Lucas              BRA   0260   1842 2.5/8 2.88    -4 1948  1807
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com