Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2007 - categoria até 14 anos - Masculino - Round 6

Standings

Place Name                               Club                           Score Progr. Berg. Buch.

  1   Claúdio Ferreira                   Vitória - ES (EMEF NNG)        5       20.0 17.00  22.0
  2   Blenddo Allan Pereira              Vitória - ES (EMEF NNG)        5       18.0 19.50  24.5
  3   Jacson de Oliveira Freitas         Santa Maria de Jetibá - ES     5       16.0 17.00  22.5
  4   Paulo de Oliveira da Silva         Vitória - ES (EMEF NNG)        4       16.0 11.00  21.5
  5   Gustavo Américo Toledo             Santa Maria de Jetibá - ES     4       14.0 12.50  20.5
  6   William Nascimento                 Vitória - ES (EMEF ACM)        4       11.0 10.00  17.0
  7   Anthony Medeiros Aguiar d Oliveira Vitória - ES (EMEF J. K.)      4       11.0  9.00  16.0
  8   Isaac Lourenço Rosa                Vitória - ES (EMEF NNG)        3.5     14.0 10.00  19.0
  9   Julieliton Silva Alcântar Faria    Vitória - ES (EMEF NNG)        3.5     13.5  7.75  20.5
 10   Júlio Jonas Betzel                 Santa Maria de Jetibá - ES     3.5     11.5  9.25  19.5
 11   Maik Cassaro do Nascimento         Vitória - ES (EMEF J. K.)      3       14.0  9.00  19.5
 12   Raions Araújo Quintino             Santa Maria de Jetibá - ES     3       13.0 10.00  21.0
 13   Victor de Oliveira Miertschink     Santa Maria de Jetibá - ES     3       12.0  8.00  19.0
 14   Higor Guimarăes Brandăo Rangel     Serra - ES                     3       11.0  7.00  17.0
 15   Caio César Teixeira Viana          Vitória - ES (EMEF ACM)        3       11.0  3.50  17.0
 16   Leonardo da Silva Souza            Vitória - ES (EMEF NNG)        3       10.0  4.00  16.0
 17   Marcus Vinicius Silva dos Santos   Vitória - ES (EMEF NNG)        3        8.0  6.00  18.0
 18   Lutiere Correa Alves               Vitória - ES (EMEF NNG)        2.5      8.0  6.50  17.0
 19   Heitor Pereira Paulo da Silva      Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2        8.0  3.00  17.0
 20   Estevăo Nolasco Fonseca            Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2        7.0  1.00  14.0
 21   Álvaro Júlio Santana de Oliveira   Vitória - ES (EMEF NNG)        2        5.0  4.00  15.5
 22   Will Gomes Farias                  Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2        5.0  0.00  15.0
 23   André de Oliveira Gomes            Vitória - ES (EMEF NNG)        1        6.0  1.00  15.0
 24   Ualaf Lima da Silva                Vitória - ES (EMEF José Lemos) 1        4.0  0.00  17.0
 25   Marcos Amaral Rezende              Vitória - ES (EMEF NNG)        0        0.0  0.00   6.5

Cross Table

No Name                               Club                           Total  1    2    3    4    5    6  

1  Claúdio Ferreira                   Vitória - ES (EMEF NNG)        5     17:W 19:W 12:W  2:W  5:W  3:L
2  Blenddo Allan Pereira              Vitória - ES (EMEF NNG)        5     10:W  3:W  9:W  1:L  4:W  8:W
3  Jacson de Oliveira Freitas         Santa Maria de Jetibá - ES     5      7:W  2:L 23:W  4:W 13:W  1:W
4  Paulo de Oliveira da Silva         Vitória - ES (EMEF NNG)        4      6:W 23:W 11:W  3:L  2:L 13:W
5  Gustavo Américo Toledo             Santa Maria de Jetibá - ES     4     21:W 12:L  6:W 14:W  1:L  9:W
6  William Nascimento                 Vitória - ES (EMEF ACM)        4      4:L 17:W  5:L 24:W 14:W 15:W
7  Anthony Medeiros Aguiar d Oliveira Vitória - ES (EMEF J. K.)      4      3:L 24:W 18:L 20:W 17:W 11:W
8  Isaac Lourenço Rosa                Vitória - ES (EMEF NNG)        3.5   22:W  9:D 14:D 10:D 11:W  2:L
9  Julieliton Silva Alcântar Faria    Vitória - ES (EMEF NNG)        3.5   25:W  8:D  2:L 18:W 10:W  5:L
10 Júlio Jonas Betzel                 Santa Maria de Jetibá - ES     3.5    2:L 18:W 19:W  8:D  9:L 12:W
11 Maik Cassaro do Nascimento         Vitória - ES (EMEF J. K.)      3     16:W 15:W  4:L 12:W  8:L  7:L
12 Raions Araújo Quintino             Santa Maria de Jetibá - ES     3     13:W  5:W  1:L 11:L 16:W 10:L
13 Victor de Oliveira Miertschink     Santa Maria de Jetibá - ES     3     12:L 21:W 15:W 16:W  3:L  4:L
14 Higor Guimarăes Brandăo Rangel     Serra - ES                     3     18:D 22:W  8:D  5:L  6:L 20:W
15 Caio César Teixeira Viana          Vitória - ES (EMEF ACM)        3      0:W 11:L 13:L 23:W 18:W  6:L
16 Leonardo da Silva Souza            Vitória - ES (EMEF NNG)        3     11:L  0:W 20:W 13:L 12:L 21:W
17 Marcus Vinicius Silva dos Santos   Vitória - ES (EMEF NNG)        3      1:L  6:L 21:W 22:W  7:L 19:W
18 Lutiere Correa Alves               Vitória - ES (EMEF NNG)        2.5   14:D 10:L  7:W  9:L 15:L 24:W
19 Heitor Pereira Paulo da Silva      Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2     20:W  1:L 10:L 21:L 23:W 17:L
20 Estevăo Nolasco Fonseca            Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2     19:L 25:W 16:L  7:L 24:W 14:L
21 Álvaro Júlio Santana de Oliveira   Vitória - ES (EMEF NNG)        2      5:L 13:L 17:L 19:W 22:W 16:L
22 Will Gomes Farias                  Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.)  2      8:L 14:L 25:+ 17:L 21:L 23:+
23 André de Oliveira Gomes            Vitória - ES (EMEF NNG)        1     24:W  4:L  3:L 15:L 19:L 22:-
24 Ualaf Lima da Silva                Vitória - ES (EMEF José Lemos) 1     23:L  7:L  0:W  6:L 20:L 18:L
25 Marcos Amaral Rezende              Vitória - ES (EMEF NNG)        0      9:L 20:L 22:-  0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Freitas, Jacson de Oliveira         FESX  00605  1838 5.0/6 3.36    16 1798  2071
2.  Toledo, Gustavo Américo             FESX  00615  1813 4.0/6 3.12     9 1800  1925
3.  Betzel, Júlio Jonas                 FESX  00599  1800 3.5/6 3.00     5 1800  1857
4.  Miertschink, Victor de Oliveira     FESX  00608  1788 3.0/6 2.82     2 1806  1806
5.  Alves, Lutiere Correa               FESX  99999  1800 2.5/6 3.00    -5 1800  1743
6.  Faria, Julieliton Silva Alcântar    FESX  99999  1800 3.5/6 3.00     5 1802  1859
7.  Farias, Will Gomes                  FESX  99999  1800 0.0/4 2.00   -20 1800   801
8.  Ferreira, Claúdio                   FESX  99999  1800 5.0/6 2.94    21 1809  2082
9.  Fonseca, Estevăo Nolasco            FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
10. Gomes, André de Oliveira            FESX  99999  1800 1.0/5 2.45   -15 1808  1568
11. Nascimento, William                 FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1802  1927
12. Nascimento, Maik Cassaro do         FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
13. Oliveira, Anthony Medeiros Aguiar d FESX  99999  1800 4.0/6 2.94    11 1806  1931
14. Oliveira, Álvaro Júlio Santana de   FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
15. Pereira, Blenddo Allan              FESX  00457  1800 5.0/6 2.94    21 1806  2079
16. Quintino, Raions Araújo             FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
17. Rangel, Higor Guimarăes Brandăo     FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1802  1802
18. Rezende, Marcos Amaral              FESX  99999  1800 0.0/2 1.00   -10 1800   801
19. Rosa, Isaac Lourenço                FESX  99999  1800 3.5/6 3.00     5 1800  1857
20. Santos, Marcus Vinicius Silva dos   FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
21. Silva, Heitor Pereira Paulo da      FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
22. Silva, Ualaf Lima da                FESX  99999  1800 0.0/5 2.50   -25 1800   801
23. Silva, Paulo de Oliveira da         FESX  99999  1800 4.0/6 2.94    11 1804  1929
24. Souza, Leonardo da Silva            FESX  99999  1800 2.0/5 2.50    -5 1798  1726
25. Viana, Caio César Teixeira          FESX  99999  1800 2.0/5 2.50    -5 1798  1726


NNG - Neusa Nunes Gonçalves
ACM - Álvaro de Castro Mattos
J. K. - Juscelino Kubistchek de Oliveira
Éber L.Z. - Éber Louzada Zippinotti
José Lemos - José Lemos de Miranda
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com