Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2007 - categoria até 12 anos - Masculino - Round 6

Standings

Place Name                                   Club                          Score Progr. Berg. Wins

  1   Fernando Ferreira da Silva             Vitória - ES (EMEF NNG)       6       21.0 26.00    6
  2   Vinicius de Holanda Pasolini           Santa Maria de Jetibá - ES    5       19.0 17.00    5
  3   Lucas Canceglieri Baldotto             Santa Maria de Jetibá - ES    5       18.0 18.00    5
  4   Jhonatan Rolim de Oliveira             Vitória - ES (EMEF NNG)       5       17.0 19.00    5
  5   Leonardo Agostinho dos Sa Cartes       Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 4       16.0 14.00    4
  6   Igor Lucas Maia Alves                  Vitória - ES (EMEF ACM)       4       16.0 12.50    4
  7   Gleidson Carlos Ferreira Silva         Santa Maria de Jetibá - ES    4       16.0 12.25    3
  8   Vinicios Vilarins                      Santa Maria de Jetibá - ES    4       15.0  9.75    3
  9   André Salume Lima Ferreira Leăo        Santa Teresa - ES             4       14.0 14.50    4
 10   Luan de Almeida                        Vitória - ES (EMEF J. K.)     4       14.0 13.00    4
 11   Gabriel Rossetto Amorim                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 4       14.0 12.50    4
 12   Lucas Vieira                           Vitória - ES (EMEF Marechal)  4       14.0 10.50    4
 13   Fábio da Silva Lorets                  Vitória - ES (EMEF NNG)       4       13.0 12.00    4
 14   Bruno da Silva Pontes                  Santa Maria de Jetibá - ES    4       13.0 11.50    4
 15   Thales Vinicius Santana                Vitória - ES (EMEF J. K.)     4       10.0  9.50    4
 16   Vinicius Rodrigues Aquino              Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3.5     15.5  8.50    3
 17   Raul Pedrada Ramos                     Santa Maria de Jetibá - ES    3.5     12.0  8.50    3
 18   Felipe Casoli Cassimiro                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3       13.0  9.50    3
 19   Bruno Moreira Lucidato                 Vitória - ES (EMEF J. K.)     3       12.0  6.50    3
 20   Amarildo de Jesus Moraes               Vitória - ES (EMEF J. K.)     3       12.0  6.00    3
 21   Bruno Topfer Vimercati                 Santa Maria de Jetibá - ES    3       11.0  6.25    2
 22   Hyago do Carmo Monteiro                Vitória - ES (EMEF J. K.)     3       11.0  6.00    3
 23   Sávio Ouvani da Silva                  Vitória - ES (EMEF ACM)       3       11.0  6.00    2
 24   Mathias dos Santos de Carlos           Vitória - ES (EMEF NNG)       3       10.0  8.50    3
 25   Caio Henrique dos Santos Machado       Vitória - ES (EMEF J. K.)     3       10.0  5.00    3
      Pedro Rangel Raft                      Vitória - ES (EMEF J. K.)     3       10.0  5.00    3
 27   Leonardo Vinicius Rodrigu Mendonça     Vitória - ES (Colégio Nobel)  3        9.0  6.50    3
 28   Joăo Marcelo Leal                      Vitória - ES (EMEF ACM)       3        9.0  5.00    3
 29   Luis Eduardo Marques Ferreira          Vitória - ES (EMEF J. K.)     2.5     10.5  3.00    2
 30   Gustavo Guilherme Alves                Vitória - ES (EMEF J. K.)     2.5      9.5  4.75    2
 31   Marcos Lenke                           Santa Maria de Jetibá - ES    2.5      6.5  2.25    2
 32   Jhonatan Amaral dos Santos             Vitória - ES (EMEF NNG)       2.5      5.0  3.75    2
 33   Gustavo Berger Sthur                   Santa Maria de Jetibá - ES    2.5      5.0  3.25    2
 34   Gabriel Aarăo Gonçalves                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2        9.5  5.75    1
 35   Gabriel de Araújo Gomes Almeida        Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2        9.0  4.00    2
 36   Joăo Herbert                           Santa Maria de Jetibá - ES    2        8.0  4.50    2
 37   Hiago Hoffman Ganda                    Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2        7.0  4.50    2
 38   Fabrício Maciel Hammer                 Santa Maria de Jetibá - ES    2        7.0  2.00    2
 39   Leonardo de Oliveira Amon              Vitória - ES (EMEF J. K.)     2        6.0  3.00    2
 40   Lenei Lutique                          Santa Maria de Jetibá - ES    2        4.0  1.00    2
 41   Matheus Krause Felicidade              Santa Maria de Jetibá - ES    1.5      6.0  2.25    1
 42   Matheus Rodrigues de Jesus             Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 1.5      5.0  2.75    1
 43   Marcos Felipe Reis de Alcântara Santos Vitória - ES (EMEF J. K.)     1.5      3.5  2.00    1
 44   Arlindo Breda Júnior                   Vitória - ES (EMEF ACM)       1        4.0  1.50    1
 45   Mateus Dias Pessoa                     Vitória - ES (EMEF ACM)       1        2.0  0.00    1
 46   Gutyerres Pimenta da Silva             Vitória - ES (EMEF NNG)       0        0.0  0.00    0

Cross Table

No Name                                   Club                          Total  1    2    3    4    5    6  

1  Fernando Ferreira da Silva             Vitória - ES (EMEF NNG)       6      9:W 13:W  5:W  3:W  2:W 11:W
2  Vinicius de Holanda Pasolini           Santa Maria de Jetibá - ES    5     28:W 19:W 18:W  6:W  1:L  9:W
3  Lucas Canceglieri Baldotto             Santa Maria de Jetibá - ES    5     31:W 22:W  4:W  1:L 16:W  7:W
4  Jhonatan Rolim de Oliveira             Vitória - ES (EMEF NNG)       5     11:W 10:W  3:L 18:W  6:W  5:W
5  Leonardo Agostinho dos Sa Cartes       Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 4     15:W 26:W  1:L 22:W  8:W  4:L
6  Igor Lucas Maia Alves                  Vitória - ES (EMEF ACM)       4     27:W 17:W 20:W  2:L  4:L 25:W
7  Gleidson Carlos Ferreira Silva         Santa Maria de Jetibá - ES    4     37:W 16:D 29:W  8:D 10:W  3:L
8  Vinicios Vilarins                      Santa Maria de Jetibá - ES    4     36:W 43:D 34:W  7:D  5:L 27:W
9  André Salume Lima Ferreira Leăo        Santa Teresa - ES             4      1:L 15:W 26:W 17:W 14:W  2:L
10 Luan de Almeida                        Vitória - ES (EMEF J. K.)     4     25:W  4:L 23:W 13:W  7:L 19:W
11 Gabriel Rossetto Amorim                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 4      4:L 31:W 25:W 19:W 12:W  1:L
12 Lucas Vieira                           Vitória - ES (EMEF Marechal)  4     38:W 18:L 24:W 29:W 11:L 28:W
13 Fábio da Silva Lorets                  Vitória - ES (EMEF NNG)       4     14:W  1:L 35:W 10:L 26:W 24:W
14 Bruno da Silva Pontes                  Santa Maria de Jetibá - ES    4     13:L 28:W 36:W 20:W  9:L 16:W
15 Thales Vinicius Santana                Vitória - ES (EMEF J. K.)     4      5:L  9:L 40:W 32:W 36:W 18:W
16 Vinicius Rodrigues Aquino              Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3.5   45:W  7:D 21:W 30:W  3:L 14:L
17 Raul Pedrada Ramos                     Santa Maria de Jetibá - ES    3.5   24:W  6:L 37:W  9:L 34:D 29:W
18 Felipe Casoli Cassimiro                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3     32:W 12:W  2:L  4:L 22:W 15:L
19 Bruno Moreira Lucidato                 Vitória - ES (EMEF J. K.)     3     43:W  2:L 39:W 11:L 21:W 10:L
20 Amarildo de Jesus Moraes               Vitória - ES (EMEF J. K.)     3     39:W 35:W  6:L 14:L 24:L 37:W
21 Bruno Topfer Vimercati                 Santa Maria de Jetibá - ES    3     42:W 29:D 16:L 23:D 19:L 35:W
22 Hyago do Carmo Monteiro                Vitória - ES (EMEF J. K.)     3     30:W  3:L 41:W  5:L 18:L 34:W
23 Sávio Ouvani da Silva                  Vitória - ES (EMEF ACM)       3     41:W 34:D 10:L 21:D 28:L 38:W
24 Mathias dos Santos de Carlos           Vitória - ES (EMEF NNG)       3     17:L 27:W 12:L 31:W 20:W 13:L
25 Caio Henrique dos Santos Machado       Vitória - ES (EMEF J. K.)     3     10:L 44:W 11:L 41:W 30:W  6:L
26 Pedro Rangel Raft                      Vitória - ES (EMEF J. K.)     3     44:W  5:L  9:L 38:W 13:L 36:W
27 Leonardo Vinicius Rodrigu Mendonça     Vitória - ES (Colégio Nobel)  3      6:L 24:L 33:W 37:W 35:W  8:L
28 Joăo Marcelo Leal                      Vitória - ES (EMEF ACM)       3      2:L 14:L 45:W 44:W 23:W 12:L
29 Luis Eduardo Marques Ferreira          Vitória - ES (EMEF J. K.)     2.5   46:W 21:D  7:L 12:L 42:W 17:L
30 Gustavo Guilherme Alves                Vitória - ES (EMEF J. K.)     2.5   22:L 42:W 38:W 16:L 25:L 31:D
31 Marcos Lenke                           Santa Maria de Jetibá - ES    2.5    3:L 11:L 46:W 24:L 44:W 30:D
32 Jhonatan Amaral dos Santos             Vitória - ES (EMEF NNG)       2.5   18:L 37:L 42:D 15:L 43:W 41:W
33 Gustavo Berger Sthur                   Santa Maria de Jetibá - ES    2.5   34:L 36:L 27:L 45:W 41:D 42:W
34 Gabriel Aarăo Gonçalves                Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2     33:W 23:D  8:L 35:L 17:D 22:L
35 Gabriel de Araújo Gomes Almeida        Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2     40:W 20:L 13:L 34:W 27:L 21:L
36 Joăo Herbert                           Santa Maria de Jetibá - ES    2      8:L 33:W 14:L 39:W 15:L 26:L
37 Hiago Hoffman Ganda                    Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 2      7:L 32:W 17:L 27:L 40:W 20:L
38 Fabrício Maciel Hammer                 Santa Maria de Jetibá - ES    2     12:L 46:W 30:L 26:L 39:W 23:L
39 Leonardo de Oliveira Amon              Vitória - ES (EMEF J. K.)     2     20:L 40:W 19:L 36:L 38:L 45:W
40 Lenei Lutique                          Santa Maria de Jetibá - ES    2     35:L 39:L 15:L 46:W 37:L 44:W
41 Matheus Krause Felicidade              Santa Maria de Jetibá - ES    1.5   23:L 45:W 22:L 25:L 33:D 32:L
42 Matheus Rodrigues de Jesus             Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 1.5   21:L 30:L 32:D 43:W 29:L 33:L
43 Marcos Felipe Reis de Alcântara Santos Vitória - ES (EMEF J. K.)     1.5   19:L  8:D 44:L 42:L 32:L 46:W
44 Arlindo Breda Júnior                   Vitória - ES (EMEF ACM)       1     26:L 25:L 43:W 28:L 31:L 40:L
45 Mateus Dias Pessoa                     Vitória - ES (EMEF ACM)       1     16:L 41:L 28:L 33:L 46:W 39:L
46 Gutyerres Pimenta da Silva             Vitória - ES (EMEF NNG)       0     29:L 38:L 31:L 40:L 45:L 43:L

Ratings (Local)

No  Name                                    Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pasolini, Vinicius de Holanda           FESX  00611  1863 5.0/6 3.54    15 1800  2073
2.  Baldotto, Lucas Canceglieri             FESX  00595  1838 5.0/6 3.30    17 1800  2073
3.  Pontes, Bruno da Silva                  FESX  00612  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
4.  Alcântara Santos, Marcos Felipe Reis de FESX  99999  1800 1.5/6 3.00   -15 1800  1607
5.  Almeida, Gabriel de Araújo Gomes        FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
6.  Almeida, Luan de                        FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
7.  Alves, Igor Lucas Maia                  FESX  99999  1800 4.0/6 2.88    11 1811  1936
8.  Alves, Gustavo Guilherme                FESX  99999  1800 2.5/6 3.00    -5 1800  1743
9.  Amon, Leonardo de Oliveira              FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
10. Amorim, Gabriel Rossetto                FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
11. Aquino, Vinicius Rodrigues              FESX  99999  1800 3.5/6 2.94     6 1806  1863
12. Breda Júnior, Arlindo                   FESX  99999  1800 1.0/6 3.00   -20 1800  1527
13. Carlos, Mathias dos Santos de           FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
14. Cartes, Leonardo Agostinho dos Sa       FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
15. Cassimiro, Felipe Casoli                FESX  99999  1800 3.0/6 2.88     1 1811  1811
16. Felicidade, Matheus Krause              FESX  99999  1800 1.5/6 3.00   -15 1800  1607
17. Ferreira, Luis Eduardo Marques          FESX  99999  1800 2.5/6 3.00    -5 1800  1743
18. Ferreira Leăo, André Salume Lima        FESX  99999  1800 4.0/6 2.88    11 1811  1936
19. Ganda, Hiago Hoffman                    FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
20. Gonçalves, Gabriel Aarăo                FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
21. Hammer, Fabrício Maciel                 FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
22. Herbert, Joăo                           FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
23. Jesus, Matheus Rodrigues de             FESX  99999  1800 1.5/6 3.00   -15 1800  1607
24. Leal, Joăo Marcelo                      FESX  99999  1800 3.0/6 2.88     1 1811  1811
25. Lenke, Marcos                           FESX  99999  1800 2.5/6 2.94    -4 1806  1749
26. Lorets, Fábio da Silva                  FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
27. Lucidato, Bruno Moreira                 FESX  99999  1800 3.0/6 2.88     1 1811  1811
28. Lutique, Lenei                          FESX  99999  1800 2.0/6 3.00   -10 1800  1675
29. Machado, Caio Henrique dos Santos       FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
30. Mendonça, Leonardo Vinicius Rodrigu     FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
31. Monteiro, Hyago do Carmo                FESX  99999  1800 3.0/6 2.94     1 1806  1806
32. Moraes, Amarildo de Jesus               FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
33. Oliveira, Jhonatan Rolim de             FESX  99999  1800 5.0/6 2.94    21 1806  2079
34. Pessoa, Mateus Dias                     FESX  99999  1800 1.0/6 3.00   -20 1800  1527
35. Raft, Pedro Rangel                      FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
36. Ramos, Raul Pedrada                     FESX  99999  1800 3.5/6 3.00     5 1800  1857
37. Santana, Thales Vinicius                FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
38. Santos, Jhonatan Amaral dos             FESX  99999  1800 2.5/6 3.00    -5 1800  1743
39. Silva, Sávio Ouvani da                  FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
40. Silva, Gutyerres Pimenta da             FESX  99999  1800 0.0/6 3.00   -30 1800   801
41. Silva, Fernando Ferreira da             FESX  99999  1800 6.0/6 2.88    31 1817  2816
42. Silva, Gleidson Carlos Ferreira         FESX  99999  1800 4.0/6 2.94    11 1806  1931
43. Sthur, Gustavo Berger                   FESX  99999  1800 2.5/6 3.00    -5 1800  1743
44. Vieira, Lucas                           FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
45. Vilarins, Vinicios                      FESX  99999  1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
46. Vimercati, Bruno Topfer                 FESX  99999  1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800


NNG - Neusa Nunes Gonçalves
ACM - Álvaro de Castro Mattos
J. K. - Juscelino Kubistchek de Oliveira
Éber L.Z. - Éber Louzada Zippinotti
Marechal - Marechal Mascarenhas de Moraes
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com