Festival Infanto-Juvenil de Xadrez 2007 - categoria até 10 anos - Masculino - Round 6
Standings
Place Name Club Score Progr. Berg. Wins
1 Yuri Gabriel Aguiar Brito Vila Velha - ES 6 21.0 21.00 6
2 Guilherme Aguiar Brito Vila Velha - ES 4.5 16.0 13.25 4
3 Carlos Eduardo Rocha Vitória - ES (EMEF J. K.) 4.5 13.0 13.25 4
4 Rafael Lecche Toledo Santa Maria de Jetibá - ES 4 17.0 9.50 3
5 Rafael dos Santos Paulino Vitória - ES (EMEF NNG) 4 16.0 13.00 4
6 Matheus Coradini Mariano Ferreira Vitória - ES (Colégio Nobel) 4 12.0 11.00 4
7 Guilherme de Oliveira Garcia Vitória - ES (EMEF J. K.) 3 13.0 7.00 3
8 Luciano Bragatto Almeida Silva Vitória - ES (Colégio Nobel) 3 12.0 8.50 3
9 Leonardo Pereira do Nascimento Serra - ES 3 9.0 8.00 2
10 Joăo Roberto Estrella Z. Neves Reis Lima Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3 9.0 5.00 3
11 Danilo Martins Borges Vitória - ES (EMEF J. K.) 2.5 9.5 4.75 2
12 Iago Dettmann Santa Maria de Jetibá - ES 2.5 8.5 3.00 1
13 Geomar Rangel Vitória - ES (EMEF NNG) 2.5 7.5 3.00 1
14 Kleyton Bellardt Santa Maria de Jetibá - ES 2.5 7.0 4.75 2
15 Eduardo Valim Souza Vitória - ES (EMEF J. K.) 2 7.0 2.50 1
16 Joăo Vitor de Olanda Pasolini Santa Maria de Jetibá - ES 1.5 6.0 1.25 0
17 Clayton Amaral dos Santos Vitória - ES (EMEF NNG) 1.5 5.5 1.25 0
Cross Table
No Name Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Yuri Gabriel Aguiar Brito Vila Velha - ES 6 9:W 12:W 8:W 4:W 2:W 5:W
2 Guilherme Aguiar Brito Vila Velha - ES 4.5 3:D 16:W 11:W 8:W 1:L 4:W
3 Carlos Eduardo Rocha Vitória - ES (EMEF J. K.) 4.5 2:D 6:L 14:W 9:W 7:W 11:W
4 Rafael Lecche Toledo Santa Maria de Jetibá - ES 4 0:W 11:W 5:W 1:L 10:W 2:L
5 Rafael dos Santos Paulino Vitória - ES (EMEF NNG) 4 10:W 7:W 4:L 6:W 8:W 1:L
6 Matheus Coradini Mariano Ferreira Vitória - ES (Colégio Nobel) 4 8:L 3:W 15:W 5:L 17:W 7:W
7 Guilherme de Oliveira Garcia Vitória - ES (EMEF J. K.) 3 15:W 5:L 12:W 13:W 3:L 6:L
8 Luciano Bragatto Almeida Silva Vitória - ES (Colégio Nobel) 3 6:W 14:W 1:L 2:L 5:L 15:W
9 Leonardo Pereira do Nascimento Serra - ES 3 1:L 13:D 10:W 3:L 14:W 12:D
10 Joăo Roberto Estrella Z. Neves Reis Lima Vitória - ES (EMEF Éber L.Z.) 3 5:L 17:W 9:L 15:W 4:L 16:W
11 Danilo Martins Borges Vitória - ES (EMEF J. K.) 2.5 13:W 4:L 2:L 17:D 16:W 3:L
12 Iago Dettmann Santa Maria de Jetibá - ES 2.5 17:W 1:L 7:L 14:L 0:W 9:D
13 Geomar Rangel Vitória - ES (EMEF NNG) 2.5 11:L 9:D 16:W 7:L 15:L 0:W
14 Kleyton Bellardt Santa Maria de Jetibá - ES 2.5 16:D 8:L 3:L 12:W 9:L 17:W
15 Eduardo Valim Souza Vitória - ES (EMEF J. K.) 2 7:L 0:W 6:L 10:L 13:W 8:L
16 Joăo Vitor de Olanda Pasolini Santa Maria de Jetibá - ES 1.5 14:D 2:L 13:L 0:W 11:L 10:L
17 Clayton Amaral dos Santos Vitória - ES (EMEF NNG) 1.5 12:L 10:L 0:W 11:D 6:L 14:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Brito, Yuri Gabriel Aguiar FESX 00404 1775 6.0/6 2.82 32 1794 2793
2. Paulino, Rafael dos Santos FESX 00323 1763 4.0/6 2.70 13 1796 1921
3. Bellardt, Kleyton FESX 99999 1800 2.5/6 3.00 -5 1800 1743
4. Borges, Danilo Martins FESX 99999 1800 2.5/6 3.00 -5 1800 1743
5. Brito, Guilherme Aguiar FESX 99999 1800 4.5/6 3.06 14 1796 1989
6. Dettmann, Iago FESX 99999 1800 1.5/5 2.55 -11 1795 1646
7. Ferreira, Matheus Coradini Mariano FESX 99999 1800 4.0/6 3.06 9 1794 1919
8. Garcia, Guilherme de Oliveira FESX 99999 1800 3.0/6 3.06 -1 1794 1794
9. Nascimento, Leonardo Pereira do FESX 99999 1800 3.0/6 3.06 -1 1796 1796
10. Neves Reis Lima, Joăo Roberto Estrella Z. FESX 99999 1800 3.0/6 3.06 -1 1794 1794
11. Pasolini, Joăo Vitor de Olanda FESX 99999 1800 0.5/5 2.50 -20 1800 1434
12. Rangel, Geomar FESX 99999 1800 1.5/5 2.50 -10 1800 1651
13. Rocha, Carlos Eduardo FESX 99999 1800 4.5/6 3.00 15 1800 1993
14. Santos, Clayton Amaral dos FESX 99999 1800 0.5/5 2.50 -20 1800 1434
15. Silva, Luciano Bragatto Almeida FESX 99999 1800 3.0/6 3.06 -1 1790 1790
16. Souza, Eduardo Valim FESX 99999 1800 1.0/5 2.50 -15 1800 1560
17. Toledo, Rafael Lecche FESX 99999 1800 3.0/5 2.60 4 1788 1860
NNG - Neusa Nunes Gonçalves
J. K. - Juscelino Kubistchek de Oliveira
Éber L.Z. - Éber Louzada Zippinotti