Campeonato Estadual de Xadrez Rápido 2007 - Round 13

Results

No Name                           Result   Name                               

 1 Fábio Bianchi de Moura           0:1    Jorge Humberto Magnelli Bittencourt
 2 Paulo César Vieira               0:1    Moacir Canella Bortoloso           
 3 Flávio de Oliveira Valentim     .5:.5   Mário Arnaldo Baptista Verdibello  
 4 Namyr Carlos de Souza Filho      1:0    Eduardo Pelição Fernandes          
 5 Edivaldo Alves de Sá             0:1    Tenilson Alves                     
 6 Mário Ribeiro Cantarino Neto     0:1    Rogério Zanon da Silveira          
 7 Rodrigo da Silva Siqueira        0:1    Anderson Soares de Oliveira        
 8 Pablyto Robert Baioco Ribeiro   .5:.5   Augusto Gustavo Nascimento         
 9 Adriano Baldo Stein              1:0    César Romeu de Souza Lacerda       
10 Fabiano da Silva Lorets          0:1    Hudson Soares do Bomfim            
11 Rodolfo Moraes Brandão           0:1    Guilherme Correa Abreu             
12 Neil Armstrong Lima Nogueira     1:0    Rodrigo Ferreira da Silva          
13 José Eustáquio Hatem Osório      0:1    Milton Edwin Cobo Cortez           

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Club                        Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Jorge Humberto Magnelli Bittencourt FESX  2428 2198 Vitória - ES                11      81.0 76.50  93.5   10
  2   Moacir Canella Bortoloso            FESX  2228 2035 Vitória - ES                10      64.0 70.00  97.0   10
  3   Mário Arnaldo Baptista Verdibello   FESX  2079 2043 Vitória - ES                9       63.5 67.00 101.5    8
  4   Namyr Carlos de Souza Filho         FESX  2130 1800 Vila Velha - ES             9       62.5 61.00  95.0    8
  5   Rogério Zanon da Silveira           FESX  2190 1877 Vitória - ES                8.5     58.0 60.25  97.0    8
  6   Flávio de Oliveira Valentim         FESX       1881 Cariacica - ES              8       53.5 55.00  93.5    7
  7   Tenilson Alves                      FESX  2055 1918 Vitória - ES                7.5     58.0 48.25  99.5    7
  8   Edivaldo Alves de Sá                FESX  2071 1930 Vila Velha - ES             7.5     56.5 52.00 100.5    7
  9   Guilherme Correa Abreu              FESX  2090 1865 Vitória - ES                7       48.0 38.00  89.0    7
 10   Adriano Baldo Stein                 FESX  1902 1681 Vila Velha - ES             7       47.0 45.00  83.5    7
 11   Hudson Soares do Bomfim             FESX  1941 1751 Serra - ES                  7       45.0 33.00  78.5    7
 12   Rodrigo da Silva Siqueira           FESX       1844 Cariacica - ES              6.5     59.0 49.00 103.5    6
 13   Pablyto Robert Baioco Ribeiro       FESX  2048 1946 Vitória - ES                6.5     49.5 39.25  93.0    6
 14   Augusto Gustavo Nascimento          FESX       1800 Cariacica - ES              6.5     46.5 29.25  78.0    6
 15   Fábio Bianchi de Moura              FESX  1873 1944 Serra - ES                  6.5     38.5 29.25  74.5    6
 16   Anderson Soares de Oliveira         FESX       1854 Vila Velha - ES             6.5     37.0 26.25  70.0    6
 17   Milton Edwin Cobo Cortez            FESX  2058 1768 Vitória - ES                6       42.0 26.50  80.0    6
 18   César Romeu de Souza Lacerda        FESX  2006 1755 Vitória - ES                6       31.0 26.00  67.0    6
 19   Neil Armstrong Lima Nogueira        FESX       1713 Vitória - ES                5.5     39.0 22.75  72.0    5
 20   Eduardo Pelição Fernandes           FESX  1955 1800 Vila Velha - ES             5.5     37.0 22.00  74.5    5
 21   Rodrigo Ferreira da Silva           FESX       1848 Vitória - ES                5       36.5 18.75  71.5    4
 22   Paulo César Vieira                  FESX  2029 1901 Barra de São Francisco - ES 5       36.0 22.75  76.5    4
 23   Mário Ribeiro Cantarino Neto        FESX  2146 1800 Vila Velha - ES             4.5     36.5 27.25  89.5    4
 24   Fabiano da Silva Lorets             FESX       1681 Vitória - ES                4.5     34.5 20.50  72.0    4
 25   José Eustáquio Hatem Osório         FESX  2002 1882 Vila Velha - ES             3       23.0  9.50  72.5    3
 26   Rodolfo Moraes Brandão              FESX       1800 Bom Jesus do Norte - ES     0        0.0  0.00  74.0    0

Cross Table

No Name                                Feder Rtg  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1  Jorge Humberto Magnelli Bittencourt FESX  2428 2198 25:W  8:W 23:W 12:W  4:W  3:D  7:W  2:W  5:L  9:W 13:W  6:D 15:W
2  Moacir Canella Bortoloso            FESX  2228 2035 20:W 13:W  4:L 10:L  5:W 17:W  6:W  1:L  3:W  7:W  8:W 12:W 22:W
3  Mário Arnaldo Baptista Verdibello   FESX  2079 2043 16:W 12:L  7:W 14:W  8:W  1:D  4:W  5:L  2:L 11:W  9:W 13:W  6:D
4  Namyr Carlos de Souza Filho         FESX  2130 1800 15:W 22:W  2:W 23:W  1:L 12:D  3:L  9:L  8:D 14:W  5:W  7:W 20:W
5  Rogério Zanon da Silveira           FESX  2190 1877 11:W  7:D 12:L  9:W  2:L 21:W 17:W  3:W  1:W  8:L  4:L 10:W 23:W
6  Flávio de Oliveira Valentim         FESX       1881  9:W 23:L  8:L 11:W 24:W 14:W  2:L 13:L 17:W 12:W  7:W  1:D  3:D
7  Tenilson Alves                      FESX  2055 1918 19:W  5:D  3:L 22:W 17:W 10:W  1:L 12:W 13:W  2:L  6:L  4:L  8:W
8  Edivaldo Alves de Sá                FESX  2071 1930 21:W  1:L  6:W 13:W  3:L 19:W 12:L 11:W  4:D  5:W  2:L  9:W  7:L
9  Guilherme Correa Abreu              FESX  2090 1865  6:L 21:W 10:L  5:L 20:W 15:W 19:W  4:W 12:W  1:L  3:L  8:L 26:W
10 Adriano Baldo Stein                 FESX  1902 1681 23:L 24:W  9:W  2:W 12:L  7:L 22:L 21:W 14:L 17:W 16:W  5:L 18:W
11 Hudson Soares do Bomfim             FESX  1941 1751  5:L 26:W 17:L  6:L 18:W 23:W 14:W  8:L 16:W  3:L 22:W 15:L 24:W
12 Rodrigo da Silva Siqueira           FESX       1844 17:W  3:W  5:W  1:L 10:W  4:D  8:W  7:L  9:L  6:L 14:W  2:L 16:L
13 Pablyto Robert Baioco Ribeiro       FESX  2048 1946 24:W  2:L 15:W  8:L 19:L 16:W 21:W  6:W  7:L 20:W  1:L  3:L 14:D
14 Augusto Gustavo Nascimento          FESX       1800 18:W 17:L 20:W  3:L 25:W  6:L 11:L 26:W 10:W  4:L 12:L 23:W 13:D
15 Fábio Bianchi de Moura              FESX  1873 1944  4:L 18:W 13:L 21:L 26:W  9:L 24:L 25:W 23:D 19:W 20:W 11:W  1:L
16 Anderson Soares de Oliveira         FESX       1854  3:L 20:L 26:W 18:L 22:W 13:L 25:W 19:D 11:L 23:W 10:L 24:W 12:W
17 Milton Edwin Cobo Cortez            FESX  2058 1768 12:L 14:W 11:W 19:W  7:L  2:L  5:L 24:W  6:L 10:L 18:L 26:W 25:W
18 César Romeu de Souza Lacerda        FESX  2006 1755 14:L 15:L 24:L 16:W 11:L 22:L 26:W 23:L 21:W 25:W 17:W 19:W 10:L
19 Neil Armstrong Lima Nogueira        FESX       1713  7:L 25:W 22:W 17:L 13:W  8:L  9:L 16:D 20:L 15:L 26:W 18:L 21:W
20 Eduardo Pelição Fernandes           FESX  1955 1800  2:L 16:W 14:L 24:L  9:L 26:W 23:W 22:D 19:W 13:L 15:L 25:W  4:L
21 Rodrigo Ferreira da Silva           FESX       1848  8:L  9:L 25:W 15:W 23:W  5:L 13:L 10:L 18:L 26:W 24:D 22:D 19:L
22 Paulo César Vieira                  FESX  2029 1901 26:W  4:L 19:L  7:L 16:L 18:W 10:W 20:D 25:L 24:W 11:L 21:D  2:L
23 Mário Ribeiro Cantarino Neto        FESX  2146 1800 10:W  6:W  1:L  4:L 21:L 11:L 20:L 18:W 15:D 16:L 25:W 14:L  5:L
24 Fabiano da Silva Lorets             FESX       1681 13:L 10:L 18:W 20:W  6:L 25:L 15:W 17:L 26:W 22:L 21:D 16:L 11:L
25 José Eustáquio Hatem Osório         FESX  2002 1882  1:L 19:L 21:L 26:W 14:L 24:W 16:L 15:L 22:W 18:L 23:L 20:L 17:L
26 Rodolfo Moraes Brandão              FESX       1800 22:L 11:L 16:L 25:L 15:L 20:L 18:L 14:L 24:L 21:L 19:L 17:L  9:L

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli FESX  00129  2198 11.0/13 10.92     1 1913  2209
2.  Bortoloso, Moacir Canella            FESX         2035 10.0/13  8.97    10 1892  2103
3.  Silveira, Rogério Zanon da           FESX  00216  1877 8.5/13   6.37    21 1883  1993
4.  Cantarino Neto, Mário Ribeiro        FESX         1800 4.5/13   5.59   -11 1848  1738
5.  Souza Filho, Namyr Carlos de         FESX         1800 9.0/13   4.42    46 1916  2057
6.  Abreu, Guilherme Correa              FESX         1865 7.0/13   6.37     6 1874  1903
7.  Verdibello, Mário Arnaldo Baptista   FESX  00171  2043 9.0/13   8.97     0 1900  2041
8.  Sá, Edivaldo Alves de                FESX  00058  1930 7.5/13   7.02     5 1901  1958
9.  Cortez, Milton Edwin Cobo            FESX         1768 6.0/13   5.59     4 1817  1788
10. Alves, Tenilson                      FESX         1918 7.5/13   6.89     6 1894  1951
11. Ribeiro, Pablyto Robert Baioco       FESX  00191  1946 6.5/13   7.41    -9 1896  1896
12. Vieira, Paulo César                  FESX         1901 5.0/13   8.19   -32 1809  1722
13. Lacerda, César Romeu de Souza        FESX         1755 6.0/13   5.59     4 1802  1773
14. Osório, José Eustáquio Hatem         FESX         1882 3.0/13   7.28   -43 1836  1625
15. Fernandes, Eduardo Pelição           FESX         1800 5.5/13   5.59    -1 1848  1791
16. Bomfim, Hudson Soares do             FESX  00110  1751 7.0/13   4.81    22 1849  1878
17. Stein, Adriano Baldo                 FESX         1681 7.0/13   3.77    32 1842  1871
18. Moura, Fábio Bianchi de              FESX  00079  1944 6.5/13   8.45   -20 1834  1834
19. Valentim, Flávio de Oliveira         FESX  00411  1881 8.0/13   6.37    16 1891  1978
20. Oliveira, Anderson Soares de         FESX         1854 6.5/13   7.15    -7 1815  1815
21. Silva, Rodrigo Ferreira da           FESX         1848 5.0/13   6.89   -19 1829  1742
22. Siqueira, Rodrigo da Silva           FESX  00398  1844 6.5/13   5.59     9 1896  1896
23. Nogueira, Neil Armstrong Lima        FESX         1713 5.5/13   3.90    16 1862  1805
24. Lorets, Fabiano da Silva             FESX         1681 4.5/13   3.90     6 1832  1722
25. Brandão, Rodolfo Moraes              FESX         1800 0.0/13   6.24   -62 1812   813
26. Nascimento, Augusto Gustavo          FESX         1800 6.5/13   5.98     5 1827  1827
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com