FENAC 2008 - Categoria Sub 14 Feminino - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Club                  Score Progr. Berg.

  1   Daphne Tofano Jardim                 SP    1969 1944 Americana             5.5     25.0 25.25
  2   Fernanda Fornari                     SC         1884 Concórdia             5.5     23.5 24.25
  3   Júlia Karina Dittrich Silva          SC         1896 Blumenau              5.5     23.5 23.50
  4   Artemis Pâmela Guimarães Soares Cruz SP         1860 Santos                5       22.5 18.50
  5   Bruna Caroline de Oliveira           SC         1797 São Bento do Sul      5       22.0 20.50
  6   Jéssica Karina Keil                  SC         1774 São Bento do Sul      5       19.0 14.00
  7   Camila de Souza                      SC         1748 São Bento do Sul      5       19.0 13.50
  8   Isabela Yamamoto Portezan Gonçalves  SP         1812 São Paulo             4.5     20.5 14.00
  9   Gabriela das Dores Guelere           MG              Nova Resende          4       19.0 14.00
 10   Gabriela Aguiar Brito                ES              Vila Velha            4       17.0 12.50
 11   Maisa Sayuri Hokasono                PR              Maringá               4       16.5 13.25
 12   Beatriz dos Santos Oliveira          AM         1745 Manaus                4       16.0  8.00
 13   Bruna Gabriela Bernardi d Souza      PR         1770 Cambé                 4       15.0 11.50
 14   Denise Carolina Corrêa Moraes        PR              Maringá               4       14.5 12.75
 15   Ana Carolina Godoi Guerra            PR              Maringá               3.5     14.5  7.00
 16   Cristiane Corrêa Souza               AM         1861 Manaus                3.5     13.5  8.50
 17   Vanessa Braun de Souza               ES              Santa Maria de Jetibá 3.5      9.5  5.50
 18   Isabelle Sperandio                   ES              Santa Maria de Jetibá 3       16.0  9.00
 19   Rosinéia Kempim                      ES              Santa Maria de Jetibá 3       12.0  4.00
 20   Scheila dos Santos Pansini           ES              Santa Maria de Jetibá 3       11.0  4.50
 21   Jéssica Brandt                       ES              Santa Maria de Jetibá 3        8.5  6.50
 22   Fabiana Hasse                        ES              Santa Maria de Jetibá 2.5      9.5  6.75
 23   Djhuliana Canisky Stelzer            ES              São Roque do Canaã    2.5      8.5  3.50
 24   Brenda Leocárdia Cleto da Silva      ES              Santa Maria de Jetibá 2       10.0  5.00
 25   Bruna Harnholz                       ES              Santa Maria de Jetibá 2        8.0  5.00
 26   Amanda Ferreira                      ES              Santa Maria de Jetibá 2        6.0  1.50
 27   Railanda Stange Holz                 ES              Santa Maria de Jetibá 1.5      6.0  1.25
 28   Laís Vieira Macedo                   ES              Santa Maria de Jetibá 0        0.0  0.00
      Edivânia Ott                         ES              Santa Maria de Jetibá 0        0.0  0.00
      Lorena da Conceição Paulino          ES              Santa Maria de Jetibá 0        0.0  0.00
      Andréia Ponath                       ES              Santa Maria de Jetibá 0        0.0  0.00

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Daphne Tofano Jardim                 SP    1969 Americana             5.5   16:W  9:W  6:W  3:W  2:D  5:D  7:D
2.  Júlia Karina Dittrich Silva          SC         Blumenau              5.5   17:W 13:W  7:D  5:W  1:D  6:W  3:D
3.  Fernanda Fornari                     SC         Concórdia             5.5   18:W 10:W  8:W  1:L  7:W 15:W  2:D
4.  Cristiane Corrêa Souza               AM         Manaus                3.5   19:D 30:L 31:W 17:W 15:L 10:L 28:W
5.  Artemis Pâmela Guimarães Soares Cruz SP         Santos                5     20:W 11:W 30:W  2:L 10:W  1:D  6:D
6.  Isabela Yamamoto Portezan Gonçalves  SP         São Paulo             4.5   22:+ 15:W  1:L 16:W 13:W  2:L  5:D
7.  Bruna Caroline de Oliveira           SC         São Bento do Sul      5     23:W 21:W  2:D 19:W  3:L  9:W  1:D
8.  Jéssica Karina Keil                  SC         São Bento do Sul      5     24:W 28:W  3:L 15:L 19:W 13:W 11:W
9.  Bruna Gabriela Bernardi d Souza      PR         Cambé                 4     25:W  1:L 19:L 18:W 21:W  7:L 30:W
10. Camila de Souza                      SC         São Bento do Sul      5     26:+  3:L 17:W 23:W  5:L  4:W 15:W
11. Beatriz dos Santos Oliveira          AM         Manaus                4     27:+  5:L 23:L 28:W 25:W 30:W  8:L
12. Jéssica Brandt                       ES         Santa Maria de Jetibá 3     28:L 19:L 29:D 31:D 17:W 16:L 20:W
13. Gabriela Aguiar Brito                ES         Vila Velha            4     29:W  2:L 18:W 30:W  6:L  8:L 16:W
14. Amanda Ferreira                      ES         Santa Maria de Jetibá 2     30:L 23:L 20:W 21:L 28:L 17:L 24:W
15. Gabriela das Dores Guelere           MG         Nova Resende          4     31:W  6:L 21:W  8:W  4:W  3:L 10:L
16. Ana Carolina Godoi Guerra            PR         Maringá               3.5    1:L 24:W 28:W  6:L 23:D 12:W 13:L
17. Bruna Harnholz                       ES         Santa Maria de Jetibá 2      2:L 25:W 10:L  4:L 12:L 14:W 21:L
18. Fabiana Hasse                        ES         Santa Maria de Jetibá 2.5    3:L 29:W 13:L  9:L 31:D 28:W 19:L
19. Maisa Sayuri Hokasono                PR         Maringá               4      4:D 12:W  9:W  7:L  8:L 23:D 18:W
20. Railanda Stange Holz                 ES         Santa Maria de Jetibá 1.5    5:L 31:D 14:L 25:L 24:W 29:L 12:L
21. Rosinéia Kempim                      ES         Santa Maria de Jetibá 3       :W  7:L 15:L 14:W  9:L 25:L 17:W
22. Laís Vieira Macedo                   ES         Santa Maria de Jetibá 0      6:-   :    :    :    :    :    : 
23. Denise Carolina Corrêa Moraes        PR         Maringá               4      7:L 14:W 11:W 10:L 16:D 19:D 25:W
24. Edivânia Ott                         ES         Santa Maria de Jetibá 0      8:L 16:L 25:L 29:L 20:L 31:L 14:L
25. Scheila dos Santos Pansini           ES         Santa Maria de Jetibá 3      9:L 17:L 24:W 20:W 11:L 21:W 23:L
26. Lorena da Conceição Paulino          ES         Santa Maria de Jetibá 0     10:-   :    :    :    :    :    : 
27. Andréia Ponath                       ES         Santa Maria de Jetibá 0     11:-   :    :    :    :    :    : 
28. Brenda Leocárdia Cleto da Silva      ES         Santa Maria de Jetibá 2     12:W  8:L 16:L 11:L 14:W 18:L  4:L
29. Vanessa Braun de Souza               ES         Santa Maria de Jetibá 3.5   13:L 18:L 12:D 24:W 30:L 20:W 31:W
30. Isabelle Sperandio                   ES         Santa Maria de Jetibá 3     14:W  4:W  5:L 13:L 29:W 11:L  9:L
31. Djhuliana Canisky Stelzer            ES         São Roque do Canaã    2.5   15:L 20:D  4:L 12:D 18:D 24:W 29:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com