FENAC 2008 - Categoria Sub 12 Absoluto - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Berg.
1 Luis Paulo Supi SP 1970 1986 Catanduva 6.5 27.5 29.75
2 Victor Shumyatsky DF 2042 1909 Brasília 6 25.0 27.50
3 Joăo Paulo Cassemiro Marques MG 1534 1873 Săo Sebastiăo do Paraíso 6 22.0 21.00
4 Fernando Luís Sakamoto Branchini SP 1701 Săo Paulo 5.5 24.0 22.75
5 Caíque Melo Ręda MG 1907 Belo Horizonte 5.5 23.0 18.25
6 Tiago Filipe da Silva Jonas SP 1874 1784 Săo Paulo 5.5 21.5 23.25
7 Arthur Gontijo Chiari MG 1928 Belo Horizonte 5 25.0 20.50
8 Matheus Mazim de Souza SP 1818 Săo Paulo 5 22.0 18.00
9 Victor Hugo Salmaso Trelha PR 1780 Londrina 5 22.0 16.50
10 José Antônio Teodoro Borsato SP 1781 Catanduva 5 21.0 17.00
11 Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves SP 1838 Săo Paulo 5 21.0 16.50
12 Daniel Santos Marques Válio SP 1750 Santa Cruz do Rio Pardo 5 20.0 17.00
13 Gabriel Akira Andrade Okawati PR 1773 Londrina 5 19.0 16.00
14 Renan Ranzani Bapstistello SP 1834 Catanduva 5 18.0 17.00
Yuri Gabriel Aguiar Brito ES Vila Velha 5 18.0 17.00
16 Klaus Seiji Furucho Gotz SP Săo Paulo 4.5 17.5 13.75
17 André Salume Lima Ferreira Leăo ES 1815 Santa Teresa 4 21.0 13.00
18 Davisson Henrique Paulino PR 1867 Curitiba 4 20.0 13.00
19 Paulo Estevăo Rosa GO 1773 Goiânia 4 19.0 14.00
Joăo Paulo Rosa GO 1750 Goiânia 4 19.0 14.00
21 Rafael Shigueo Morimoto PR 1766 Londrina 4 19.0 13.00
22 Francisco Aldísio da Silva Júnior CE Aracatí 4 19.0 10.50
23 Yan Felipe Diamantino Nakamura GO 1721 Goiânia 4 17.0 14.00
24 Lucca Lobo Iwama PR 1812 Londrina 4 17.0 11.00
Rafael Lecchi Toledo ES Santa Maria de Jetibá 4 17.0 11.00
26 Tales Cunha dos Santos Silva SP 1736 Săo Paulo 4 17.0 8.00
27 Ricardo Ken Wang Tsuzuki SP Săo Paulo 4 16.0 15.00
28 José Renato Boschetti Junior ES Săo Roque do Canaă 4 15.0 13.00
29 Joăo Victor Hoffman ES Cariacica 4 15.0 10.00
30 Marcos Reich ES Santa Maria de Jetibá 4 12.0 12.00
31 Wélerson Junior Rodrigues Pereira ES Santa Maria de Jetibá 4 11.0 10.00
32 Renan Zanetti Bregonci ES Săo Roque do Canaă 4 10.0 12.00
Pedro Edinando Barbosa Xavier ES Montanha 4 10.0 12.00
34 William Tadeu Lima da Cruz AM 1837 Manaus 3.5 17.5 10.75
35 Guilherme Aguiar Brito ES Vila Velha 3 15.0 10.00
36 Otávio Vesper ES Santa Maria de Jetibá 3 15.0 5.00
37 Bruno Topfer Vimercate ES Santa Maria de Jetibá 3 14.0 8.50
38 Valdeinei Braun de Souza ES Santa Maria de Jetibá 3 14.0 8.00
39 Diogo Saibel Abreu ES Santa Maria de Jetibá 3 13.5 9.00
40 Diego Demuner de Souza ES Santa Maria de Jetibá 3 13.0 4.50
41 Dyavan Saibel Abreu ES Santa Maria de Jetibá 3 12.5 4.50
42 Leoni de Araújo Lima ES Montanha 3 12.0 10.00
43 Fabrício Fromholz ES Santa Maria de Jetibá 3 12.0 7.00
Jairo Schieffelbein Junior ES Santa Maria de Jetibá 3 12.0 7.00
45 Leone Sérgio Schliewe ES Santa Maria de Jetibá 3 11.0 10.00
46 Vinicius Bonatto Roldi ES Săo Roque do Canaă 3 11.0 8.00
47 Everson Friederich ES Santa Maria de Jetibá 3 11.0 7.50
48 Matheus da Silva Müller ES Santa Maria de Jetibá 3 11.0 7.00
49 Eduardo Forza Bonatto ES Săo Roque do Canaă 3 11.0 6.00
50 Djofadan Schultz ES Santa Maria de Jetibá 3 10.5 7.25
51 Marcos Benevitz ES Santa Maria de Jetibá 3 10.0 5.00
52 Thiago Lagass Zanotti ES Santa Maria de Jetibá 3 9.0 2.00
53 Felipe Bremenkamp Barbosa ES Santa Maria de Jetibá 3 8.0 6.50
54 Marssuel Sebastiăo Lauvres ES Santa Maria de Jetibá 2.5 8.5 3.50
55 Bruno Barbosa Candido ES Santa Maria de Jetibá 2 11.0 3.00
56 Renato Lima da Silva ES Santa Maria de Jetibá 2 10.0 5.00
57 Alexandre Fromholz ES Santa Maria de Jetibá 2 9.0 4.00
58 Wesley Schulz Mungo ES Santa Maria de Jetibá 2 8.0 5.00
59 Rônio Tesch ES Santa Maria de Jetibá 2 7.0 2.50
60 Leonardo Schliwe ES Santa Maria de Jetibá 2 6.0 3.00
61 Renan Berger Schmidt ES Santa Maria de Jetibá 2 5.5 2.25
62 Gabriel Rodrigues de Oliveira ES Santa Maria de Jetibá 2 5.0 2.00
63 Laércio Licurgo ES Santa Maria de Jetibá 1.5 6.5 1.00
64 André Augusto Bastos Soares ES Santa Maria de Jetibá 1 7.0 0.00
65 Renei Berger Schmidt ES Santa Maria de Jetibá 1 5.0 0.00
66 Kleber Huguinin Barbosa ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Eduardo Galvăo de Mello Barboza RJ Rio de Janeiro 0 0.0 0.00
Fábio Simmer Bernardes ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Marciel Braun ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Bruno Schmidt Haese ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Romário Soares Küster ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Júlio Daleprane Küster ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Willian Stefno Ratzke ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Rodrigo Schoeffer ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Douglas Sérgio Ramos da Silva ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Mikael Zottele Zumach ES Santa Maria de Jetibá 0 0.0 0.00
Cross Table
No Name Feder Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Victor Shumyatsky DF 2042 Brasília 6 38:W 20:W 14:W 8:W 2:L 23:W 5:W
2. Luis Paulo Supi SP 1970 Catanduva 6.5 39:W 21:W 15:W 7:W 1:W 5:W 3:D
3. Tiago Filipe da Silva Jonas SP 1874 Săo Paulo 5.5 40:W 22:L 45:W 64:W 16:W 12:W 2:D
4. Joăo Paulo Cassemiro Marques MG 1534 Săo Sebastiăo do Paraíso 6 41:+ 23:L 47:W 22:W 18:W 14:W 11:W
5. Arthur Gontijo Chiari MG Belo Horizonte 5 42:W 25:W 18:W 12:W 6:W 2:L 1:L
6. Caíque Melo Ręda MG Belo Horizonte 5.5 43:+ 35:W 17:W 23:D 5:L 9:W 15:W
7. Davisson Henrique Paulino PR Curitiba 4 44:W 36:W 22:W 2:L 20:L 32:W 23:L
8. Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves SP Săo Paulo 5 45:W 37:W 19:W 1:L 23:L 22:W 18:W
9. William Tadeu Lima da Cruz AM Manaus 3.5 46:W 64:L 48:W 32:W 40:D 6:L 22:L
10. Renan Ranzani Bapstistello SP Catanduva 5 47:L 24:W 54:W 21:W 15:L 35:W 19:W
11. Matheus Mazim de Souza SP Săo Paulo 5 48:W 65:W 23:L 36:W 64:W 20:W 4:L
12. André Salume Lima Ferreira Leăo ES Santa Teresa 4 49:W 47:W 69:W 5:L 17:W 3:L 20:L
13. Lucca Lobo Iwama PR Londrina 4 50:W 66:W 64:L 40:L 24:W 36:L 54:W
14. José Antônio Teodoro Borsato SP Catanduva 5 51:W 63:W 1:L 35:W 19:W 4:L 21:W
15. Victor Hugo Salmaso Trelha PR Londrina 5 52:+ 67:W 2:L 42:W 10:W 40:W 6:L
16. Gabriel Akira Andrade Okawati PR Londrina 5 53:W 69:L 49:W 55:W 3:L 71:W 68:W
17. Paulo Estevăo Rosa GO Goiânia 4 54:W 68:W 6:L 67:W 12:L 42:W 36:L
18. Rafael Shigueo Morimoto PR Londrina 4 55:W 71:W 5:L 69:W 4:L 70:W 8:L
19. Joăo Paulo Rosa GO Goiânia 4 56:W 70:W 8:L 68:W 14:L 64:W 10:L
20. Daniel Santos Marques Válio SP Santa Cruz do Rio Pardo 5 57:W 1:L 53:W 70:W 7:W 11:L 12:W
21. Tales Cunha dos Santos Silva SP Săo Paulo 4 58:W 2:L 65:W 10:L 47:W 66:W 14:L
22. Yan Felipe Diamantino Nakamura GO Goiânia 4 59:W 3:W 7:L 4:L 48:W 8:L 9:W
23. Fernando Luís Sakamoto Branchini SP Săo Paulo 5.5 60:+ 4:W 11:W 6:D 8:W 1:L 7:W
24. Diogo Saibel Abreu ES Santa Maria de Jetibá 3 61:D 10:L 73:W 29:W 13:L 56:D 69:L
25. Dyavan Saibel Abreu ES Santa Maria de Jetibá 3 62:+ 5:L 55:L 56:D 46:W 68:L 61:D
26. Felipe Bremenkamp Barbosa ES Santa Maria de Jetibá 3 63:L 61:D 31:L 59:D 56:L 75:W 49:W
27. Kleber Huguinin Barbosa ES Santa Maria de Jetibá 0 64:- : : : : : :
28. Eduardo Galvăo de Mello Barboza RJ Rio de Janeiro 0 65:- : : : : : :
29. Marcos Benevitz ES Santa Maria de Jetibá 3 66:L 50:W 67:L 24:L 58:W 54:L 63:W
30. Fábio Simmer Bernardes ES Santa Maria de Jetibá 0 67:- : : : : : :
31. Eduardo Forza Bonatto ES Săo Roque do Canaă 3 68:L 54:L 26:W 58:W 66:L 63:W 40:L
32. José Renato Boschetti Junior ES Săo Roque do Canaă 4 69:L 51:W 61:W 9:L 55:W 7:L 56:W
33. Marciel Braun ES Santa Maria de Jetibá 0 70:- : : : : : :
34. Renan Zanetti Bregonci ES Săo Roque do Canaă 4 71:L 53:L 56:L 51:W 59:W 55:W 70:W
35. Guilherme Aguiar Brito ES Vila Velha 3 72:W 6:L 66:W 14:L 67:W 10:L 64:L
36. Yuri Gabriel Aguiar Brito ES Vila Velha 5 73:W 7:L 63:W 11:L 69:W 13:W 17:W
37. Bruno Barbosa Candido ES Santa Maria de Jetibá 2 74:+ 8:L 68:L 61:W 70:L 51:L 55:L
38. Alexandre Fromholz ES Santa Maria de Jetibá 2 1:L 55:L 57:W 63:W 71:L 53:L 73:L
39. Fabrício Fromholz ES Santa Maria de Jetibá 3 2:L 56:W 70:L 65:W 68:L 67:W 72:L
40. Klaus Seiji Furucho Gotz SP Săo Paulo 4.5 3:L 57:W 71:W 13:W 9:D 15:L 31:W
41. Bruno Schmidt Haese ES Santa Maria de Jetibá 0 4:- : : : : : :
42. Joăo Victor Hoffman ES Cariacica 4 5:L 59:W 75:W 15:L 76:W 17:L 71:W
43. Romário Soares Küster ES Santa Maria de Jetibá 0 6:- : : : : : :
44. Júlio Daleprane Küster ES Santa Maria de Jetibá 0 7:L 73:L 58:- 46:- : : :
45. Marssuel Sebastiăo Lauvres ES Santa Maria de Jetibá 2.5 8:L 58:W 3:L 71:L 61:D 76:L 65:W
46. Laércio Licurgo ES Santa Maria de Jetibá 1.5 9:L 75:L 59:D 44:+ 25:L 61:L 67:L
47. Leoni de Araújo Lima ES Montanha 3 10:W 12:L 4:L 73:W 21:L 69:L 57:W
48. Matheus da Silva Müller ES Santa Maria de Jetibá 3 11:L 76:W 9:L 75:W 22:L 72:L 50:W
49. Wesley Schulz Mungo ES Santa Maria de Jetibá 2 12:L 72:W 16:L 66:L 63:L 58:W 26:L
50. Gabriel Rodrigues de Oliveira ES Santa Maria de Jetibá 2 13:L 29:L 76:L 57:L :W 59:W 48:L
51. Wélerson Junior Rodrigues Pereira ES Santa Maria de Jetibá 4 14:L 32:L 72:W 34:L 65:W 37:W 66:W
52. Willian Stefno Ratzke ES Santa Maria de Jetibá 0 15:- : : : : : :
53. Marcos Reich ES Santa Maria de Jetibá 4 16:L 34:W 20:L 72:L 73:W 38:W 76:W
54. Vinicius Bonatto Roldi ES Săo Roque do Canaă 3 17:L 31:W 10:L 76:L 75:W 29:W 13:L
55. Jairo Schieffelbein Junior ES Santa Maria de Jetibá 3 18:L 38:W 25:W 16:L 32:L 34:L 37:W
56. Leone Sérgio Schliewe ES Santa Maria de Jetibá 3 19:L 39:L 34:W 25:D 26:W 24:D 32:L
57. Leonardo Schliwe ES Santa Maria de Jetibá 2 20:L 40:L 38:L 50:W 72:L 65:W 47:L
58. Renei Berger Schmidt ES Santa Maria de Jetibá 1 21:L 45:L 44:+ 31:L 29:L 49:L 75:L
59. Renan Berger Schmidt ES Santa Maria de Jetibá 2 22:L 42:L 46:D 26:D 34:L 50:L :W
60. Rodrigo Schoeffer ES Santa Maria de Jetibá 0 23:- : : : : : :
61. Djofadan Schultz ES Santa Maria de Jetibá 3 24:D 26:D 32:L 37:L 45:D 46:W 25:D
62. Douglas Sérgio Ramos da Silva ES Santa Maria de Jetibá 0 25:- : : : : : :
63. Renato Lima da Silva ES Santa Maria de Jetibá 2 26:W 14:L 36:L 38:L 49:W 31:L 29:L
64. Francisco Aldísio da Silva Júnior CE Aracatí 4 27:+ 9:W 13:W 3:L 11:L 19:L 35:W
65. André Augusto Bastos Soares ES Santa Maria de Jetibá 1 28:+ 11:L 21:L 39:L 51:L 57:L 45:L
66. Valdeinei Braun de Souza ES Santa Maria de Jetibá 3 29:W 13:L 35:L 49:W 31:W 21:L 51:L
67. Diego Demuner de Souza ES Santa Maria de Jetibá 3 30:+ 15:L 29:W 17:L 35:L 39:L 46:W
68. Rafael Lecchi Toledo ES Santa Maria de Jetibá 4 31:W 17:L 37:W 19:L 39:W 25:W 16:L
69. Ricardo Ken Wang Tsuzuki SP Săo Paulo 4 32:W 16:W 12:L 18:L 36:L 47:W 24:W
70. Otávio Vesper ES Santa Maria de Jetibá 3 33:+ 19:L 39:W 20:L 37:W 18:L 34:L
71. Bruno Topfer Vimercate ES Santa Maria de Jetibá 3 34:W 18:L 40:L 45:W 38:W 16:L 42:L
72. Pedro Edinando Barbosa Xavier ES Montanha 4 35:L 49:L 51:L 53:W 57:W 48:W 39:W
73. Thiago Lagass Zanotti ES Santa Maria de Jetibá 3 36:L 44:W 24:L 47:L 53:L :W 38:W
74. Mikael Zottele Zumach ES Santa Maria de Jetibá 0 37:- : : : : : :
75. Rônio Tesch ES Santa Maria de Jetibá 2 : 46:W 42:L 48:L 54:L 26:L 58:W
76. Everson Friederich ES Santa Maria de Jetibá 3 : 48:L 50:W 54:W 42:L 45:W 53:L