Campeonato Brasileiro Sub-20 Absoluto 2008 - Round 7

Results

No Name                             Total  Result   Name                             Total

 1 Sálvio Sakakibara                [4.5]    0:1    Alexandr Hilário Takeda Fier     [6]  
 2 Fernando Viana da Costa          [4.5]    0:1    Deyvison Jonh Pereira dos Santos [4.5]
 3 José Luis Cominato Neto          [4.5]    0:1    Vinícius Tiné Martins            [4.5]
 4 Tenilson Alves                   [4]     .5:.5   Flávio de Oliveira Valentim      [4]  
 5 Gustavo Pizzocaro Gomes          [4]     .5:.5   Ailton Antônio dos Santos Júnior [4]  
 6 Rodrigo da Silva Siqueira        [3.5]    1:0    Fabrício Rodrigues Garcia        [3.5]
 7 Rodrigo Ferreira da Silva        [3.5]    0:1    Daniel Brandão Mariani           [3.5]
 8 Fabiano da Silva Lorets          [3]      0:1    Yuri Gabriel Aguiar Brito        [3]  
 9 Vinícius de Holanda Pasolini     [3]      1:0    Fernando Ferreira da Silva       [3]  
10 Guilherme Aguiar Brito           [3]      0:1    Ulisson Coelho Sobrinho          [3]  
11 Felipe de Oliveira Miertschink   [3]      0:1    Neil Armstrong Lima Nogueira     [3]  
12 Pedro Henrique Chaves Ferreira   [2.5]    1:0    Bruno da Silva Pontes            [2.5]
13 Luar Samir Oliveira Viana        [2.5]    1:0    Rodrigo Assunção do Nascimento   [2]  
14 Patrick Valério Maria            [2]      1:0    Rodrigo da Silva Santos          [2]  
15 Greiziano Samuel Batista Serafim [2]     .5:.5   Fábio Mendes de Souza            [2]  
16 Ramires Simões dos Santos        [0]      0:1    Romário Reis Vieira              [2]  
17 Daniel Henrique Andrade d Silva  [1]      0:1    Robson Fernandes Gomes da Silva  [1]  

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Title Residência                 Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Alexandr Hilário Takeda Fier     BRA   2527 2419 gm    Americana - SP             7        22.0  31.0   28.0 31.00
  2   Vinícius Tiné Martins            BRA   2277 2189 fm                               5.5      22.5  32.5   23.0 23.25
  3   Deyvison Jonh Pereira dos Santos BRA        1800       Venda Nova - MG            5.5      20.0  27.5   21.5 19.75
  4   Fernando Viana da Costa          BRA   2294 2209       Guarulhos - SP             4.5      24.0  35.0   23.0 19.75
  5   José Luis Cominato Neto          BRA   2174 2160       São José dos Campos - SP   4.5      23.5  33.5   22.5 15.75
  6   Sálvio Sakakibara                BRA   1975 1955       Paranavaí - PR             4.5      21.5  30.5   21.5 15.75
  7   Daniel Brandão Mariani           BRA        1763       Florianópolis - SC         4.5      21.0  28.5   20.0 17.75
  8   Flávio de Oliveira Valentim      BRA   2107 1934       Cariacica - ES             4.5      20.0  27.5   17.5 15.75
  9   Ailton Antônio dos Santos Júnior BRA        1790       Serra - ES                 4.5      19.0  25.5   19.5 14.75
 10   Rodrigo da Silva Siqueira        BRA   2005 1852       Cariacica - ES             4.5      18.5  28.0   18.0 14.75
 11   Tenilson Alves                   BRA   2047 1984       Vitória - ES               4.5      18.5  27.0   19.0 15.75
 12   Gustavo Pizzocaro Gomes          BRA   2075 2001       Garulhos - SP              4.5      18.5  26.0   16.5 15.25
 13   Vinícius de Holanda Pasolini     BRA        1810       Santa Maria de Jetibá - ES 4        20.0  24.5   17.0 11.00
 14   Neil Armstrong Lima Nogueira     BRA        1758       Vitória - ES               4        16.5  23.0   14.0 12.00
 15   Yuri Gabriel Aguiar Brito        BRA        1840       Vila Velha - ES            4        16.0  25.0   14.0 10.50
 16   Ulisson Coelho Sobrinho          BRA        1800       Itabira - MG               4        15.0  21.5   13.0 10.50
 17   Fabrício Rodrigues Garcia        BRA        1800       Corumbá - MS               3.5      18.5  25.0   15.5  8.75
 18   Rodrigo Ferreira da Silva        BRA        1761       Vitória - ES               3.5      18.0  27.0   15.0 10.75
 19   Pedro Henrique Chaves Ferreira   BRA        1800       Itabira - MG               3.5      17.5  25.0   14.5 10.25
 20   Luar Samir Oliveira Viana        BRA        1800       Guarapari - ES             3.5      17.0  23.5   12.5  7.25
 21   Felipe de Oliveira Miertschink   BRA        1800       Santa Maria de Jetibá - ES 3        20.0  28.5   14.0 10.00
 22   Fabiano da Silva Lorets          BRA        1755       Vitória - ES               3        18.0  23.5   13.0  5.00
 23   Fernando Ferreira da Silva       BRA        1800       Vitória - ES               3        17.5  24.0   11.0  8.00
 24   Patrick Valério Maria            BRA        1800       Guarapari - ES             3        17.0  23.5   10.0  7.00
 25   Romário Reis Vieira              BRA        1800       Guarapari - ES             3        15.0  19.5   10.0  2.00
 26   Guilherme Aguiar Brito           BRA        1790       Vila Velha - ES            3        14.0  19.5   12.0  5.00
 27   Greiziano Samuel Batista Serafim BRA        1800       Guarapari - ES             2.5      17.5  24.0   11.5  3.25
 28   Bruno da Silva Pontes            BRA        1765       Santa Maria de Jetibá - ES 2.5      15.5  21.0   11.5  5.25
 29   Fábio Mendes de Souza            BRA        1800       Guarapari - ES             2.5      10.5  14.5    7.5  2.25
 30   Rodrigo Assunção do Nascimento   BRA        1800       Guarapari - ES             2        16.5  23.5    8.0  5.50
 31   Rodrigo da Silva Santos          BRA        1800       Guarapari - ES             2        13.5  17.5    6.0  2.00
 32   Robson Fernandes Gomes da Silva  BRA        1800       Guarapari - ES             2        12.5  18.0    4.0  1.00
 33   Daniel Henrique Andrade d Silva  BRA        1800       Guarapari - ES             1        13.0  16.5    5.0  0.00
 34   Ramires Simões dos Santos        BRA        1800       Guarapari - ES             0        12.0  17.0    0.0  0.00
 35   Elias Alves Vitorino Belém       BRA        1800       Guarapari - ES             0         6.5   6.5    0.0  0.00

OBS: O campo "Residência" não implica em representação do Município indicado.

Cross Table

No  Name                             Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Alexandr Hilário Takeda Fier     2527 2419 7     18:W 10:W  8:W  3:W  2:W  4:W  9:W
2.  Fernando Viana da Costa          2294 2209 4.5   19:W 11:W  7:W 17:W  1:L  3:D 13:L
3.  Vinícius Tiné Martins            2277 2189 5.5   20:W 12:W 13:W  1:L  9:W  2:D  4:W
4.  José Luis Cominato Neto          2174 2160 4.5   21:W 15:W  9:D  5:W 17:W  1:L  3:L
5.  Flávio de Oliveira Valentim      2107 1934 4.5   22:W 13:L 20:W  4:L 29:W 11:W  7:D
6.  Gustavo Pizzocaro Gomes          2075 2001 4.5   23:W 17:L 19:L 24:W 12:W 20:W 15:D
7.  Tenilson Alves                   2047 1984 4.5   24:W 14:W  2:L 18:D 13:D 25:W  5:D
8.  Rodrigo da Silva Siqueira        2005 1852 4.5   25:W 35:W  1:L  9:L 32:W 17:D 23:W
9.  Sálvio Sakakibara                1975 1955 4.5   26:W 16:W  4:D  8:W  3:L 15:W  1:L
10. Yuri Gabriel Aguiar Brito             1840 4     27:W  1:L 17:L 26:W 25:L 12:W 20:W
11. Vinícius de Holanda Pasolini          1810 4     28:W  2:L 22:W 19:W 15:L  5:L 32:W
12. Pedro Henrique Chaves Ferreira        1800 3.5   29:W  3:L 23:D 34:W  6:L 10:L 16:W
13. Deyvison Jonh Pereira dos Santos      1800 5.5   30:W  5:W  3:L 25:W  7:D 23:W  2:W
14. Guilherme Aguiar Brito                1790 3     31:W  7:L 25:L 32:L 27:W 26:W 22:L
15. Ailton Antônio dos Santos Júnior      1790 4.5   32:W  4:L 24:W 29:W 11:W  9:L  6:D
16. Bruno da Silva Pontes                 1765 2.5   33:W  9:L 34:D 23:L 24:L 31:W 12:L
17. Daniel Brandão Mariani                1763 4.5   34:W  6:W 10:W  2:L  4:L  8:D 18:W
18. Rodrigo Ferreira da Silva             1761 3.5    1:L 27:W 35:W  7:D 23:L 34:W 17:L
19. Neil Armstrong Lima Nogueira          1758 4      2:L 26:W  6:W 11:L 20:L 29:W 25:W
20. Fabiano da Silva Lorets               1755 3      3:L 28:W  5:L 31:W 19:W  6:L 10:L
21. Elias Alves Vitorino Belém            1800 0      4:L 29:-   :    :    :    :    : 
22. Ulisson Coelho Sobrinho               1800 4      5:L 30:W 11:L 35:W 34:L 33:W 14:W
23. Fabrício Rodrigues Garcia             1800 3.5    6:L 31:W 12:D 16:W 18:W 13:L  8:L
24. Patrick Valério Maria                 1800 3      7:L 33:W 15:L  6:L 16:W 32:L 27:W
25. Felipe de Oliveira Miertschink        1800 3      8:L 32:W 14:W 13:L 10:W  7:L 19:L
26. Rodrigo Assunção do Nascimento        1800 2      9:L 19:L 33:W 10:L 35:W 14:L 34:L
27. Rodrigo da Silva Santos               1800 2     10:L 18:L 29:L 30:W 14:L 28:W 24:L
28. Ramires Simões dos Santos             1800 0     11:L 20:L 31:L 33:L 30:L 27:L 35:L
29. Greiziano Samuel Batista Serafim      1800 2.5   12:L 21:+ 27:W 15:L  5:L 19:L 33:D
30. Robson Fernandes Gomes da Silva       1800 2     13:L 22:L 32:L 27:L 28:W 35:L 31:W
31. Daniel Henrique Andrade d Silva       1800 1     14:L 23:L 28:W 20:L 33:L 16:L 30:L
32. Fernando Ferreira da Silva            1800 3     15:L 25:L 30:W 14:W  8:L 24:W 11:L
33. Fábio Mendes de Souza                 1800 2.5   16:L 24:L 26:L 28:W 31:W 22:L 29:D
34. Luar Samir Oliveira Viana             1800 3.5   17:L   :W 16:D 12:L 22:W 18:L 26:W
35. Romário Reis Vieira                   1800 3       :W  8:L 18:L 22:L 26:L 30:W 28:W

Ratings (Intl)

No  Name                             Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alexandr Hilário Takeda Fier     BRA           2527 5.0/5 4.30     7 2220  3219
2.  Fernando Viana da Costa          BRA           2294 1.5/3 1.53     0 2284  2284
3.  Vinícius Tiné Martins            BRA           2277 2.5/4 2.20     3 2243  2338
4.  José Luis Cominato Neto          BRA           2174 1.5/4 1.72    -2 2221  2134
5.  Flávio de Oliveira Valentim      BRA           2107 0.5/2 0.98    -5 2111  1918
6.  Gustavo Pizzocaro Gomes          BRA           2075                     0     0
7.  Tenilson Alves                   BRA           2047 0.5/2 0.58    -1 2201  2008
8.  Rodrigo da Silva Siqueira        BRA           2005 0.0/2 0.58    -6 2165  1166
9.  Sálvio Sakakibara                BRA           1975 1.5/4 0.88     6 2195  2108
10. Yuri Gabriel Aguiar Brito        BRA           *    0.0/1            2527  1528
11. Vinícius de Holanda Pasolini     BRA           *    0.0/2            2201  1202
12. Pedro Henrique Chaves Ferreira   BRA           *    0.0/2            2176  1177
13. Deyvison Jonh Pereira dos Santos BRA           *    2.5/4            2181  2194
14. Guilherme Aguiar Brito           BRA           *    0.0/1            2047  1048
15. Ailton Antônio dos Santos Júnior BRA           *    0.5/3            2075  1802
16. Bruno da Silva Pontes            BRA           *    0.0/1            1975   976
17. Daniel Brandão Mariani           BRA           *    1.5/4            2137  2050
18. Rodrigo Ferreira da Silva        BRA           *    0.5/2            2287  2094
19. Neil Armstrong Lima Nogueira     BRA           *    1.0/2            2185  2185
20. Fabiano da Silva Lorets          BRA           *    0.0/3            2153  1154
21. Elias Alves Vitorino Belém       BRA           *    0.0/1            2174  1175
22. Ulisson Coelho Sobrinho          BRA           *    0.0/1            2107  1108
23. Fabrício Rodrigues Garcia        BRA           *    0.0/2            2040  1041
24. Patrick Valério Maria            BRA           *    0.0/2            2061  1062
25. Felipe de Oliveira Miertschink   BRA           *    0.0/2            2026  1027
26. Rodrigo Assunção do Nascimento   BRA           *    0.0/1            1975   976
27. Rodrigo da Silva Santos          BRA           *                        0     0
28. Ramires Simões dos Santos        BRA           *                        0     0
29. Greiziano Samuel Batista Serafim BRA           *    0.0/1            2107  1108
30. Robson Fernandes Gomes da Silva  BRA           *                        0     0
31. Daniel Henrique Andrade d Silva  BRA           *                        0     0
32. Fernando Ferreira da Silva       BRA           *    0.0/1            2005  1006
33. Fábio Mendes de Souza            BRA           *                        0     0
34. Luar Samir Oliveira Viana        BRA           *                        0     0
35. Romário Reis Vieira              BRA           *    0.0/1            2005  1006

Ratings (Local)

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alexandr Hilário Takeda Fier     BRA   5208   2419 7.0/7 6.51     5 1995  2994
2.  Fernando Viana da Costa          BRA   19150  2209 4.5/7 5.67   -12 1960  2062
3.  Vinícius Tiné Martins            BRA   17719  2189 5.5/7 5.11     4 2014  2244
4.  José Luis Cominato Neto          BRA   7625   2160 4.5/7 5.18    -7 1979  2081
5.  Flávio de Oliveira Valentim      BRA   28753  1934 4.5/7 4.06     4 1873  1975
6.  Gustavo Pizzocaro Gomes          BRA   22345  2001 4.5/7 5.46   -10 1781  1883
7.  Tenilson Alves                   BRA   17698  1984 4.5/7 4.55    -1 1871  1973
8.  Rodrigo da Silva Siqueira        BRA   30414  1852 4.5/7 3.01    15 1905  2007
9.  Sálvio Sakakibara                BRA   7952   1955 4.5/7 3.08    14 1996  2098
10. Yuri Gabriel Aguiar Brito        BRA   31158  1840 4.0/7 3.15     9 1877  1927
11. Vinícius de Holanda Pasolini     BRA   31247  1810 4.0/7 2.94    11 1870  1920
12. Pedro Henrique Chaves Ferreira   BRA   32001  1800 3.5/7 2.66     8 1885  1885
13. Deyvison Jonh Pereira dos Santos BRA   25748  1800 5.5/7 2.03    35 1959  2189
14. Guilherme Aguiar Brito           BRA   32436  1790 3.0/7 3.15    -2 1826  1776
15. Ailton Antônio dos Santos Júnior BRA   28417  1790 4.5/7 2.38    21 1904  2006
16. Bruno da Silva Pontes            BRA   29848  1765 2.5/7 2.94    -4 1822  1720
17. Daniel Brandão Mariani           BRA   27712  1763 4.5/7 1.82    27 1946  2048
18. Rodrigo Ferreira da Silva        BRA   27543  1761 3.5/7 2.10    14 1909  1909
19. Neil Armstrong Lima Nogueira     BRA   27538  1758 4.0/7 2.31    17 1882  1932
20. Fabiano da Silva Lorets          BRA   28754  1755 3.0/7 2.10     9 1903  1853
21. Elias Alves Vitorino Belém       BRA   32921  1800 0.0/1 0.10    -1 2160  1161
22. Ulisson Coelho Sobrinho          BRA   32910  1800 4.0/7 3.29     7 1819  1869
23. Fabrício Rodrigues Garcia        BRA   30165  1800 3.5/7 3.22     3 1826  1826
24. Patrick Valério Maria            BRA   31296  1800 3.0/7 3.01     0 1849  1799
25. Felipe de Oliveira Miertschink   BRA   31896  1800 3.0/7 3.22    -2 1832  1782
26. Rodrigo Assunção do Nascimento   BRA   31825  1800 2.0/7 3.29   -13 1820  1662
27. Rodrigo da Silva Santos          BRA   32923  1800 2.0/7 3.50   -15 1799  1641
28. Ramires Simões dos Santos        BRA          1800 0.0/7 3.57   -36 1795   796
29. Greiziano Samuel Batista Serafim BRA   31806  1800 1.5/6 2.88   -14 1814  1621
30. Robson Fernandes Gomes da Silva  BRA   32919  1800 2.0/7 3.50   -15 1800  1642
31. Daniel Henrique Andrade d Silva  BRA          1800 1.0/7 3.64   -26 1787  1478
32. Fernando Ferreira da Silva       BRA   31326  1800 3.0/7 3.43    -4 1806  1756
33. Fábio Mendes de Souza            BRA          1800 2.5/7 3.57   -11 1795  1693
34. Luar Samir Oliveira Viana        BRA   32917  1800 2.5/6 3.18    -7 1782  1725
35. Romário Reis Vieira              BRA   32922  1800 2.0/6 3.00   -10 1802  1677
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com