Aberto do Brasil 2002 - III Etapa - Round 7

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Title Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Rocha, Wellington Carlos             MG    2328 2342       5.5     24.5 26.00  34.0    4
  2   Soppe, Guilhermo                     ARG   2469      im    5.5     23.0 22.75  30.5    4
  3   Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli ES    2270 2241       5.5     22.0 24.00  31.0    4
  4   Asfora, Marco Antônio Hazin          PE    2254 2302 fm    5.5     21.5 21.00  27.5    5
  5   Caldeira, Adriano                    SP    2287 2120 fm    5       22.5 20.00  31.5    4
  6   Silva, Heverton Gisclan Neves        SP    2275 2250       5       20.5 19.25  28.5    4
  7   Haro, Paulo Cézar de Souza           SP    2231 2153 fm    4.5     21.0 16.50  29.0    4
  8   Silva, Alessandro Rodrigues          SP    2146 2071       4.5     20.5 14.75  28.5    4
  9   Rocha, Jorge Wilson Martins da       ES    2223 2187       4.5     19.5 15.25  28.5    4
 10   Carvalho, Carlos Alberto de          SC         2007       4.5     17.0 11.25  24.5    3
 11   Vieira, Paulo Cesar                  ES    2068 1915       4       19.0 14.00  29.5    3
 12   Osório, José Eustáquio Hatem         ES         1904       4       17.5 15.00  27.5    3
 13   Abreu, Guilherme Corrêa              ES    2101 1987       4       17.0 11.50  27.5    4
 14   Caporale, Giuseppe Guido             SP         1810       4       16.5 12.50  26.0    3
 15   Oliveira, Bernardo Lino de           RJ    2043 1883       4       16.0  8.00  23.5    2
 16   Ramos, Angelo Bil                    RJ    2096 1932       4       15.5 11.75  23.5    2
 17   Lahud, Tarcísio José                 ES         1934       4       15.5 11.50  24.0    3
 18   Lacerda, Johann Motta                ES         1835       4       14.0 10.00  22.5    4
 19   Deus Filho, Joaquim de               SP    2089 1955       4       14.0 10.00  22.5    3
 20   Souza Filho, Namyr Carlos de         ES    2113 2053       3.5     15.5 11.25  27.5    3
 21   Cardoso Júnior, Cícero Assunção      DF         1895       3.5     14.5  8.25  23.5    3
 22   Assunção, José Ribamar da Costa      PI         1817       3.5     10.0  7.75  20.5    3
 23   Schmidt, Osmar Raulino               ES         1877       3       14.0  8.50  23.5    2
 24   Nunes, José Benigno Laranjeira       ES         1781       3       12.5 10.25  26.0    2
 25   Paiva, Pedro Henrique                RJ         1748       3       12.0  9.00  25.0    1
 26   Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  ES         1780       3       11.5  8.50  21.5    2
 27   Ferreira, José Carlos                RJ         1800       3       11.0  6.50  20.0    2
 28   Bonfim, Hudson Soares do             ES         1864       3       11.0  6.00  18.5    3
 29   Viana, Alexsandro Sampaio            ES         1825       3       10.5  7.50  22.5    2
 30   Luz, José Stênio Ferreira            ES         1748       3        9.0  7.00  22.0    3
 31   Silva, José Gomes da                 PI         1870       3        9.0  5.00  18.0    3
 32   Tasoko, Toshinobu                    SP         1863       2.5     12.5  9.00  27.5    2
 33   Gomes, Antônio José                  ES         1709       2.5     12.0  4.75  24.5    1
 34   Lima, Paulo Sérgio Lisboa Cardo      ES         1788       2.5      8.5  5.00  19.0    2
 35   Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        ES         1805       2        8.0  2.00  18.0    2
 36   Conceição, Arlindo Ferreira da       ES         1828       2        7.5  6.00  22.0    1
 37   Oliveira, Alberty Rogher de          ES         1817       2        7.0  4.00  21.0    1
 38   Silva, Hadenylton Pedrosa da         ES         1788       2        5.0  1.00  18.0    2
 39   Paixão, Fábio Anselmo                ES         1763       1        3.0  0.00  19.5    1
 40   Bayer, Biazi                         ES                    0.5      1.0  0.00   4.5    0
 41   Buaiz, Rachid Rezende                ES         1738       0        0.0  0.00  17.0    0

Cross Table

No  Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Soppe, Guilhermo                     ARG   2469 23:W 10:W  4:D  9:W  3:D  2:D  7:W
2.  Rocha, Wellington Carlos             MG    2328 24:W 12:W  7:W  3:D  6:W  1:D  5:D
3.  Caldeira, Adriano                    SP    2287 25:W 11:W  8:W  2:D  1:D  5:L 14:W
4.  Silva, Heverton Gisclan Neves        SP    2275 26:W 17:W  1:D 18:D  7:L 19:W 11:W
5.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli ES    2270 27:W 14:D  9:D 11:W  8:W  3:W  2:D
6.  Asfora, Marco Antônio Hazin          PE    2254 28:D 38:W 16:W 14:W  2:L 29:W  9:W
7.  Haro, Paulo Cézar de Souza           SP    2231 29:W 20:W  2:L 40:W  4:W 14:D  1:L
8.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       ES    2223 30:W 19:W  3:L 10:W  5:L 18:W 16:D
9.  Silva, Alessandro Rodrigues          SP    2146 36:W 22:W  5:D  1:L 18:W 17:W  6:L
10. Souza Filho, Namyr Carlos de         ES    2113 31:W  1:L 24:W  8:L 23:W 16:L 19:D
11. Abreu, Guilherme Corrêa              ES    2101 32:W  3:L 30:W  5:L 26:W 24:W  4:L
12. Ramos, Angelo Bil                    RJ    2096 33:W  2:L 23:D 29:D 31:D 20:W 15:D
13. Deus Filho, Joaquim de               SP    2089   :L 18:L 37:W 23:L 25:W 31:W 29:D
14. Vieira, Paulo Cesar                  ES    2068 34:W  5:D 35:W  6:L 20:W  7:D  3:L
15. Oliveira, Bernardo Lino de           RJ    2043 35:D 41:+ 18:L 25:W 29:L 23:W 12:D
16. Carvalho, Carlos Alberto de          SC           :L 28:W  6:L 34:D 30:W 10:W  8:D
17. Lahud, Tarcísio José                 ES         37:W  4:L 25:D 38:D 34:W  9:L 21:W
18. Osório, José Eustáquio Hatem         ES         38:D 13:W 15:W  4:D  9:L  8:L 34:W
19. Cardoso Júnior, Cícero Assunção      DF         39:W  8:L 29:L 27:W 38:W  4:L 10:D
20. Schmidt, Osmar Raulino               ES         40:W  7:L 34:D 35:W 14:L 12:L 38:D
21. Silva, José Gomes da                 PI         22:L 35:L 32:L 36:W 33:W 30:W 17:L
22. Bonfim, Hudson Soares do             ES         21:W  9:L 40:L 31:L 37:W 34:L 39:W
23. Tasoko, Toshinobu                    SP          1:L 31:W 12:D 13:W 10:L 15:L 24:L
24. Lacerda, Johann Motta                ES          2:L 33:W 10:L 37:W 40:W 11:L 23:W
25. Conceição, Arlindo Ferreira da       ES          3:L 32:W 17:D 15:L 13:L 35:D   : 
26. Viana, Alexsandro Sampaio            ES          4:L 37:L 33:W 32:W 11:L 38:D 31:D
27. Assunção, José Ribamar da Costa      PI          5:L 34:L 36:W 19:L 35:W 40:D 32:W
28. Oliveira, Alberty Rogher de          ES          6:D 16:L 38:L 30:L 32:D 39:W 37:L
29. Caporale, Giuseppe Guido             SP          7:L 36:W 19:W 12:D 15:W  6:L 13:D
30. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        ES          8:L 39:W 11:L 28:W 16:L 21:L   : 
31. Ferreira, José Carlos                RJ         10:L 23:L 39:W 22:W 12:D 13:L 26:D
32. Lima, Paulo Sérgio Lisboa Cardo      ES         11:L 25:L 21:W 26:L 28:D 36:W 27:L
33. Silva, Hadenylton Pedrosa da         ES         12:L 24:L 26:L 39:W 21:L 37:L 36:W
34. Nunes, José Benigno Laranjeira       ES         14:L 27:W 20:D 16:D 17:L 22:W 18:L
35. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  ES         15:D 21:W 14:L 20:L 27:L 25:D 40:W
36. Paixão, Fábio Anselmo                ES          9:L 29:L 27:L 21:L 39:W 32:L 33:L
37. Luz, José Stênio Ferreira            ES         17:L 26:W 13:L 24:L 22:L 33:W 28:W
38. Paiva, Pedro Henrique                RJ         18:D  6:L 28:W 17:D 19:L 26:D 20:D
39. Buaiz, Rachid Rezende                ES         19:L 30:L 31:L 33:L 36:L 28:L 22:L
40. Gomes, Antônio José                  ES         20:L   :W 22:W  7:L 24:L 27:D 35:L
41. Bayer, Biazi                         ES           :L 15:-   :    :    :    :    : 

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Soppe, Guilhermo                     ARG   100323  2469 4.5/6 4.80    -3 2231  2424
2.  Rocha, Wellington Carlos             MG    2100738 2328 4.5/6 3.48    10 2268  2461
3.  Caldeira, Adriano                    SP    2102072 2287 4.0/6 3.36     6 2243  2368
4.  Silva, Heverton Gisclan Neves        SP    2101777 2275 1.5/3 1.53     0 2267  2267
5.  Bittencourt, Jorge Humberto Magnelli ES    2105705 2270 4.5/6 3.66     8 2192  2385
6.  Asfora, Marco Antônio Hazin          PE    2100282 2254 2.0/3 1.80     2 2181  2306
7.  Haro, Paulo Cézar de Souza           SP    2102188 2231 1.5/4 1.68    -2 2285  2198
8.  Rocha, Jorge Wilson Martins da       ES    2103362 2223 1.0/3 1.50    -5 2223  2098
9.  Silva, Alessandro Rodrigues          SP    2107546 2146 0.5/3 0.78    -3 2331  2058
10. Souza Filho, Namyr Carlos de         ES    2103311 2113 0.0/2 0.42    -4 2343  1344
11. Abreu, Guilherme Corrêa              ES    2104830 2101 0.0/3 0.81    -8 2277  1278
12. Ramos, Angelo Bil                    RJ    2106868 2096 0.5/2 0.76    -3 2186  1993
13. Deus Filho, Joaquim de               SP    2105128 2089                     0     0
14. Vieira, Paulo Cesar                  ES    2105993 2068 1.0/4 1.00     0 2261  2068
15. Oliveira, Bernardo Lino de           RJ    2107465 2043 0.5/1 0.43     1 2096  2096
16. Carvalho, Carlos Alberto de          SC            *    1.5/3            2197  2197
17. Lahud, Tarcísio José                 ES            *    0.0/2            2211  1212
18. Osório, José Eustáquio Hatem         ES            *    2.5/5            2155  2155
19. Cardoso Júnior, Cícero Assunção      DF            *    0.5/3            2204  1931
20. Schmidt, Osmar Raulino               ES            *    0.0/3            2132  1133
21. Silva, José Gomes da                 PI            *                        0     0
22. Bonfim, Hudson Soares do             ES            *    0.0/1            2146  1147
23. Tasoko, Toshinobu                    SP            *    1.5/5            2162  2013
24. Lacerda, Johann Motta                ES            *    0.0/3            2181  1182
25. Conceição, Arlindo Ferreira da       ES            *    0.0/3            2140  1141
26. Viana, Alexsandro Sampaio            ES            *    0.0/2            2188  1189
27. Assunção, José Ribamar da Costa      PI            *    0.0/1            2270  1271
28. Oliveira, Alberty Rogher de          ES            *    0.5/1            2254  2254
29. Caporale, Giuseppe Guido             SP            *    2.0/5            2143  2071
30. Lage, Sérgio Corrêa Magalhães        ES            *    0.0/2            2162  1163
31. Ferreira, José Carlos                RJ            *    0.5/3            2099  1826
32. Lima, Paulo Sérgio Lisboa Cardo      ES            *    0.0/1            2101  1102
33. Silva, Hadenylton Pedrosa da         ES            *    0.0/1            2096  1097
34. Nunes, José Benigno Laranjeira       ES            *    0.0/1            2068  1069
35. Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar  ES            *    0.5/2            2056  1863
36. Paixão, Fábio Anselmo                ES            *    0.0/1            2146  1147
37. Luz, José Stênio Ferreira            ES            *    0.0/1            2089  1090
38. Paiva, Pedro Henrique                RJ            *    0.0/1            2254  1255
39. Buaiz, Rachid Rezende                ES            *                        0     0
40. Gomes, Antônio José                  ES            *    0.0/1            2231  1232
41. Bayer, Biazi                         ES            *                        0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com