IV CEAX 2002 - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Rtg  Loc  Score Progr. Berg. Buch. Wins

  1   Agdamus, José Luiz                  ES    2310 2305 5       19.0 18.00  22.5    4
  2   Rocha, Jorge Wilson Martins         ES    2242 2180 5       18.5 18.00  22.5    4
  3   Vazzoler Júnior, Hermes             ES    2145 2028 4       15.0 14.25  22.5    2
  4   Lage, Sérgio Corrêa Magalhães       ES         1793 4       14.0 10.75  17.0    2
  5   Ribeiro, André Luiz Machado         ES    2127 2057 3.5     14.5  9.00  21.0    3
  6   Reis, Cesar Roberto da Silva        ES         1857 3.5     13.5  7.25  21.0    3
  7   Luz, José Stênio Ferreira           ES         1770 3.5     12.0 10.25  20.0    2
  8   Schmidt, Osmar Raulino              ES         1862 3.5     11.5  7.50  20.0    3
  9   Bonfim, Hudson Soares do            ES         1839 3.5     10.5  5.00  12.5    3
 10   Lahud, Tarcísio José                ES         1939 3       13.0  7.50  19.0    2
 11   Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar ES         1755 3        8.5  7.50  18.5    2
 12   Laquini, Bernardo Soares            ES         1790 3        8.0  4.50  15.0    2
 13   Costa, Anderson Matos da            ES         1791 2.5     10.5  5.00  16.5    2
 14   Beringuy, Saulo Cabral              ES         1800 2.5      7.0  6.00  16.5    2
 15   Gomes, Antônio José                 ES         1707 2.5      7.0  2.25  14.5    2
 16   Knoblauch, Walter Lucas             ES         1800 2        9.0  5.50  18.5    2
 17   Bezerra, Herbert Ferreira           ES         1800 1.5      7.5  5.00  18.0    1
 18   Silva, Claúdio Ferreira da          ES         1800 1.5      5.0  1.25  17.0    0
 19   Mariano, Felipe Klippel             ES         1800 0        0.0  0.00  10.0    0
 20   Barros, Gilton Rocha                ES         1800 0        0.0  0.00   7.0    0

Results

No Name                 Result   Name                  

 1 Agdamus, J (1)        .5:.5   Vazzoler Júnior, H (3)
 2 Ribeiro, A (4)         0:1    Rocha, J (2)          
 3 Lage, S (9)           .5:.5   Schmidt, O (6)        
 4 Luz, J (12)           .5:.5   Reis, C (7)           
 5 Bonfim, H (8)         .5:.5   Lahud, T (5)          
 6 Costa, A (10)         .5:.5   Laquini, B (11)       
 7 Mascarenhas, J (13)    1:0    Knoblauch, W (20)     
 8 Bezerra, H (18)        0:1    Gomes, A (14)         
 9 Silva, C (15)          0:1    Beringuy, S (19)      

Cross Table

No Name                                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Agdamus, José Luiz                  ES    2310 12:W  8:W  5:W  2:D  6:W  3:D
2  Rocha, Jorge Wilson Martins         ES    2242  7:W  6:W 10:W  1:D  3:D  5:W
3  Vazzoler Júnior, Hermes             ES    2145 11:D 14:W  8:W  5:D  2:D  1:D
4  Lage, Sérgio Corrêa Magalhães       ES         14:D 11:D 15:W 16:W  7:D  8:D
5  Ribeiro, André Luiz Machado         ES    2127 15:W 17:W  1:L  3:D 10:W  2:L
6  Reis, Cesar Roberto da Silva        ES         20:W  2:L 11:W 13:W  1:L  7:D
7  Luz, José Stênio Ferreira           ES          2:L 18:W  9:W 10:D  4:D  6:D
8  Schmidt, Osmar Raulino              ES         19:W  1:L  3:L 11:W 13:W  4:D
9  Bonfim, Hudson Soares do            ES         17:L 19:W  7:L 18:W 16:W 10:D
10 Lahud, Tarcísio José                ES         18:W 13:W  2:L  7:D  5:L  9:D
11 Mascarenhas, José Ronaldo de Aguiar ES          3:D  4:D  6:L  8:L 17:W 16:W
12 Laquini, Bernardo Soares            ES          1:L 16:L 19:W 17:D 14:W 13:D
13 Costa, Anderson Matos da            ES         16:W 10:L 17:W  6:L  8:L 12:D
14 Beringuy, Saulo Cabral              ES          4:D  3:L 16:L 15:W 12:L 18:W
15 Gomes, Antônio José                 ES          5:L 20:W  4:L 14:L 18:D 17:W
16 Knoblauch, Walter Lucas             ES         13:L 12:W 14:W  4:L  9:L 11:L
17 Bezerra, Herbert Ferreira           ES          9:W  5:L 13:L 12:D 11:L 15:L
18 Silva, Claúdio Ferreira da          ES         10:L  7:L 20:+  9:L 15:D 14:L
19 Mariano, Felipe Klippel             ES          8:L  9:L 12:L  0:   0:   0: 
20 Barros, Gilton Rocha                ES          6:L 15:L 18:-  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com